"Приложение N 7
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 18 декабря 2018 г. N 677-НПА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ИП МУРЗИНА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА, ИП БЕЛОУСОВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА, ИП ЛИХОМАНОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "НОВОКРУЧИНИНСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЧИТИНСКИЙ РАЙОН" ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА 2019 - 2023 ГОДЫ
N п/п | Наименование регулируемой организации | Период (год) | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности <*> | |||
доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, % | удельное количество тепловой энергии, на подогрев воды, Гкал/куб. м | удельный расход э/энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м | удельный расход э/энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ИП Мурзин Александр Юрьевич, ИП Белоусов Дмитрий Валерьевич, ИП Лихоманов Игорь Николаевич | 2019 | 1 938,51 | - | 0,0 | - | - | - | - |
2020 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
________________
* Фактические показатели энергосбережения и энергетической эффективности в 2018 году не представлялись.".