РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 20.10.2021 2392-З N 699-VI)
(тыс. руб.)
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сумма 2021 год | Сумма 2022 год | Сумма 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО | 15 430 623 | 18 873 582 | 22 068 247 | |||||
Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) | 001 | 657 860 | 541 217 | 541 217 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 657 860 | 541 217 | 541 217 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 164 608 | 153 587 | 153 587 | ||
Непрограммные расходы | 001 | 01 | 02 | 9900000000 | 164 608 | 153 587 | 153 587 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 001 | 01 | 02 | 9910000000 | 164 608 | 153 587 | 153 587 | |
Расходы на содержание органов государственной власти - центральный аппарат | 001 | 01 | 02 | 9910011400 | 157 652 | 146 631 | 146 631 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 9910011400 | 100 | 157 383 | 146 541 | 146 541 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 02 | 9910011400 | 200 | 90 | 90 | 90 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 01 | 02 | 9910011400 | 300 | 179 | 0 | 0 |
Глава Республики Саха (Якутия) | 001 | 01 | 02 | 9910011810 | 6 955 | 6 955 | 6 955 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 9910011810 | 100 | 6 955 | 6 955 | 6 955 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 18 840 | 0 | 0 | ||
Непрограммные расходы | 001 | 01 | 03 | 9900000000 | 18 840 | 0 | 0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 001 | 01 | 03 | 9910000000 | 18 840 | 0 | 0 | |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных участках | 001 | 01 | 03 | 9910051410 | 17 607 | 0 | 0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 03 | 9910051410 | 100 | 15 084 | 0 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 03 | 9910051410 | 200 | 2 523 | 0 | 0 |
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 9910051420 | 1 233 | 0 | 0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 03 | 9910051420 | 100 | 1 048 | 0 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 03 | 9910051420 | 200 | 185 | 0 | 0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 307 233 | 288 894 | 288 894 | ||
Непрограммные расходы | 001 | 01 | 04 | 9900000000 | 307 233 | 288 894 | 288 894 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 001 | 01 | 04 | 9910000000 | 307 233 | 288 894 | 288 894 | |
Расходы на содержание органов государственной власти - центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 9910011400 | 278 199 | 259 860 | 259 860 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 9910011400 | 100 | 277 655 | 259 316 | 259 316 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 9910011400 | 200 | 539 | 539 | 539 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 04 | 9910011400 | 800 | 5 | 5 | 5 |
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) и его заместители | 001 | 01 | 04 | 9910011820 | 29 034 | 29 034 | 29 034 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 9910011820 | 100 | 29 034 | 29 034 | 29 034 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 167 179 | 98 736 | 98 736 | ||
Непрограммные расходы | 001 | 01 | 13 | 9900000000 | 167 179 | 98 736 | 98 736 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 001 | 01 | 13 | 9910000000 | 26 691 | 25 788 | 25 788 | |
Расходы на содержание органов государственной власти - центральный аппарат | 001 | 01 | 13 | 9910011400 | 26 691 | 25 788 | 25 788 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 13 | 9910011400 | 100 | 26 649 | 25 746 | 25 746 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 9910011400 | 200 | 42 | 42 | 42 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 9920000000 | 140 488 | 72 948 | 72 948 | |
Оказание услуг (выполнение работ) в целях обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 001 | 01 | 13 | 9920021030 | 140 488 | 72 948 | 72 948 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 001 | 01 | 13 | 9920021030 | 600 | 140 488 | 72 948 | 72 948 |
Аппарат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) | 003 | 403 827 | 358 104 | 358 104 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 403 827 | 358 104 | 358 104 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 003 | 01 | 03 | 403 827 | 358 104 | 358 104 | ||
Непрограммные расходы | 003 | 01 | 03 | 9900000000 | 403 827 | 358 104 | 358 104 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 003 | 01 | 03 | 9910000000 | 403 827 | 358 104 | 358 104 | |
Расходы на содержание органов государственной власти - центральный аппарат | 003 | 01 | 03 | 9910011400 | 329 714 | 285 824 | 285 824 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 01 | 03 | 9910011400 | 100 | 259 049 | 240 456 | 240 456 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 03 | 9910011400 | 200 | 69 499 | 44 458 | 44 458 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 003 | 01 | 03 | 9910011400 | 300 | 556 | 100 | 100 |
Иные бюджетные ассигнования | 003 | 01 | 03 | 9910011400 | 800 | 610 | 810 | 810 |
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | 003 | 01 | 03 | 9910011830 | 5 349 | 5 349 | 5 349 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 01 | 03 | 9910011830 | 100 | 5 349 | 5 349 | 5 349 |
Депутаты (члены) Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | 003 | 01 | 03 | 9910011860 | 66 932 | 66 932 | 66 932 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 01 | 03 | 9910011860 | 100 | 66 932 | 66 932 | 66 932 |
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 003 | 01 | 03 | 9910051420 | 1 833 | 0 | 0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 01 | 03 | 9910051420 | 100 | 1 757 | 0 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 03 | 9910051420 | 200 | 76 | 0 | 0 |
Управление ЗАГС при Правительстве РС(Я) | 004 | 105 584 | 95 619 | 99 754 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 004 | 03 | 105 584 | 95 619 | 99 754 | |||
Органы юстиции | 004 | 03 | 04 | 105 584 | 95 619 | 99 754 | ||
Непрограммные расходы | 004 | 03 | 04 | 9900000000 | 105 584 | 95 619 | 99 754 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 004 | 03 | 04 | 9910000000 | 103 219 | 93 831 | 97 890 | |
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), государственным гражданским служащим Республики Саха (Якутия), выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств государственного бюджета | 004 | 03 | 04 | 9910012000 | 10 273 | 0 | 0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 004 | 03 | 04 | 9910012000 | 100 | 10 273 | 0 | 0 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 004 | 03 | 04 | 9910059300 | 92 946 | 93 831 | 97 890 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 004 | 03 | 04 | 9910059300 | 100 | 86 747 | 86 862 | 87 362 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 004 | 03 | 04 | 9910059300 | 200 | 6 104 | 6 885 | 10 473 |
Иные бюджетные ассигнования | 004 | 03 | 04 | 9910059300 | 800 | 95 | 85 | 55 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 03 | 04 | 9960000000 | 2 365 | 1 788 | 1 864 | |
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 004 | 03 | 04 | 9960059300 | 2 365 | 1 788 | 1 864 | |
Межбюджетные трансферты | 004 | 03 | 04 | 9960059300 | 500 | 2 365 | 1 788 | 1 864 |
Счетная палата РС(Я) | 009 | 93 452 | 91 162 | 91 162 | ||||
Общегосударственные вопросы | 009 | 01 | 93 452 | 91 162 | 91 162 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 009 | 01 | 06 | 93 452 | 91 162 | 91 162 | ||
Непрограммные расходы | 009 | 01 | 06 | 9900000000 | 93 452 | 91 162 | 91 162 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 009 | 01 | 06 | 9910000000 | 93 452 | 91 162 | 91 162 | |
Счетная Палата Республики Саха (Якутия) | 009 | 01 | 06 | 9910011900 | 93 452 | 91 162 | 91 162 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 009 | 01 | 06 | 9910011900 | 100 | 91 685 | 89 516 | 89 516 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 01 | 06 | 9910011900 | 200 | 1 646 | 1 646 | 1 646 |
Иные бюджетные ассигнования | 009 | 01 | 06 | 9910011900 | 800 | 122 | 0 | 0 |
Управление делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) | 010 | 1 114 151 | 876 027 | 872 066 | ||||
Общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 1 048 484 | 807 416 | 803 455 | |||
Судебная система | 010 | 01 | 05 | 497 | 3 977 | 200 | ||
Непрограммные расходы | 010 | 01 | 05 | 9900000000 | 497 | 3 977 | 200 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 05 | 9960000000 | 497 | 3 977 | 200 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 01 | 05 | 9960051200 | 497 | 3 977 | 200 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 05 | 9960051200 | 500 | 497 | 3 977 | 200 |
Другие общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 13 | 1 047 987 | 803 439 | 803 255 | ||
Непрограммные расходы | 010 | 01 | 13 | 9900000000 | 1 047 987 | 803 439 | 803 255 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 010 | 01 | 13 | 9910000000 | 48 828 | 47 994 | 47 994 | |
Расходы на содержание органов государственной власти - центральный аппарат | 010 | 01 | 13 | 9910011400 | 48 828 | 47 994 | 47 994 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010 | 01 | 13 | 9910011400 | 100 | 24 064 | 21 900 | 21 900 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9910011400 | 200 | 24 763 | 26 094 | 26 094 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 010 | 01 | 13 | 9920000000 | 934 058 | 693 536 | 693 353 | |
Расходы на специальные рейсы Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | 010 | 01 | 13 | 9920010010 | 68 232 | 15 371 | 15 371 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9920010010 | 200 | 68 232 | 15 371 | 15 371 |
Выполнение других обязательств государства | 010 | 01 | 13 | 9920010030 | 40 744 | 18 790 | 18 790 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9920010030 | 200 | 40 744 | 18 790 | 18 790 |
Государственный советник Республики Саха (Якутия) | 010 | 01 | 13 | 9920010040 | 34 638 | 34 638 | 34 638 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010 | 01 | 13 | 9920010040 | 100 | 34 495 | 34 495 | 34 495 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9920010040 | 200 | 143 | 143 | 143 |
Выплаты на государственные премии Республики Саха (Якутия) | 010 | 01 | 13 | 9920010060 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 010 | 01 | 13 | 9920010060 | 300 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Оказание услуг (выполнение работ) в целях обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 010 | 01 | 13 | 9920021030 | 692 396 | 565 022 | 564 838 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 010 | 01 | 13 | 9920021030 | 600 | 692 396 | 565 022 | 564 838 |
Обеспечение деятельности ГКУ РС(Я) "Аппарат Общественной палаты РС(Я)" | 010 | 01 | 13 | 9920021040 | 44 704 | 10 407 | 10 407 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010 | 01 | 13 | 9920021040 | 100 | 13 805 | 9 747 | 9 747 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9920021040 | 200 | 4 185 | 660 | 660 |
Иные бюджетные ассигнования | 010 | 01 | 13 | 9920021040 | 800 | 26 713 | 0 | 0 |
Обеспечение деятельности ГКУ "Центр управления организационно-административной деятельностью" | 010 | 01 | 13 | 9920021060 | 45 344 | 41 309 | 41 309 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010 | 01 | 13 | 9920021060 | 100 | 41 835 | 41 309 | 41 309 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9920021060 | 200 | 3 509 | 0 | 0 |
Прочие непрограммные расходы | 010 | 01 | 13 | 9950000000 | 6 813 | 0 | 0 | |
Расходы на организацию и проведение мероприятий, посвященных 100-летию образования Якутской АССР | 010 | 01 | 13 | 9950010390 | 6 813 | 0 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9950010390 | 200 | 6 813 | 0 | 0 |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 13 | 9960000000 | 58 288 | 61 909 | 61 909 | |
Выполнение отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 010 | 01 | 13 | 9960063300 | 58 288 | 61 909 | 61 909 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 13 | 9960063300 | 500 | 58 288 | 61 909 | 61 909 |
Национальная оборона | 010 | 02 | 6 479 | 6 479 | 6 479 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 010 | 02 | 04 | 6 479 | 6 479 | 6 479 | ||
Непрограммные расходы | 010 | 02 | 04 | 9900000000 | 6 479 | 6 479 | 6 479 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 010 | 02 | 04 | 9920000000 | 6 479 | 6 479 | 6 479 | |
Повышение мобилизационной готовности | 010 | 02 | 04 | 9920010070 | 6 479 | 6 479 | 6 479 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 010 | 02 | 04 | 9920010070 | 600 | 6 479 | 6 479 | 6 479 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 14 986 | 14 986 | 14 986 | |||
Благоустройство | 010 | 05 | 03 | 14 986 | 14 986 | 14 986 | ||
Непрограммные расходы | 010 | 05 | 03 | 9900000000 | 14 986 | 14 986 | 14 986 |
Прочие непрограммные расходы | 010 | 05 | 03 | 9950000000 | 14 986 | 14 986 | 14 986 | |
Содержание и обслуживание объекта "Историко-архитектурный, административный центр столицы Республики Саха (Якутия), г. Якутск" | 010 | 05 | 03 | 9950010010 | 14 986 | 14 986 | 14 986 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 010 | 05 | 03 | 9950010010 | 600 | 14 986 | 14 986 | 14 986 |
Социальная политика | 010 | 10 | 44 202 | 47 145 | 47 145 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 06 | 44 202 | 47 145 | 47 145 | ||
Непрограммные расходы | 010 | 10 | 06 | 9900000000 | 44 202 | 47 145 | 47 145 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 10 | 06 | 9960000000 | 44 202 | 47 145 | 47 145 | |
Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 10 | 06 | 9960063310 | 44 202 | 47 145 | 47 145 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 10 | 06 | 9960063310 | 500 | 44 202 | 47 145 | 47 145 |
Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) | 022 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 022 | 05 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | |||
Благоустройство | 022 | 05 | 03 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | ||
Непрограммные расходы | 022 | 05 | 03 | 9900000000 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | |
Прочие непрограммные расходы | 022 | 05 | 03 | 9950000000 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | |
Содержание и обслуживание объекта "Историко-архитектурный, административный центр столицы Республики Саха (Якутия), г. Якутск" | 022 | 05 | 03 | 9950010010 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 022 | 05 | 03 | 9950010010 | 600 | 2 773 | 2 773 | 2 773 |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 092 | 11 576 648 | 15 877 684 | 19 122 176 | ||||
Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 10 560 002 | 13 833 309 | 17 933 701 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 092 | 01 | 07 | 0 | 1 030 | 1 030 | ||
Непрограммные расходы | 092 | 01 | 07 | 9900000000 | 0 | 1 030 | 1 030 | |
Проведение выборов и референдумов | 092 | 01 | 07 | 9930000000 | 0 | 1 030 | 1 030 | |
Проведение выборов Главы Республики Саха (Якутия) и в законодательные (представительные) органы государственной власти Республики Саха (Якутия) | 092 | 01 | 07 | 9930010010 | 0 | 1 030 | 1 030 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 07 | 9930010010 | 800 | 0 | 1 030 | 1 030 |
Фундаментальные исследования | 092 | 01 | 10 | 0 | 121 033 | 333 982 | ||
Непрограммные расходы | 092 | 01 | 10 | 9900000000 | 0 | 121 033 | 333 982 | |
Прочие непрограммные расходы | 092 | 01 | 10 | 9950000000 | 0 | 121 033 | 333 982 | |
Прочие расходы по отрасли "Образование" | 092 | 01 | 10 | 9950010330 | 0 | 121 033 | 333 982 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 10 | 9950010330 | 800 | 0 | 121 033 | 333 982 |
Резервные фонды | 092 | 01 | 11 | 6 813 554 | 300 000 | 300 000 | ||
Непрограммные расходы | 092 | 01 | 11 | 9900000000 | 6 813 554 | 300 000 | 300 000 | |
Прочие непрограммные расходы | 092 | 01 | 11 | 9950000000 | 6 813 554 | 300 000 | 300 000 | |
Резервный фонд Правительства РС(Я) | 092 | 01 | 11 | 9950017001 | 6 133 289 | 150 000 | 150 000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 11 | 9950017001 | 800 | 6 133 289 | 150 000 | 150 000 |
Резервный фонд Правительства РС(Я) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 092 | 01 | 11 | 9950017002 | 680 265 | 150 000 | 150 000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 11 | 9950017002 | 800 | 680 265 | 150 000 | 150 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 13 | 3 746 448 | 13 411 247 | 17 298 689 | ||
Непрограммные расходы | 092 | 01 | 13 | 9900000000 | 3 746 448 | 13 411 247 | 17 298 689 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 092 | 01 | 13 | 9910000000 | 323 616 | 166 557 | 166 557 | |
Расходы на содержание органов государственной власти - центральный аппарат | 092 | 01 | 13 | 9910011400 | 323 616 | 142 557 | 142 557 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 9910011400 | 800 | 323 616 | 142 557 | 142 557 |
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), государственным гражданским служащим Республики Саха (Якутия), выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств государственного бюджета | 092 | 01 | 13 | 9910012000 | 0 | 24 000 | 24 000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 9910012000 | 800 | 0 | 24 000 | 24 000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 | 01 | 13 | 9920000000 | 3 393 456 | 8 273 115 | 6 250 899 | |
Выполнение других обязательств государства | 092 | 01 | 13 | 9920010030 | 3 304 207 | 8 194 492 | 6 172 276 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 9920010030 | 800 | 3 304 207 | 8 194 492 | 6 172 276 |
Расходное обеспечение деятельности ГКУ "Гохран РС(Я)" | 092 | 01 | 13 | 9920021020 | 89 249 | 78 622 | 78 622 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 092 | 01 | 13 | 9920021020 | 100 | 44 255 | 43 443 | 43 443 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 01 | 13 | 9920021020 | 200 | 44 974 | 35 159 | 35 159 |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 9920021020 | 800 | 20 | 20 | 20 |
Прочие непрограммные расходы | 092 | 01 | 13 | 9950000000 | 29 376 | 4 269 | 4 269 | |
Мероприятия по реализации Программы поддержки местных инициатив в Республике Саха (Якутия) | 092 | 01 | 13 | 9950010290 | 6 657 | 4 269 | 4 269 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 01 | 13 | 9950010290 | 200 | 6 657 | 4 269 | 4 269 |
Реализация полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественных порядок и общественную безопасность | 092 | 01 | 13 | 9950010380 | 929 | 0 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 9950010380 | 800 | 929 | 0 | 0 |
Расходы на организацию и проведение мероприятий, посвященных 100-летию образования Якутской АССР | 092 | 01 | 13 | 9950010390 | 3 590 | 0 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 9950010390 | 800 | 3 590 | 0 | 0 |
Подготовка территории для строительства мостового перехода через реку Лена в районе г. Якутска | 092 | 01 | 13 | 9950044905 | 18 201 | 0 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 9950044905 | 800 | 18 201 | 0 | 0 |
Условно утвержденные расходы | 092 | 01 | 13 | 9990000000 | 0 | 4 967 307 | 10 876 965 | |
Условно утвержденные расходы | 092 | 01 | 13 | 9990099990 | 0 | 4 967 307 | 10 876 965 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 9990099990 | 800 | 0 | 4 967 307 | 10 876 965 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092 | 05 | 710 655 | 2 044 375 | 1 188 475 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 092 | 05 | 05 | 710 655 | 2 044 375 | 1 188 475 | ||
Непрограммные расходы | 092 | 05 | 05 | 9900000000 | 710 655 | 2 044 375 | 1 188 475 | |
Прочие непрограммные расходы | 092 | 05 | 05 | 9950000000 | 710 655 | 2 044 375 | 1 188 475 | |
Расходы, связанные с возможным исполнением гарантом государственных гарантий Республики Саха (Якутия) | 092 | 05 | 05 | 9950019000 | 710 655 | 2 044 375 | 1 188 475 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 05 | 05 | 9950019000 | 800 | 710 655 | 2 044 375 | 1 188 475 |
Социальная политика | 092 | 10 | 305 991 | 0 | 0 | |||
Социальное обслуживание населения | 092 | 10 | 02 | 21 744 | 0 | 0 | ||
Непрограммные расходы | 092 | 10 | 02 | 9900000000 | 21 744 | 0 | 0 | |
Прочие непрограммные расходы | 092 | 10 | 02 | 9950000000 | 21 744 | 0 | 0 | |
Прочие расходы учреждений социального обслуживания | 092 | 10 | 02 | 9950021040 | 21 744 | 0 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 10 | 02 | 9950021040 | 800 | 21 744 | 0 | 0 |
Охрана семьи и детства | 092 | 10 | 04 | 284 247 | 0 | 0 | ||
Непрограммные расходы | 092 | 10 | 04 | 9900000000 | 284 247 | 0 | 0 | |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 092 | 10 | 04 | 9940000000 | 284 247 | 0 | 0 | |
Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 092 | 10 | 04 | 9940010060 | 284 247 | 0 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 10 | 04 | 9940010060 | 800 | 284 247 | 0 | 0 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) | 132 | 15 000 | 0 | 0 | ||||
