Расходы, предусмотренные государственной программой Воронежской области "Социальная поддержка граждан" на реализацию региональных проектов, реализуемых на территории Воронежской области в рамках национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года
Статус | Наименование государственной программы, национального проекта, федерального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы областного бюджета (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
всего | в том числе по годам реализации | |||||||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год <*> | |||||||||||||||||
всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам | |||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Государственная программа | Социальная поддержка граждан | Всего на национальные проекты, в том числе: | 23054788,70 | 2005355,30 | 1565344,70 | 440010,60 | 3937616,00 | 3032698,80 | 904917,20 | 4164191,20 | 3260562,30 | 903628,90 | 4295001,60 | 3379299,70 | 915701,90 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 1 | Демография | всего по национальному проекту 1, в том числе по ГРБС: | 23054788,70 | 2005355,30 | 1565344,70 | 440010,60 | 3937616,00 | 3032698,80 | 904917,20 | 4164191,20 | 3260562,30 | 903628,90 | 4295001,60 | 3379299,70 | 915701,90 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |
Департамент социальной защиты Воронежской области | 22065645,20 | 1883471,80 | 1465344,70 | 418127,10 | 3721234,00 | 2830893,40 | 890340,60 | 4055150,40 | 3160562,30 | 894588,10 | 4295001,60 | 3379299,70 | 915701,90 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |||
Департамент строительной политики Воронежской области | 989143,50 | 121883,50 | 100000,00 | 21883,50 | 216382,00 | 201805,40 | 14576,60 | 109040,80 | 100000,00 | 9040,80 | ||||||||||||
В том числе в разрезе национальных и федеральных проектов: | ||||||||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 1 | Демография | всего по национальному проекту 1 | 23054788,70 | 2005355,30 | 1565344,70 | 440010,60 | 3937616,00 | 3032698,80 | 904917,20 | 4164191,20 | 3260562,30 | 903628,90 | 4836838,80 | 3910299,70 | 926539,10 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ проект 1.1 | Финансовая поддержка семей при рождении детей | всего по федеральному проекту, в том числе по ГРБС: | 21498215,20 | 1821431,80 | 1404544,70 | 416887,10 | 3630507,50 | 2741498,00 | 889009,50 | 3868573,90 | 2977717,30 | 890856,60 | 4066914,60 | 3155774,40 | 911140,20 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |
Департамент социальной защиты Воронежской области | 21498215,20 | 1821431,80 | 1404544,70 | 416887,10 | 3630507,50 | 2741498,00 | 889009,50 | 3868573,90 | 2977717,30 | 890856,60 | 4066914,60 | 3155774,40 | 911140,20 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |||
ПОДПРОГРАММА 2 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | всего, в том числе по ГРБС: | 21498215,20 | 1821431,80 | 1404544,70 | 416887,10 | 3630507,50 | 2741498,00 | 889009,50 | 3868573,90 | 2977717,30 | 890856,60 | 4066914,60 | 3155774,40 | 911140,20 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |
Департамент социальной защиты Воронежской области | 21498215,20 | 1821431,80 | 1404544,70 | 416887,10 | 3630507,50 | 2741498,00 | 889009,50 | 3868573,90 | 2977717,30 | 890856,60 | 4066914,60 | 3155774,40 | 911140,20 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |||
Основное мероприятие 2.6 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | всего, в том числе по ГРБС: | 21498215,20 | 1821431,80 | 1404544,70 | 416887,10 | 3630507,50 | 2741498,00 | 889009,50 | 3868573,90 | 2977717,30 | 890856,60 | 4066914,60 | 3155774,40 | 911140,20 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |
Департамент социальной защиты Воронежской области | 21498215,20 | 1821431,80 | 1404544,70 | 416887,10 | 3630507,50 | 2741498,00 | 889009,50 | 3868573,90 | 2977717,30 | 890856,60 | 4066914,60 | 3155774,40 | 911140,20 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | 4055393,70 | 3155774,40 | 899619,30 | |||
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ проект 1.2 | Старшее поколение | всего по федеральному проекту, в том числе по ГРБС: | 1556573,50 | 183923,50 | 160800,00 | 23123,50 | 307108,50 | 291200,80 | 15907,70 | 295617,30 | 282845,00 | 12772,30 | 769924,20 | 754525,30 | 15398,90 | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области | 567430,00 | 62040,00 | 60800,00 | 1240,00 | 90726,50 | 89395,40 | 1331,10 | 186576,50 | 182845,00 | 3731,50 | 228087,00 | 223525,30 | 4561,70 | |||||||||
Департамент строительной политики Воронежской области | 989143,50 | 121883,50 | 100000,00 | 21883,50 | 216382,00 | 201805,40 | 14576,60 | 109040,80 | 100000,00 | 9040,80 | 541837,20 | 531000,00 | 10837,20 | |||||||||
ПОДПРОГРАММА 3 | Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | всего, в том числе по ГРБС: | 79087,00 | 30612,20 | 30000,00 | 612,20 | 48474,80 | 47505,30 | 969,50 | |||||||||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области | 79087,00 | 30612,20 | 30000,00 | 612,20 | 48474,80 | 47505,30 | 969,50 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 3.9 | Региональный проект "Старшее поколение" | всего, в том числе по ГРБС: | 79087,00 | 30612,20 | 30000,00 | 612,20 | 48474,80 | 47505,30 | 969,50 | |||||||||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области | 79087,00 | 30612,20 | 30000,00 | 612,20 | 48474,80 | 47505,30 | 969,50 | |||||||||||||||
ПОДПРОГРАММА 5 | Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению | всего, в том числе по ГРБС: | 1453317,30 | 183923,50 | 160800,00 | 23123,50 | 282939,30 | 267031,60 | 15907,70 | 265005,10 | 252845,00 | 12160,10 | 721449,40 | 707020,00 | 14429,40 | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области | 464173,80 | 62040,00 | 60800,00 | 1240,00 | 66557,30 | 65226,20 | 1331,10 | 155964,30 | 152845,00 | 3119,30 | 179612,20 | 176020,00 | 3592,20 | |||||||||
Департамент строительной политики Воронежской области | 989143,50 | 121883,50 | 100000,00 | 21883,50 | 216382,00 | 201805,40 | 14576,60 | 109040,80 | 100000,00 | 9040,80 | 541837,20 | 531000,00 | 10837,20 | |||||||||
Основное мероприятие 5.3 | Региональный проект "Старшее поколение" | всего, в том числе по ГРБС: | 1453317,30 | 183923,50 | 160800,00 | 23123,50 | 282939,30 | 267031,60 | 15907,70 | 265005,10 | 252845,00 | 12160,10 | 721449,40 | 707020,00 | 14429,40 | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области | 464173,80 | 62040,00 | 60800,00 | 1240,00 | 66557,30 | 65226,20 | 1331,10 | 155964,30 | 152845,00 | 3119,30 | 179612,20 | 176020,00 | 3592,20 | |||||||||
Департамент строительной политики Воронежской области | 989143,50 | 121883,50 | 100000,00 | 21883,50 | 216382,00 | 201805,40 | 14576,60 | 109040,80 | 100000,00 | 9040,80 | 541837,20 | 531000,00 | 10837,20 | |||||||||
ПОДПРОГРАММА 6 | Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области | всего, в том числе по ГРБС: | 24169,20 | 24169,20 | 24169,2 | |||||||||||||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области | 24169,20 | 24169,20 | 24169,2 | |||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.2 | Региональный проект "Старшее поколение" | всего, в том числе по ГРБС: | 24169,20 | 24169,20 | 24169,2 | |||||||||||||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области | 24169,20 | 24169,20 | 24169,2 |
________________
* В пределах срока реализации государственной программы."