2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год - 2020 | первый год планового периода - 2021 | второй год планового периода - 2022 | итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Цель подпрограммы - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | ||||||||||
1 | Задача. Совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям | ||||||||||
1.1 | Обследование беременных женщин на пороки развития плода | ТФОМС | 01 3 00 хххх 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 <*> | охват беременных женщин, обследованных по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка: в 2020 году - 87%; в 2021 году - 88%; в 2022 году - 89% | |||
1.2 | Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, за счет средств краевого бюджета | министерство | 710 | 09 02 | 01 3 00 1781 0 | 610 | 14486,6 | 14486,6 | 14486,6 | 43459,8 | |
1.3 | Обследование новорожденных на наследственные, врожденные заболевания и патологию слуха | ТФОМС | 01 3 00 хххх 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 <*> | 1. Охват новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных: в 2020 году - 98%; в 2021 году - 98%; в 2022 году - 98%. 2. Охват новорожденных, обследованных на патологию слуха, от общего числа новорожденных: в 2020 году - 98%; в 2021 году - 98%; в 2022 году - 98% | |||
1.4 | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях здравоохранения за счет средств краевого бюджета | министерство | 710 | 09 02 | 01 3 00 1782 0 | 610 | 17727,4 | 17727,4 | 17727,4 | 53182,2 | |
1.5 | Оказание медицинской помощи матерям и детям, в том числе краевым медико-генетическим центром | всего | 555364,8 | 89027,4 | 89027,4 | 733419,6 | снижение показателя младенческой смертности: в 2020 году - 5,1 случая на 1000 родившихся живыми; в 2021 году - 5,0 случая на 1000 родившихся живыми; в 2022 году - 4,9 случая на 1000 родившихся живыми | ||||
ТФОМС | 01 3 00 хххх 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 <*> | ||||||
министерство | 710 | 09 01 | 01 3 00 1783 0 | 460, 610 | 409420,2 | 23706,9 | 23706,9 | 456834,0 | |||
министерство | 710 | 09 02 | 01 3 00 1783 0 | 610 | 142964,3 | 65320,5 | 65320,5 | 273605,3 | |||
министерство | 710 | 09 03 | 01 3 00 1783 0 | 610 | 2980,3 | 0,0 | 0,0 | 2980,3 | |||
1.6 | Оказание платных услуг медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе КГБУЗ "Красноярский краевой медико-генетический центр" | 01 3 00 хххх 0 | 290120,0 | 290120,0 | 301741,9 | 881981,9 | |||||
1.7 | Организация выхаживания и содержания в краевых учреждениях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста четырех лет включительно, а также оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних | министерство | 710 | 09 09 | 01 3 00 1784 0 | 110, 240, 830, 850 | 521127,7 | 533501,2 | 533501,2 | 1588130,1 | содержание 432 детей ежегодно |
1.8 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | министерство | 710 | 09 09 | 01 3 00 0811 0 | 240, 830, 850 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | |
1.9 | Оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО) | ТФОМС | 01 3 00 хххх 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 <*> | ||||
1.10 | Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания | всего | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 240000,0 | обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания - 100% ежегодно | ||||
министерство | 710 | 09 02 | 01 3 00 1785 0 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство | 710 | 10 03 | 01 3 00 1785 0 | 320 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 240000,0 | |||
1.11 | Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2660) | министерство | 710 | 10 03 | 01 3 00 1786 0 | 610 | 2658,0 | 2658,0 | 2658,0 | 7974,0 | обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет - 100% ежегодно |
1.12 | Организация круглосуточного приема и содержания в медицинских организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, а также оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 31 октября 2002 года N 4-608) | министерство | 710 | 09 01 | 01 3 00 1787 0 | 610, 630 | 33929,4 | 33929,4 | 33929,4 | 101788,2 | обеспечение 100% медицинского осмотра поступивших детей |
1.13 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности | министерство | 710 | 09 09 | 01 3 00 0811 0 | 240 | 3433,3 | 120,0 | 120,0 | 3673,3 | содержание 432 детей ежегодно |
1.14 | Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, за исключением проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (в соответствии с Законом Красноярского края от 24 декабря 2004 года N 13-2831) | министерство | 710 | 10 03 | 01 3 00 1788 0 | 320 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 5553,0 | обеспечение специальными продуктами питания: беременных женщин - 275 человек ежегодно; кормящих матерей - 285 ежегодно |
1.15 | Обеспечение расходов краевых учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, по выплате заработной платы | всего | 865928,2 | 0,0 | 0,0 | 865928,2 | достижение целевых показателей по заработной плате по итогам 2020 года в рамках указов Президента Российской Федерации | ||||
827192,4 | 0,0 | 0,0 | 827192,4 | ||||||||
министерство | 710 | 09 01 | 01 3 00 1833 0 | 610 | 38735,8 | 0,0 | 0,0 | 38735,8 | |||
министерство | 710 | 09 02 | 01 3 00 1833 0 | 610 | 865928,2 | 0,0 | 0,0 | 865928,2 | |||
1.16 | Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | министерство | 710 | 09 01 | 01 3 00 5832 0 | 240, 610 | 86280,8 | 0,0 | 0,0 | 86280,8 | оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций Красноярского края в 2020 году - 100% |
Итого по подпрограмме | 2473009,2 | 1063421,0 | 1075042,9 | 4611473,1 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
ГРБС | министерство | 710 | 2182889,2 | 773301,0 | 773301,0 | 3729491,2 |
________________
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в строках 1.6 - 1.9 перечня мероприятий подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия".