Перечень твердых коммунальных отходов согласно ФККО
7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые |
7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном накоплении |
7 31 110 01 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном накоплении |
7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный |
7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц |
7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния |
7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы |
7 31 930 00 00 0 | Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов |
7 31 931 11 72 4 | отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов |
7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам |
7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам |
7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам |
7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) |
7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
7 34 201 21 72 5 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы |
7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы |
7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный |
7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
7 35 151 11 71 5 | отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные остатки |
7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных услуг населению |
7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 36 210 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
7 36 211 11 72 5 | мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности |
7 36 411 11 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
7 36 911 11 42 4 | отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания |
7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
7 39 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению |
7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
7 39 413 11 29 5 | отходы волос |
7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных |
7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун |
7 39 422 11 72 4 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
Однако не все предприятия в регионе сдают форму 2-ТП (отходы). Учет образования ТКО от малых и средних предприятий ведется не в полном объеме. Поэтому образование ТКО произведено также расчетным способом при учете установленных нормативов накопления ТКО.
Расчет ТКО произведен для ТКО от населения в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Курской области, утвержденными приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 6 декабря 2016 года N 146 "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской области (в ред. приказов Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 07.06.2018 N 112, от 17.12.2018 N 229, от 18.11.2019 N 164, от 24.12.2019 N 204).
Расчет произведен исходя из численности населения и обеспеченности объектами инфраструктуры на основании данных Курскстата на 01.01.2019.
Расчет ТКО приведен в таблицах 4.5 - 4.8.