Приложение N 4
к Государственной программе
города Севастополя
"Развитие инвестиционной деятельности
в городе Севастополе"
(в редакции постановления
Правительства Севастополя
от 09.04.2020 N 121-ПП)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ" (ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
Наименование программы, направления, мероприятия | Статус, код мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
всего (2017 - 2022) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
"Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе" | Государственная программа | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 13742256,4 | 37973,4 | 510952,0 | 3974746,5 | 1162092,3 | 1511379,4 | 6545112,8 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 8810050,0 | 0,0 | 290140,0 | 511330,0 | 1034310,0 | 1394990,0 | 5579280,0 | |||
бюджет города Севастополя | 735956,4 | 37973,4 | 70812,0 | 46166,5 | 127782,3 | 116389,4 | 336832,8 | |||
внебюджетные средства | 4196250,0 | 0,0 | 150000,0 | 3417250,0 | 0,0 | 0,0 | 629000,0 | |||
Создание индустриального парка в г. Севастополе (включая разработку концепции) | Основное мероприятие 1 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя), Департамент капитального строительства города Севастополя | всего | 1835450,0 | 6370,0 | 37000,0 | 200000,0 | 300000,0,0 <2> | 300000,0 | 992080,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1140070,0 <1> | 0,0 | 35150,0 <1> | 190000,0 | 285000,0 | 285000,0 | 344920,0 | |||
бюджет города Севастополя | 66380,0 | 6370,0 | 1850,0 | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 18160,0 | |||
внебюджетные средства | 629000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629000,0 | |||
Разработка концепции создания индустриального парка | Мероприятие 1.1 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 6370,0 | 6370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 6370,0 | 6370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Создание индустриального парка в г. Севастополе | Мероприятие 1.2 | Департамент экономического развития города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | всего | 1829080,0 | 0,0 | 37000,0 | 200000,0 | 300000,0 <2> | 300000,0 | 992080,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1140070,0 | 0,0 | 35150,0 <1> | 190000,0 | 285000,0 | 285000,0 | 344920,0 | |||
бюджет города Севастополя | 60010,0 | 0,0 | 1850,0 | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 18160,0 | |||
внебюджетные средства | 629000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629000,0 | |||
Создание технопарка в сфере приборостроения и высоких технологий или информационно-коммуникационных технологий или создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) в городе Севастополе | Основное мероприятие 3 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Разработка концепции и бизнес-плана реализации проекта | Мероприятие 3.2 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма | Основное мероприятие 4 | Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 7288941,6 | 12622,2 | 107695,4 | 170854,0 | 632330,0 <3> | 1012000,0 | 5353440,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 6870030,0 | 0,0 | 95000,0 | 161340,0 | 589320,0 | 950000,0 | 5074370,0 | |||
бюджет города Севастополя | 418911,6 | 12622,2 | 12695,4 | 9514,0 | 43010,0 | 62000,0 | 279070,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Разработка концепции гражданского развития района Балаклавской бухты города Севастополя в качестве международного центра туризма, проведение кадастровых и иных работ | Мероприятие 4.1 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 12572,2 | 8772,2 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 12572,2 | 8772,2 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Разработка концепции развития района горы Гасфорта в целях содействия созданию международного центра туризма в Балаклавском муниципальном округе города Севастополя | Мероприятие 4.1.1 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Продвижение проекта "Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма", в том числе участие в Российском инвестиционном форуме в городе Сочи, специализированных выставках (Moscow Boat Show, Sochi Yacht Show, Международный форум "Морская индустрия России") и других мероприятиях; создание макета проекта | Мероприятие 4.2 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 43729,0 | 3555,0 | 3550,0 | 624,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 43729,0 | 3555,0 | 3550,0 | 624,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций по мероприятию "Создание ландшафтного парка досуга и спорта "У горы Гасфорта" | Мероприятие 4.3 | Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент экономического развития города Севастополя | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение публичного технологического и ценового аудита по мероприятию "Создание яхтенной марины, г. Севастополь" | Мероприятие 4.4 | Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент экономического развития города Севастополя | всего | 640,4 | 295,0 | 345,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 640,4 | 295,0 | 345,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Создание ландшафтного парка досуга и спорта "У горы Гасфорта" | Мероприятие 4.5 | Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент экономического развития города Севастополя | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань", г. Севастополь, в том числе: | Мероприятие 4.8 | Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 7231600,0 | 0,0 | 100000,0 | 169830,0 | 620330,0 <3> | 1000000,0 | 5341440,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 6870030,0 | 0,0 | 95000,0 | 161340,0 | 589320,0 | 950000,0 | 5074370,0 | |||
бюджет города Севастополя | 361570,0 | 0,0 | 5000,0 | 8490,0 | 31010,0 | 50000,0 | 267070,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Создание яхтенной марины, г. Севастополь | Мероприятие 4.8.1 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя), Департамент капитального строительства города Севастополя | всего | 7231600,0 | 0,0 | 100000,0 | 169830,0 | 620330,0 | 1000000,0 | 5341440,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 6870030,0 | 0,0 | 95000,0 | 161340,0 | 589320,0 | 950000,0 | 5074370,0 | |||
бюджет города Севастополя | 361570,0 | 0,0 | 5000,0 | 8490,0 | 31010,0 | 50000,0 | 267070,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Создание парка живой истории "Федюхины высоты" | Основное мероприятие 5 | Департамент экономического развития города Севастополя | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подготовка инвестиционных продуктов на территории города Севастополя | Основное мероприятие 7 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Разработка концепции развития Севастопольского морского порта путем формирования инвестиционных предложений | Мероприятие 7.4 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Продвижение инвестиционных возможностей и привлечение инвесторов в экономику города Севастополя | Основное мероприятие 8 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 118931,6 | 13141,1 | 21313,4 | 6337,3 | 33000,0 | 22464,8 | 22675,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 118931,6 | 13141,1 | 21313,4 | 6337,3 | 33000,0 | 22464,8 | 22675,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Организация выставочных экспозиций и участие в форумах, выставках и ярмарках, а также организация подобных мероприятий в городе Севастополе, включая организацию визитов инвесторов и торговых миссий | Мероприятие 8.2 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 107890,5 | 11891,1 | 19610,0 | 4967,0 | 31422,4 | 20000,0 | 20000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 107890,5 | 11891,1 | 19610,0 | 4967,0 | 31422,4 | 20000,0 | 20000,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Изготовление полиграфической продукции инвестиционной тематики, в том числе инвестиционного паспорта, каталога инвестиционных проектов и площадок, другой продукции, изготовление презентационных материалов, сувенирной продукции (блокноты, ручки и т.п.), закупка, обработка, монтаж видео- и фотоматериалов, приобретение расходных материалов к множительной и иной технике и другое | Мероприятие 8.4 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 11041,1 | 1250,0 | 1703,4 | 1370,3 | 1577,6 | 2464,8 | 2675,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 11041,1 | 1250,0 | 1703,4 | 1370,3 | 1577,6 | 2464,8 | 2675,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Организационное обеспечение инвестиционной деятельности | Основное мероприятие 9 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя), Главное Управление информатизации и связи города Севастополя | всего | 914947,3 | 5000,0 | 193020,0 | 179420,4 | 194232,9 | 174784,0 | 168490,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 799950,0 | 0,0 | 159990,0 | 159990,0 | 159990,0 | 159990,0 | 159990,0 | |||
бюджет города Севастополя | 114997,3 | 5000,0 | 33030,0 | 19430,4 | 34242,9 | 14794,0 | 8500,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Организация и обеспечение деятельности АО "Корпорация развития Севастополя" | Мероприятие 9.1 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 60697,3 | 5000,0 | 20000,0 | 8580,4 | 20822,9 | 6294,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 60697,3 | 5000,0 | 20000,0 | 8580,4 | 20822,9 | 6294,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности проектного офиса, в том числе внедрение информационной системы управления проектами, и иные услуги, в том числе транспортные | Мероприятие 9.4 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя), Главное управление информатизации и связи города Севастополя | всего | 12200,0 | 0,0 | 4610,0 | 2430,0 | 5000,0 | 80,0 | 80,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 12200,0 | 0,0 | 4610,0 | 2430,0 | 5000,0 | 80,0 | 80,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по координации, управлению и контролю реализации инвестиционных проектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", реализуемых на территории г. Севастополя | Мероприятие 9.5 | Департамент экономического развития города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя | всего | 842050,0 | 0,0 | 168410,0 | 168410,0 | 168410,0 | 168410,0 | 168410,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 799590,0 | 0,0 | 159990,0 | 159990,0 | 159990,0 | 159990,0 | 159990,0 | |||
бюджет города Севастополя | 42100,0 | 0,0 | 8420,0 | 8420,0 | 8420,0 | 8420,0 | 8420,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Экспертное обеспечение инвестиционной деятельности | Основное мероприятие 10 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 8624,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 900,0 | 500,0 | 6724,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 8624,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 900,0 | 500,0 | 6724,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Консультационное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, разработка концепций проектов, конкурсной и контрактной документации | Мероприятие 10.3 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 7124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 6224,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 7124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 6224,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение семинара (семинаров) для сотрудников исполнительных органов государственной власти города Севастополя по управлению концессионными и ГЧП-проектами, основам проектного финансирования, инвестиционного анализа и структурирования проектов, участие в специализированных семинарах и конференциях | Мероприятие 10.4 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 1500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация Регионального инвестиционного стандарта | Основное мероприятие 11 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 3374,3 | 151,1 | 524,1 | 367,1 | 771,8 | 753,7 | 806,5 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 3374,3 | 151,1 | 524,1 | 367,1 | 771,8 | 753,7 | 806,5 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе города Севастополя | Мероприятие 11.4 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 67,4 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 67,4 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обновление, сопровождение, доработка специализированного англо-русского интернет-портала об инвестиционной деятельности | Мероприятие 11.9 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 3277,2 | 151,1 | 524,1 | 337,4 | 704,4 | 753,7 | 806,5 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 3277,2 | 151,1 | 524,1 | 337,4 | 704,4 | 753,7 | 806,5 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | Основное мероприятие 13 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 55,1 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 55,1 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности комиссии по содействию развитию конкуренции в городе Севастополе | Мероприятие 13.1 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 55,1 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 55,1 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Информационное и организационное сопровождение деятельности по улучшению инвестиционного климата | Основное мероприятие 14 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 4682,5 | 689,0 | 887,3 | 517,7 | 844,1 | 862,5 | 881,9 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 4682,5 | 689,0 | 887,3 | 517,7 | 844,1 | 862,5 | 881,9 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
Проведение (приобретение) маркетинговых и социологических исследований деловой среды города Севастополя, в том числе на предмет условий ведения бизнеса, идентификации административных барьеров, развития конкуренции | Мероприятие 14.1 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 1829,9 | 400,0 | 294,0 | 430,5 | 219,4 | 234,8 | 251,2 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1829,9 | 400,0 | 294,0 | 430,5 | 219,4 | 234,8 | 251,2 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение конференций (совещаний) в городе Севастополе с участием представителей деловой среды по вопросам инвестиционного климата и развития конкуренции | Мероприятие 14.2 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 1149,8 | 81,0 | 593,3 | 68,4 | 134,7 | 135,7 | 136,7 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1149,8 | 81,0 | 593,3 | 68,4 | 134,7 | 135,7 | 136,7 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подготовка и издание информационных материалов в рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции (сбор информации, разработка дизайна, закупка специализированной статистической информации, печать каталогов и брошюр, подготовка электронных версий изданий) | Мероприятие 14.3 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 1148,7 | 208,0 | 0,0 | 18,8 | 306,3 | 307,3 | 308,3 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1148,7 | 208,0 | 0,0 | 18,8 | 306,3 | 307,3 | 308,3 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на информирование деловой среды города Севастополя по вопросам инвестиционного климата и развития конкуренции | Мероприятие 14.4 | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя (с 01.01.2018 - Департамент экономического развития города Севастополя) | всего | 554,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 184,7 | 185,7 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
