Код ОКЕИ: тонна - 168 | |||||||||||||||||
N стро- | Наиме- | Код отхода | Класс опас- | Наличие отходов | Образо- | Поступление отходов | Поступление отходов с собственных объектов | Образо- | Обра- | Утилизировано отходов | Обез- | Передача ТКО регио- | |||||
кационному | отчетного | отчет- | всего | из графы 3 | всего | из них | отходов | всего | из графы 10 | ному | |||||||
каталогу отходов | года | ный год | из других субъек- | по импорту из других госу- | из других субъек- | после обра- | для повтор- | предва- | опера- | ||||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 |
продолжение раздела I | ||||||||||||||||||
N | Наимено- | Код отхода | Класс опас- | Передача отходов (за исключением ТКО) другим хозяйствующим субъектам | Передача отходов (за исключением ТКО) на собственные объекты | Размещение | Наличие отходов | |||||||||||
отходов | для обработки | для утилизации | для обезвреживания | для хранения | для захоронения | всего | из них | хра- | захо- | |||||||||
всего пере- | из них | всего пере- | из них | всего пере- | из них | всего пере- | из них | всего пере- | из них | другие субъек- | ние | |||||||
А | Б | В | Г | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 |