Наиме- | Код | Показатели по субъектам Российской Федерации | Единые показатели для всех субъектов Российской Федерации | Объем | |||||||||||
нова- | стро- | коэф- | пла- | пла- | средний показа- | доля планового объема производства масличных культур в субъекте Российской Федерации в общем плановом объеме производства масличных культур | доля плановой площади, занятой масличными культурами в субъекте Российской Федерации, в общей плановой площади, занятой масличными культурами | доля неотрицательного прироста планового объема производства масличных культур к среднему приросту производства продукции масличных культур в субъекте Российской Федерации в общем приросте планового объема производства масличных культур | преде- | общий объем бюд- | бюдже- | ||||
щему финан- | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
001 | x | x | x | x | x | ||||||||||
002 | |||||||||||||||
Итого | 900 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Форма 0505738 с.4