"4. Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего за 2021 - 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021 - 2025 годы" | итого | всего, в том числе | 1308131,7 | 1321516,3 | 1105945,1 | 1105945,1 | 1105945,1 | 5947483,3 |
собственные доходы областного бюджета | 1308131,7 | 1321516,3 | 1105945,1 | 1105945,1 | 1105945,1 | 5947483,3 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент государственного управления и кадровой политики области (далее - ДГУиКП) | всего, в том числе | 64760,1 | 66860,1 | 59801,8 | 59801,8 | 59801,8 | 311025,6 | ||
собственные доходы областного бюджета | 64760,1 | 66860,1 | 59801,8 | 59801,8 | 59801,8 | 311025,6 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
исполнитель - Правительство области | всего, в том числе | 1243371,6 | 1254656,2 | 1046143,3 | 1046143,3 | 1046143,3 | 5636457,7 | ||
собственные доходы областного бюджета | 1243371,6 | 1254656,2 | 1046143,3 | 1046143,3 | 1046143,3 | 5636457,7 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение выполнения функций Департамента государственного управления и кадровой политики области | ДГУиКП | всего, в том числе | 44682,1 | 46782,1 | 43425,2 | 43425,2 | 43425,2 | 221739,8 |
собственные доходы областного бюджета | 44682,1 | 46782,1 | 43425,2 | 43425,2 | 43425,2 | 221739,8 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.2 | Организация деятельности по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением Вологодской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг "Многофункциональный центр в г. Вологде" | ДГУиКП | всего, в том числе | 20078,0 | 20078,0 | 16376,6 | 16376,6 | 16376,6 | 89285,8 |
собственные доходы областного бюджета | 20078,0 | 20078,0 | 16376,6 | 16376,6 | 16376,6 | 89285,8 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.3 | Обеспечение деятельности Правительства области | Правительство области | всего, в том числе | 388340,1 | 399624,7 | 279441,5 | 279441,5 | 279441,5 | 1626289,3 |
собственные доходы областного бюджета | 388340,1 | 399624,7 | 279441,5 | 279441,5 | 279441,5 | 1626289,3 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Вологодской области | Правительство области | всего, в том числе | 2332,1 | 2332,1 | 1985,9 | 1985,9 | 1985,9 | 10621,9 |
собственные доходы областного бюджета | 2332,1 | 2332,1 | 1985,9 | 1985,9 | 1985,9 | 10621,9 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.5 | Обеспечение деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области | Правительство области | всего, в том числе | 2332,1 | 2332,1 | 1985,9 | 1985,9 | 1985,9 | 10621,9 |
собственные доходы областного бюджета | 2332,1 | 2332,1 | 1985,9 | 1985,9 | 1985,9 | 10621,9 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.6 | Организация деятельности по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением Вологодской области "Автотранспортное хозяйство" | Правительство области | всего, в том числе | 165654,3 | 165654,3 | 148372,8 | 148372,8 | 148372,8 | 776427,0 |
собственные доходы областного бюджета | 165654,3 | 165654,3 | 148372,8 | 148372,8 | 148372,8 | 776427,0 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.7 | Организация деятельности по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области "Управление по эксплуатации зданий" | Правительство области | всего, в том числе | 340261,5 | 340261,5 | 321325,2 | 321325,2 | 321325,2 | 1644498,6 |
собственные доходы областного бюджета | 340261,5 | 340261,5 | 321325,2 | 321325,2 | 321325,2 | 1644498,6 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.8 | Организация деятельности по оказанию государственных услуг (выполнению работ) автономным научным учреждением социологических и мониторинговых исследований области "Агентство мониторинга и социологических исследований" | Правительство области | всего, в том числе | 47390,7 | 47390,7 | 34145,9 | 34145,9 | 34145,9 | 197219,1 |
собственные доходы областного бюджета | 47390,7 | 47390,7 | 34145,9 | 34145,9 | 34145,9 | 197219,1 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.9 | Организация деятельности по оказанию государственных услуг (выполнению работ) казенным учреждением "Презентационно-сервисный центр" | Правительство области | всего, в том числе | 102219,6 | 102219,6 | 97698,4 | 97698,4 | 97698,4 | 497534,4 |
собственные доходы областного бюджета | 102219,6 | 102219,6 | 97698,4 | 97698,4 | 97698,4 | 497534,4 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.10 | Организация деятельности по оказанию государственных услуг (выполнению работ) автономным учреждением Вологодской области в сфере средств массовой информации "Вологодский областной информационный центр" | Правительство области | всего, в том числе | 194841,2 | 194841,2 | 161187,7 | 161187,7 | 161187,7 | 873245,5 |
собственные доходы областного бюджета | 194841,2 | 194841,2 | 161187,7 | 161187,7 | 161187,7 | 873245,5 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".