НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование цели, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области | ИТОГО | 807 | 07 | 3 750 576,8 | 642 260,6 | 621 811,8 | 621 626,1 | 621 626,1 | 621 626,1 | 621 626,1 | ||||
Областной бюджет | 807 | 07 | 02 | 5110229999 | 100 | 1 044 294,1 | 169 494,6 | 174 959,9 | 174 959,9 | 174 959,9 | 174 959,9 | 174 959,9 | ||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 200 | 393 152,3 | 65 058,8 | 65 618,7 | 65 618,7 | 65 618,7 | 65 618,7 | 65 618,7 | |||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 300 | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 600 | 2 292 304,3 | 404 185,6 | 377 772,3 | 377 586,6 | 377 586,6 | 377 586,6 | 377 586,6 | |||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 800 | 8 826,1 | 1 521,6 | 1 460,9 | 1 460,9 | 1 460,9 | 1 460,9 | 1 460,9 | |||
1. | Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | ИТОГО | 807 | 07 | 1 227 987,1 | 211 846,1 | 203 228,2 | 203 228,2 | 203 228,2 | 203 228,2 | 203 228,2 | |||
Областной бюджет | 807 | 07 | 02 | 5110229999 | 600 | 1 227 987,1 | 211 846,1 | 203 228,2 | 203 228,2 | 203 228,2 | 203 228,2 | 203 228,2 | ||
2. | Содержание имущества государственных образовательных организаций Иркутской области начального общего, основного общего, среднего общего образования | ИТОГО | 807 | 07 | 02 | 36 644,8 | 6 052,8 | 6 118,4 | 6 118,4 | 6 118,4 | 6 118,4 | 6 118,4 | ||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 600 | 27 945,0 | 4 657,5 | 4 657,5 | 4 657,5 | 4 657,5 | 4 657,5 | 4 657,5 | |||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 800 | 8 699,8 | 1 395,3 | 1 460,9 | 1 460,9 | 1 460,9 | 1 460,9 | 1 460,9 | |||
3. | Материально-техническое оснащение государственных общеобразовательных организаций Иркутской области | ИТОГО | 807 | 07 | 02 | 47 594,3 | 7 896,8 | 7 939,5 | 7 939,5 | 7 939,5 | 7 939,5 | 7 939,5 | ||
Областной бюджет | 807 | 07 | 02 | 5110229999 | 200 | 31 094,3 | 5 146,8 | 5 189,5 | 5 189,5 | 5 189,5 | 5 189,5 | 5 189,5 | ||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 600 | 16 500,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | |||
4. | Поощрение лучших учителей | ИТОГО | 807 | 07 | 02 | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Областной бюджет | 807 | 07 | 02 | 5110229999 | 300 | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
5. | Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области | ИТОГО | 807 | 07 | 02 | 2 426 350,6 | 414 464,9 | 402 525,7 | 402 340,0 | 402 340,0 | 402 340,0 | 402 340,0 | ||
Областной бюджет | 807 | 07 | 02 | 5110229999 | 100 | 1 044 294,1 | 169 494,6 | 174 959,9 | 174 959,9 | 174 959,9 | 174 959,9 | 174 959,9 | ||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 200 | 362 058,0 | 59 912,0 | 60 429,2 | 60 429,2 | 60 429,2 | 60 429,2 | 60 429,2 | |||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 600 | 1 019 872,2 | 184 932,0 | 167 136,6 | 166 950,9 | 166 950,9 | 166 950,9 | 166 950,9 | |||
807 | 07 | 02 | 5110229999 | 800 | 126,3 | 126,3 |
".