N | Лесничество, лесопарк | Муниципальное образование | Наименование организации | Вид формирования (ППО, АСФ) | Количество формирований | Количество сил пожаротушения | Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (единиц) | |||||||||||||||||||||||||||||||
лесопожарные автоцистерны (лесопожарные машины) | тракторы лесопожарные | бульдозеры | плуги лесные | Трейлеры | мотопомпы | бензопилы | воздуходувки | беспилотные летательные аппараты (комплексы) | зажигательные аппараты | вертолетные водосливные устройства | авиационные пожарные емкости | трактор гусеничный | трактор колесный | пожарные автоцистерны (машины) | экскаваторы | вездеходы | грузовые машины | автобусы, вахтовки | легковые машины | тралы | пожарные емкости | ранцевые лесные огнетушители | лопаты | топоры-мотыги | радиостанции УКВ-диапазона | радиостанции КВ-диапазона | вертолеты | самолеты | специализированная гусеничная техника | лесопожарные катера, моторные лодки | ||||||||
чел. | групп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
1 | Болховское | Болховский район | 14 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране г. Болхова и Болховского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Орловское | Орловский район | <*> 5, 3, 2, 1 пожарно-спасательная часть (I разряда, по охране Заводского, Железнодорожного, Северного, Советского районов г. Орла); СПСЧ ФПС по Орловской области, Служба пожаротушения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (I разряда, г. Орел) | - | 6 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Орловское | Кромской район | 25 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Кромы и Кромского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Орловское | Троснянский район | 34 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране с. Тросна и Троснянского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Орловское | Урицкий район | 38 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Нарышкино и Урицкого района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Орловское | Сосковский район | 33 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране с. Сосково и Сосковского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 10 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Мценское | Мценский район | 10 пожарно-спасательная часть (I разряда, по охране г. Мценска и Мценского района. 27, 12 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране с. Отрадинское Мценского района; государственного музея-заповедника "Спасское-Лутовиново") | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Глазуновское | Глазуновский район | 17 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Глазуновка и Глазуновского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глазуновское | Малоархангельский район | 26 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране г. Малоархангельск и Малоархангельского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Глазуновское | Свердловский район | 32 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Змиевка и Свердловского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Глазуновское | Покровский район | 30 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Покровское и Покровского района) | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого | - | 5 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Ломецкое | Залегощенский район | 20 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Залегощь и Залегощенского района) | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Шаблыкинское | Шаблыкинский район | 37 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Шаблыкино и Шаблыкинского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шаблыкинское | Хотынецкий район | 35 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Хотынец и Хотынецкого района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Дмитровское | Дмитровский район | 18 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране г. Дмитровска и Дмитровского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Ливенское | Ливенский район | 7 пожарно-спасательная часть (I разряда, по охране г. Ливны и Ливенского района) | - | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ливенское | Краснозоренский район | 24 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Красная Заря и Краснозоренского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ливенское | Верховский район | 15 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Верховье и Верховского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ливенское | Колпнянский район | 23 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Колпна и Колпнянского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Ливенское | Должанский район | 19 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Долгое и Должанского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 6 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Новосильское | Верховский район | 15 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Верховье и Верховского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новосильское | Новосильский район | 28 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране г. Новосиль и Новосильского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Новосильское | Новодеревеньковский район | 29 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране пос. Хомутово и Новодеревеньковского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новосильское | Корсаковский район | 36 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране с. Корсаково и Корсаковского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого | - | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | ФГБУ "Национальный парк "Орловское полесье" | Знаменский район | 22 пожарно-спасательная часть (II разряда, по охране с. Знаменское и Знаменского района) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого | - | 37 | 122 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание
* Тушение в городских лесах осуществляет ГУ МЧС России по Орловской области, охраняет городские леса Управление коммунального хозяйства города Орла.