ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АО "ОБОРОНЭНЕРГО" (ОГРН 1097746264230), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 31.03.2020 N 12)
N п/п | Наименование сетевой организации и в субъекте Российской Федерации | Год | Базовый уровень подконтрольных расходов | Индекс эффективности подконтрольных расходов | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг |
млн руб. | % | % | % | час | шт. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" - АО "Оборонэнерго" (ОГРН 109774626423) | 2020 | 65,047 | 2 | 75 | 5,42 | 1,2413 | 0,3341 | 1 |
2021 | X | 2 | 75 | X | 1,2227 | 0,3291 | 1 | ||
2022 | X | 2 | 75 | X | 1,2043 | 0,3031 | 1 | ||
2023 | X | 2 | 75 | X | 1,1863 | 0,2792 | 1 | ||
2024 | X | 2 | 75 | X | 1,1685 | 0,2571 | 1 | ||
(в ред. Распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 31.03.2020 N 12) |