"3. Планируемый объем подачи воды:
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ "Город Чита", сельское поселение "Ингодинское", городское поселение "Атамановское" (ст. Пионерская) муниципального района "Читинский район" | ||||||
1.1 | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 551,509 | 572,331 | 572,331 | 572,331 | 572,331 |
1.1.1 | Потери воды | тыс. куб. м | 59,254 | 52,941 | 52,941 | 52,941 | 52,941 |
1.1.2 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 308,638 | 379,938 | 379,938 | 379,938 | 379,938 |
1.1.3 | населению | тыс. куб. м | 110,198 | 65,655 | 65,655 | 65,655 | 65,655 |
1.1.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 73,419 | 73,797 | 73,797 | 73,797 | 73,797 |
2 | Городское поселение "Борзинское" муниципального района "Борзинский район", городское поселение "Даурское" муниципального района "Забайкальский район", сельское поселение "Ушарбай" (ст. Бурятская) муниципального района "Могойтуйский район" | ||||||
2.1 | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 81,093 | 92,018 | 92,018 | 92,018 | 92,018 |
2.1.1 | Потери воды | тыс. куб. м | 4,455 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 |
2.1.2 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 66,744 | 80,116 | 80,116 | 80,116 | 80,116 |
2.1.3 | населению | тыс. куб. м | 9,268 | 6,286 | 6,286 | 6,286 | 6,286 |
2.1.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,626 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
3 | Городское поселение "Карымское", сельское поселение "Адриановское" муниципального района "Карымский район" | ||||||
3.1 | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 849,817 | 716,550 | 716,550 | 716,550 | 716,550 |
3.1.1 | Потери воды | тыс. куб. м | 70,546 | 44,367 | 44,367 | 44,367 | 44,367 |
3.1.2 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 459,201 | 524,303 | 524,303 | 524,303 | 524,303 |
3.1.3 | населению | тыс. куб. м | 284,644 | 117,737 | 117,737 | 117,737 | 117,737 |
3.1.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 35,426 | 30,144 | 30,144 | 30,144 | 30,144 |
4 | Городское поселение "Могойтуй" муниципального района "Могойтуйский район" | ||||||
4.1 | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 28,015 | 27,866 | 27,866 | 27,866 | 27,866 |
4.1.1 | Потери воды | тыс. куб. м | 0 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
4.1.2 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 6,600 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 |
4.1.3 | населению | тыс. куб. м | 21,415 | 21,415 | 21,415 | 21,415 | 21,415 |
5 | Городское поселение "Амазарское" муниципального района "Могочинский район" | ||||||
5.1 | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 166,113 | 171,394 | 171,394 | 171,394 | 171,394 |
5.1.1 | Потери воды | тыс. куб. м | 10,877 | 7,703 | 7,703 | 7,703 | 7,703 |
5.1.2 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 81,841 | 101,752 | 101,752 | 101,752 | 101,752 |
5.1.3 | населению | тыс. куб. м | 35,659 | 27,397 | 27,397 | 27,397 | 27,397 |
5.1.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 37,736 | 34,542 | 34,542 | 34,542 | 34,542 |
6 | Городское поселение "Могзонское" муниципального района "Хилокский район" | ||||||
6.1 | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 92,103 | 73,188 | 73,188 | 73,188 | 73,188 |
6.1.1 | Потери воды | тыс. куб. м | 30,291 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 |
6.1.2 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 61,812 | 58,199 | 58,199 | 58,199 | 58,199 |
6.1.3 | населению | тыс. куб. м | 4,027 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
6.1.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 |
7 | Городское поселение "Чернышевское", сельское поселение "Икшицкое" муниципального района "Чернышевский район" | ||||||
7.1 | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 691,719 | 545,462 | 545,462 | 545,462 | 545,462 |
7.1.1 | Потери воды | тыс. куб. м | 161,775 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 |
7.1.2 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 151,502 | 123,517 | 123,517 | 123,517 | 123,517 |
7.1.3 | населению | тыс. куб. м | 309,646 | 255,150 | 255,150 | 255,150 | 255,150 |
7.1.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 68,796 | 70,295 | 70,295 | 70,295 | 70,295 |
8 | Сельское поселение "Урюмское" муниципального района "Чернышевский район" | ||||||
8.1 | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 10,936 | 17,016 | 17,016 | 17,016 | 17,016 |
8.1.1 | Потери воды | тыс. куб. м | 1,022 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
8.1.2 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 6,068 | 10,154 | 10,154 | 10,154 | 10,154 |
8.1.3 | населению | тыс. куб. м | 2,190 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 |
8.1.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,656 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
N п/п | Наименование регулируемой организации | Ед. измерения | Величина показателя | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ОАО "Российские железные дороги" | тыс. руб. | Городской округ "Город Чита", сельское поселение "Ингодинское", городское поселение "Атамановское" (ст. Пионерская) муниципального района "Читинский район" | ||||
31 614,52 | 31 645,63 | 38 206,29 | 38 972,49 | 43 720,56 | |||
Городское поселение "Борзинское" муниципального района "Борзинский район", городское поселение "Даурское" муниципального района "Забайкальский район", сельское поселение "Ушарбай" (ст. Бурятская) муниципального района "Могойтуйский район" | |||||||
3 182,76 | 2 557,15 | 5 561,66 | 5 624,79 | 5 693,88 | |||
Городское поселение "Карымское", сельское поселение "Адриановское" муниципального района "Карымский район" | |||||||
26 112,92 | 18 999,39 | 24 494,67 | 25 012,83 | 27 716,56 | |||
Городское поселение "Могойтуй" муниципального района "Могойтуйский район | |||||||
4 670,47 | 4 798,45 | 4 236,51 | 3 871,85 | 3 633,26 | |||
Городское поселение "Амазарское" муниципального района "Могочинский район" | |||||||
14 959,91 | 12 429,66 | 18 042,90 | 18 530,85 | 19 043,42 | |||
Городское поселение "Могзонское" муниципального района "Хилокский район" | |||||||
4 239,82 | 5 005,69 | 5 171,91 | 5 337,91 | 5 514,43 | |||
Городское поселение "Чернышевское", сельское поселение "Икшицкое" муниципального района "Чернышевский район" | |||||||
35 386,32 | 26 173,16 | 32 797,09 | 33 712,85 | 34 779,65 | |||
Сельское поселение "Урюмское" муниципального района "Чернышевский район" | |||||||
2 953,81 | 2 856,93 | 2 937,35 | 3 031,74 | 3 129,72 |
".