РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ЖЕНЩИНАМ, УВОЛЕННЫМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, И ЛИЦАМ, УВОЛЕННЫМ В ПЕРИОД ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ НОТАРИУСАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, И ПРЕКРАЩЕНИЕМ СТАТУСА АДВОКАТА, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЧЬЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И (ИЛИ) ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ЛИЦАМ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |
Азовский район | 52314,60 | 71161,6 | 73892,0 |
Аксайский район | 54215,90 | 61222,0 | 63571,2 |
Багаевский район | 27978,40 | 31456,5 | 32663,3 |
Белокалитвинский район | 37844,80 | 56117,4 | 58270,5 |
Боковский район | 6981,40 | 8819,5 | 9157,8 |
Верхнедонской район | 6787,80 | 10008,4 | 10392,4 |
Веселовский район | 12145,70 | 20402,1 | 21184,8 |
Волгодонской район | 21262,30 | 27851,2 | 28919,7 |
Дубовский район | 17869,40 | 21067,1 | 21863,1 |
Егорлыкский район | 20457,60 | 30867,4 | 32051,4 |
Заветинский район | 11779,50 | 15605,7 | 16204,2 |
Зерноградский район | 27004,00 | 39900,6 | 41431,7 |
Зимовниковский район | 28123,00 | 35926,2 | 37304,2 |
Кагальницкий район | 15949,80 | 20879,2 | 21680,3 |
Каменский район | 18820,80 | 26232,6 | 27239,1 |
Кашарский район | 8169,40 | 8515,2 | 8841,9 |
Константиновский район | 16345,60 | 17963,9 | 18653,3 |
Красносулинский район | 32109,30 | 45699,1 | 47452,1 |
Куйбышевский район | 5860,30 | 7552,5 | 7842,3 |
Мартыновский район | 30515,60 | 40784,8 | 42349,3 |
Матвеево-Курганский район | 21854,10 | 30324,7 | 31487,8 |
Миллеровский район | 22804,20 | 33637,1 | 34927,6 |
Милютинский район | 5943,70 | 8290,0 | 8608,0 |
Морозовский район | 16367,60 | 25238,3 | 26206,7 |
Мясниковский район | 26853,10 | 32418,7 | 33662,4 |
Неклиновский район | 38014,30 | 52127,3 | 54127,0 |
Обливский район | 8978,80 | 11674,6 | 12122,5 |
Октябрьский район | 33965,50 | 39306,6 | 40814,9 |
Орловский район | 18471,80 | 22251,6 | 22768,1 |
Песчанокопский район | 14073,70 | 19366,0 | 20109,1 |
Пролетарский район | 19407,40 | 28477,5 | 29569,9 |
Ремонтненский район | 15154,60 | 17718,6 | 18131,0 |
Родионово-Несветайский район | 11709,90 | 14182,2 | 15293,6 |
Сальский район | 56897,40 | 79982,8 | 83051,4 |
Семикаракорский район | 30072,70 | 41325,3 | 42910,8 |
Советский район | 3558,70 | 3522,7 | 3658,0 |
Тарасовский район | 12353,80 | 15170,3 | 15752,1 |
Тацинский район | 14493,80 | 21121,4 | 21932,0 |
Усть-Донецкий район | 10132,30 | 14267,6 | 14815,2 |
Целинский район | 24989,80 | 27699,3 | 28762,1 |
Цимлянский район | 16895,40 | 25955,1 | 26950,8 |
Чертковский район | 12273,30 | 19031,1 | 19680,2 |
Шолоховский район | 10032,50 | 13517,6 | 13955,2 |
г. Азов | 23294,70 | 36355,6 | 37669,5 |
г. Батайск | 54023,40 | 70224,3 | 72837,6 |
г. Волгодонск | 45828,10 | 68652,3 | 71206,2 |
г. Гуково | 21981,50 | 28886,7 | 29914,1 |
г. Донецк | 13532,10 | 23101,1 | 23906,4 |
г. Зверево | 8490,30 | 11603,5 | 11967,8 |
г. Каменск-Шахтинский | 24909,20 | 32175,0 | 33328,4 |
г. Новочеркасск | 49731,40 | 70330,8 | 72948,5 |
г. Новошахтинск | 38491,10 | 56158,5 | 58231,9 |
г. Ростов-на-Дону | 339204,00 | 440580,8 | 457404,3 |
г. Таганрог | 86939,30 | 120576,2 | 125121,5 |
г. Шахты | 78934,80 | 122404,3 | 127019,6 |
Нераспределенный резерв | 86953,40 | 119772,9 | 124306,1 |
Всего | 1770146,90 | 2395461,4 | 2486122,9 |
";
х) таблицу 28 изложить в следующей редакции:
"Приложение 17
к Областному закону
"Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"