РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ АВТОНОМНОГО ОКРУГА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в ред. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2020 N 91-оз)
(тыс. рублей)
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма на год | |
2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа "Современное здравоохранение" | 01 0 00 00000 | 58949573,6 | 58321771,6 | |
Подпрограмма "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 01 1 00 00000 | 14061941,8 | 14034174,6 | |
Основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 01 1 01 00000 | 103220,8 | 103220,8 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 01 00590 | 103220,8 | 103220,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 01 00590 | 600 | 103220,8 | 103220,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 1 01 00590 | 610 | 103220,8 | 103220,8 |
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" | 01 1 03 00000 | 216556,6 | 216528,4 | |
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 01 1 03 84280 | 61344,1 | 61344,1 | |
Межбюджетные трансферты | 01 1 03 84280 | 500 | 61344,1 | 61344,1 |
Субвенции | 01 1 03 84280 | 530 | 61344,1 | 61344,1 |
Реализация мероприятий | 01 1 03 99990 | 150001,1 | 150001,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 03 99990 | 200 | 150001,1 | 150001,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 03 99990 | 240 | 150001,1 | 150001,1 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 01 1 03 R2020 | 5211,4 | 5183,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 03 R2020 | 200 | 5211,4 | 5183,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 03 R2020 | 240 | 5211,4 | 5183,2 |
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" | 01 1 04 00000 | 10461797,4 | 10461797,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 04 00590 | 9451988,5 | 9451988,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 04 00590 | 100 | 647184,2 | 647184,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 1 04 00590 | 110 | 647184,2 | 647184,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 04 00590 | 200 | 145228,8 | 145228,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 04 00590 | 240 | 145228,8 | 145228,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 04 00590 | 300 | 12,0 | 12,0 |
Иные выплаты населению | 01 1 04 00590 | 360 | 12,0 | 12,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 00590 | 600 | 8655360,7 | 8655360,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 1 04 00590 | 610 | 7623070,2 | 7623070,2 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 1 04 00590 | 620 | 1032290,5 | 1032290,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 04 00590 | 800 | 4202,8 | 4202,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 1 04 00590 | 850 | 4202,8 | 4202,8 |
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов | 01 1 04 71020 | 561046,8 | 561046,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 71020 | 600 | 561046,8 | 561046,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 1 04 71020 | 610 | 479076,0 | 479076,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 1 04 71020 | 620 | 81970,8 | 81970,8 |
Организация обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет | 01 1 04 71030 | 430727,0 | 430727,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 04 71030 | 300 | 863,0 | 863,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 1 04 71030 | 320 | 863,0 | 863,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 71030 | 600 | 429864,0 | 429864,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 1 04 71030 | 610 | 418122,9 | 418122,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 1 04 71030 | 620 | 11741,1 | 11741,1 |
Организация обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей | 01 1 04 71040 | 18035,1 | 18035,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 71040 | 600 | 18035,1 | 18035,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 1 04 71040 | 610 | 17327,1 | 17327,1 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 1 04 71040 | 620 | 708,0 | 708,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, включая льготное обеспечение граждан" | 01 1 05 00000 | 2971139,3 | 2970533,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 05 00590 | 458607,3 | 458607,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 05 00590 | 100 | 106535,7 | 106535,7 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 1 05 00590 | 110 | 106535,7 | 106535,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 05 00590 | 200 | 5635,6 | 5635,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 05 00590 | 240 | 5635,6 | 5635,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 05 00590 | 600 | 346370,0 | 346370,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 1 05 00590 | 620 | 346370,0 | 346370,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 05 00590 | 800 | 66,0 | 66,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 1 05 00590 | 850 | 66,0 | 66,0 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 01 1 05 51610 | 138355,7 | 137749,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 05 51610 | 300 | 138355,7 | 137749,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 1 05 51610 | 320 | 138355,7 | 137749,4 |
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 01 1 05 52160 | 5890,9 | 5890,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 05 52160 | 600 | 5890,9 | 5890,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 1 05 52160 | 620 | 5890,9 | 5890,9 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 01 1 05 54600 | 375342,1 | 375342,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 05 54600 | 300 | 375342,1 | 375342,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 1 05 54600 | 320 | 375342,1 | 375342,1 |
Оказание медико-санитарной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания | 01 1 05 71010 | 1992943,3 | 1992943,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 05 71010 | 300 | 1992943,3 | 1992943,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 1 05 71010 | 320 | 1992943,3 | 1992943,3 |
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" | 01 1 07 00000 | 261731,4 | 281981,4 | |
Реализация мероприятий | 01 1 07 99990 | 261731,4 | 281981,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 07 99990 | 200 | 162131,4 | 182381,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 07 99990 | 240 | 162131,4 | 182381,4 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 1 07 99990 | 400 | 99600,0 | 99600,0 |
Бюджетные инвестиции | 01 1 07 99990 | 410 | 99600,0 | 99600,0 |
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 01 1 N 1 00000 | 47382,8 | 0,0 | |
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 01 1 N 1 51910 | 8297,3 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 N 1 51910 | 200 | 8297,3 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 N 1 51910 | 240 | 8297,3 | 0,0 |
Реализация мероприятий | 01 1 N 1 99990 | 39085,5 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 N 1 99990 | 200 | 39085,5 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 N 1 99990 | 240 | 39085,5 | 0,0 |
Региональный проект "Старшее поколение" | 01 1 P3 00000 | 113,5 | 113,6 | |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01 1 P3 54680 | 113,5 | 113,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 P3 54680 | 200 | 113,5 | 113,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 P3 54680 | 240 | 113,5 | 113,6 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи" | 01 2 00 00000 | 16214622,7 | 15838571,8 | |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" | 01 2 05 00000 | 2392325,9 | 2392325,9 | |
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 01 2 05 54760 | 601,4 | 601,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 05 54760 | 600 | 601,4 | 601,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 2 05 54760 | 610 | 601,4 | 601,4 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 01 2 05 R4020 | 2391724,5 | 2391724,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 05 R4020 | 600 | 2391724,5 | 2391724,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 2 05 R4020 | 610 | 2391724,5 | 2391724,5 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, включая мероприятия профилактической направленности" | 01 2 07 00000 | 21502,2 | 21492,8 | |
Реализация мероприятий | 01 2 07 99990 | 9996,5 | 9996,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 07 99990 | 200 | 9996,5 | 9996,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 07 99990 | 240 | 9996,5 | 9996,5 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 01 2 07 R2020 | 11505,7 | 11496,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 07 R2020 | 200 | 11505,7 | 11496,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 07 R2020 | 240 | 11505,7 | 11496,3 |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду, включая мероприятия профилактической направленности" | 01 2 08 00000 | 50645,7 | 50349,4 | |
Реализация мероприятий | 01 2 08 99990 | 9700,7 | 9700,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 08 99990 | 200 | 9700,7 | 9700,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 08 99990 | 240 | 9700,7 | 9700,7 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 01 2 08 R2020 | 40945,0 | 40648,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 08 R2020 | 200 | 40945,0 | 40648,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 08 R2020 | 240 | 40945,0 | 40648,7 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая мероприятия профилактической направленности" | 01 2 09 00000 | 1780,0 | 1780,0 | |
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 01 2 09 20040 | 1780,0 | 1780,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 09 20040 | 600 | 1780,0 | 1780,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 2 09 20040 | 610 | 1780,0 | 1780,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи" | 01 2 13 00000 | 11858007,3 | 11773288,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 2 13 00590 | 11858007,3 | 11773288,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 2 13 00590 | 100 | 2325804,5 | 2325804,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 2 13 00590 | 110 | 2325804,5 | 2325804,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 13 00590 | 200 | 1199637,5 | 1210467,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 13 00590 | 240 | 1199637,5 | 1210467,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 13 00590 | 300 | 39000,0 | 39000,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 2 13 00590 | 320 | 27000,0 | 27000,0 |
Иные выплаты населению | 01 2 13 00590 | 360 | 12000,0 | 12000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 13 00590 | 600 | 8236415,6 | 8140866,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 2 13 00590 | 610 | 8230972,3 | 8135422,8 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 2 13 00590 | 620 | 5443,3 | 5443,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 2 13 00590 | 800 | 57149,7 | 57149,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 2 13 00590 | 850 | 57149,7 | 57149,7 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь" | 01 2 14 00000 | 88559,6 | 88559,6 | |
Реализация мероприятий | 01 2 14 99990 | 88559,6 | 88559,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 14 99990 | 200 | 88559,6 | 88559,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 14 99990 | 240 | 88559,6 | 88559,6 |
Основное мероприятие "Развитие системы донорства органов и тканей в целях трансплантации" | 01 2 15 00000 | 58714,5 | 58714,5 | |
Реализация мероприятий | 01 2 15 99990 | 58714,5 | 58714,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 15 99990 | 200 | 58714,5 | 58714,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 15 99990 | 240 | 58714,5 | 58714,5 |
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации, включая санаторно-курортное лечение, в том числе детей" | 01 2 16 00000 | 830820,3 | 830820,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 2 16 00590 | 559649,0 | 559649,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 2 16 00590 | 100 | 88066,2 | 88066,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 2 16 00590 | 110 | 88066,2 | 88066,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 16 00590 | 200 | 24274,6 | 24274,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 16 00590 | 240 | 24274,6 | 24274,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 16 00590 | 600 | 447031,3 | 447031,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 2 16 00590 | 610 | 106870,6 | 106870,6 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 2 16 00590 | 620 | 340160,7 | 340160,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 2 16 00590 | 800 | 276,9 | 276,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 2 16 00590 | 850 | 276,9 | 276,9 |
Реализация мероприятий | 01 2 16 99990 | 271171,3 | 271171,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 16 99990 | 200 | 271171,3 | 271171,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 16 99990 | 240 | 271171,3 | 271171,3 |
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь" | 01 2 17 00000 | 272578,0 | 146630,6 | |
Реализация мероприятий | 01 2 17 99990 | 272578,0 | 146630,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 17 99990 | 200 | 260585,6 | 134638,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 17 99990 | 240 | 260585,6 | 134638,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 17 99990 | 600 | 11992,4 | 11992,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 2 17 99990 | 610 | 11992,4 | 11992,4 |
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01 2 N 2 00000 | 225043,0 | 300089,3 | |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 01 2 N 2 51920 | 50769,4 | 81755,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N 2 51920 | 200 | 50769,4 | 81755,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N 2 51920 | 240 | 50769,4 | 81755,7 |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 01 2 N 2 55860 | 118773,6 | 118773,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 N 2 55860 | 300 | 118773,6 | 118773,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 2 N 2 55860 | 320 | 118773,6 | 118773,6 |
Реализация мероприятий | 01 2 N 2 99990 | 55500,0 | 99560,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N 2 99990 | 200 | 55500,0 | 99560,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N 2 99990 | 240 | 55500,0 | 99560,0 |
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01 2 N 3 00000 | 414646,2 | 174521,4 | |
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01 2 N 3 51900 | 76746,2 | 91821,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N 3 51900 | 200 | 76746,2 | 91821,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N 3 51900 | 240 | 76746,2 | 91821,4 |
Реализация мероприятий | 01 2 N 3 99990 | 337900,0 | 82700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N 3 99990 | 200 | 337900,0 | 82700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N 3 99990 | 240 | 337900,0 | 82700,0 |
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 01 3 00 00000 | 1746085,7 | 1514751,5 | |
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" | 01 3 01 00000 | 905828,4 | 674494,2 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 3 01 00590 | 905828,4 | 674494,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 01 00590 | 600 | 905828,4 | 674494,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 3 01 00590 | 610 | 905828,4 | 674494,2 |
Основное мероприятие "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела" | 01 3 03 00000 | 9200,0 | 9200,0 | |
Реализация мероприятий | 01 3 03 99990 | 9200,0 | 9200,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 03 99990 | 600 | 9200,0 | 9200,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 3 03 99990 | 610 | 9200,0 | 9200,0 |
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям" | 01 3 04 00000 | 831057,3 | 831057,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 3 04 00590 | 805057,3 | 805057,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 3 04 00590 | 100 | 309772,7 | 309772,7 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 3 04 00590 | 110 | 309772,7 | 309772,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 3 04 00590 | 200 | 48585,0 | 48585,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 3 04 00590 | 240 | 48585,0 | 48585,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 04 00590 | 600 | 443959,6 | 443959,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 3 04 00590 | 610 | 443959,6 | 443959,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 04 00590 | 800 | 2740,0 | 2740,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 3 04 00590 | 850 | 2740,0 | 2740,0 |
Реализация мероприятий | 01 3 04 99990 | 26000,0 | 26000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 3 04 99990 | 200 | 26000,0 | 26000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 3 04 99990 | 240 | 26000,0 | 26000,0 |
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 01 5 00 00000 | 470547,1 | 470450,6 | |
Основное мероприятие "Организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" | 01 5 01 00000 | 429230,3 | 429133,8 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 5 01 00590 | 365320,6 | 365320,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 01 00590 | 600 | 365320,6 | 365320,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 5 01 00590 | 610 | 359110,6 | 359110,6 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 5 01 00590 | 620 | 6210,0 | 6210,0 |
Реализация мероприятий | 01 5 01 99990 | 32178,0 | 32178,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 99990 | 200 | 32178,0 | 32178,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 99990 | 240 | 32178,0 | 32178,0 |
Развитие паллиативной медицинской помощи | 01 5 01 R2010 | 31731,7 | 31635,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 R2010 | 200 | 31731,7 | 31635,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 R2010 | 240 | 31731,7 | 31635,2 |
Основное мероприятие "Организация оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению" | 01 5 02 00000 | 41316,8 | 41316,8 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 5 02 00590 | 38316,8 | 38316,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 02 00590 | 600 | 38316,8 | 38316,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 5 02 00590 | 610 | 38316,8 | 38316,8 |
Реализация мероприятий | 01 5 02 99990 | 3000,0 | 3000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 02 99990 | 200 | 3000,0 | 3000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 02 99990 | 240 | 3000,0 | 3000,0 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 01 6 00 00000 | 175400,0 | 175400,0 | |
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских профессий" | 01 6 01 00000 | 3700,0 | 3700,0 | |
Реализация мероприятий | 01 6 01 99990 | 3700,0 | 3700,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 6 01 99990 | 300 | 3700,0 | 3700,0 |
Премии и гранты | 01 6 01 99990 | 350 | 3700,0 | 3700,0 |
Основное мероприятие "Укомплектование специалистами медицинских организаций" | 01 6 04 00000 | 163000,0 | 163000,0 | |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01 6 04 20230 | 28000,0 | 28000,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 6 04 20230 | 300 | 28000,0 | 28000,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 6 04 20230 | 320 | 28000,0 | 28000,0 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 01 6 04 R1380 | 135000,0 | 135000,0 | |
