МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2018 ГОД
руб. (с НДС)
NN п/п | Типы домов | Вид | Тариф, руб./кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения на 2018 г., руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I тип (оборудованные всеми видами благоустройства, с лифтом) | ||
1.1. | от 6 до 9 этажей | кирпичный | 6,61 |
панельный | 7,48 | ||
1.2. | от 10 до 12 этажей | 5,80 | |
1.3. | от 13 этажей и выше | 5,90 | |
2. | II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта) | ||
2.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 7,50 |
кирпичный | 7,40 | ||
оштукатуренный | 8,47 | ||
2.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 7,50 |
кирпичный | 7,40 | ||
оштукатуренный | 8,47 | ||
2.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | кирпичный | 6,38 |
оштукатуренный | 7,53 | ||
панельный | 7,30 | ||
2.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | кирпичный | 6,38 |
оштукатуренный | 7,53 | ||
панельный | 7,30 | ||
3. | III тип (оборудованные всеми видами благоустройства, за исключением ГВС, без лифта) | ||
3.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 7,05 |
кирпичный | 7,00 | ||
оштукатуренный | 8,30 | ||
3.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 7,05 |
кирпичный | 7,00 | ||
оштукатуренный | 8,30 | ||
3.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | оштукатуренный | 7,12 |
кирпичный | 5,97 | ||
панельный | 6,90 | ||
3.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | оштукатуренный | 7,12 |
кирпичный | 5,97 | ||
панельный | 6,90 | ||
4. | IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта) | ||
4.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 6,80 |
кирпичный | 6,70 | ||
оштукатуренный | 8,05 | ||
4.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 6,80 |
кирпичный | 6,70 | ||
оштукатуренный | 8,05 | ||
5. | V тип (оборудованные отоплением, ХВС, с канализацией - выгреб, без лифта) | ||
5.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 7,00 |
кирпичный | 6,90 | ||
оштукатуренный | 8,20 | ||
5.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 7,00 |
кирпичный | 6,90 | ||
оштукатуренный | 8,20 | ||
5.2.1. | 3-этажные без подвала | кирпичный | 5,93 |
оштукатуренный | 7,12 | ||
5.2.2. | 3-этажные с подвалом | кирпичный | 5,93 |
оштукатуренный | 7,12 | ||
6. | VI тип (неблагоустроенные, без лифта) | ||
6.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 4,40 |
кирпичный | 4,20 | ||
оштукатуренный | 5,50 |
________________
<*> При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным количеством этажей тип дома определяется по блоку (секции) с минимальным количеством этажей.
При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными материалами стен материал стен определяется по материалу стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.