Приложение 4
к государственной программе Тамбовской области
"Развитие образования Тамбовской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||
по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Тамбовской области | "Развитие образования Тамбовской области" | Всего | 2013 | 8583473,4 | 893205,1 | 7389891,0 | 20131,3 | 280246,0 |
2014 | 9004696,8 | 570628,8 | 8121742,4 | 15710,0 | 296615,6 | |||
2015 | 8653182,0 | 248424,5 | 8052875,4 | 24837,7 | 327044,4 | |||
2016 | 10713400,5 | 1471225,9 | 8912752,0 | 29060,7 | 300361,9 | |||
2017 | 11282362,7 | 993495,9 | 9789722,7 | 27229,4 | 471914,7 | |||
2018 | 10721691,2 | 743665,7 | 9611635,4 | 23057,8 | 343332,3 | |||
2019 | 11435593,2 | 1207772,7 | 9853793,7 | 22934,1 | 351092,7 | |||
2020 | 10259364,2 | 860323,1 | 9013575,4 | 21776,0 | 363689,7 | |||
2021 | 9559883,5 | 350278,7 | 8807218,5 | 21169,9 | 381216,4 | |||
2022 | 9487673,1 | 13609,9 | 9038593,4 | 19587,9 | 415881,9 | |||
2023 | 9721216,6 | 13755,7 | 9254602,8 | 19631,8 | 433226,3 | |||
2024 | 9947936,0 | 13881,0 | 9463425,4 | 19666,7 | 450962,9 | |||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2013 | 1079970,1 | 0,0 | 1079970,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 550431,1 | 46944,8 | 503486,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 169735,0 | 0,0 | 169735,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 403169,1 | 0,0 | 403169,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 761669,5 | 0,0 | 761669,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 323148,9 | 0,0 | 323148,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 736424,1 | 0,0 | 736424,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 351773,3 | 0,0 | 351773,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 153389,2 | 0,0 | 153389,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель - управление образования и науки области | 2013 | 6783104,0 | 506435,4 | 5991125,2 | 12239,0 | 273304,4 | ||
2014 | 7725989,3 | 111475,9 | 7334794,8 | 11098,0 | 268620,6 | |||
2015 | 8087986,1 | 129463,0 | 7627098,0 | 23397,7 | 308027,4 | |||
2016 | 8701860,4 | 250305,3 | 8143041,1 | 25772,1 | 282741,9 | |||
2017 | 9177764,5 | 213454,2 | 8626777,5 | 24423,8 | 313109,0 | |||
2018 | 9521616,0 | 78831,7 | 9088866,9 | 21836,6 | 332080,8 | |||
2019 | 9421002,4 | 102007,3 | 8954661,4 | 21341,0 | 342992,7 | |||
2020 | 8996901,8 | 115407,2 | 8506593,9 | 20851,0 | 354049,7 | |||
2021 | 8901736,9 | 12203,3 | 8498621,1 | 20824,6 | 370087,9 | |||
2022 | 9334754,8 | 13609,9 | 8896901,2 | 19587,9 | 404655,8 | |||
2023 | 9566636,5 | 13755,7 | 9111388,9 | 19631,8 | 421860,1 | |||
2024 | 9791375,1 | 13881,0 | 9318344,4 | 19666,7 | 439483,0 | |||
соисполнитель - управление культуры и архивного дела области | 2013 | 227287,0 | 0,0 | 220785,4 | 0,0 | 6501,6 | ||
2014 | 153058,5 | 5132,8 | 139365,7 | 0,0 | 8560,0 | |||
2015 | 136433,5 | 1283,0 | 126440,5 | 0,0 | 8710,0 | |||
2016 | 231211,8 | 1040,5 | 220622,9 | 648,4 | 8900,0 | |||
2017 | 253022,3 | 231,5 | 244125,5 | 865,3 | 7800,0 | |||
2018 | 210966,5 | 134,4 | 199244,6 | 336,0 | 11251,5 | |||
2019 | 170808,2 | 0,0 | 162708,2 | 0,0 | 8100,0 | |||
2020 | 164848,2 | 0,0 | 155208,2 | 0,0 | 9640,0 | |||
2021 | 166336,7 | 0,0 | 155208,2 | 0,0 | 11128,5 | |||
2022 | 152918,3 | 0,0 | 141692,2 | 0,0 | 11226,1 | |||
2023 | 154580,1 | 0,0 | 143213,9 | 0,0 | 11366,2 | |||
2024 | 156560,9 | 0,0 | 145081,0 | 0,0 | 11479,9 | |||
соисполнитель - управление строительства и инвестиций области | 2013 | 1474632,1 | 386769,7 | 1079970,1 | 7892,3 | 0,0 | ||
2014 | 962118,4 | 454020,1 | 503486,3 | 4612,0 | 0,0 | |||
2015 | 288853,5 | 117678,5 | 169735,0 | 1440,0 | 0,0 | |||
2016 | 1625689,4 | 1219880,1 | 403169,1 | 2640,2 | 0,0 | |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области | 2017 | 1684320,3 | 779810,2 | 761669,5 | 1940,3 | 140900,3 | ||
2018 | 988733,7 | 664699,6 | 323148,9 | 885,2 | 0,0 | |||
2019 | 1843782,6 | 1105765,4 | 736424,1 | 1593,1 | 0,0 | |||
2020 | 1097614,2 | 744915,9 | 351773,3 | 925,0 | 0,0 | |||
2021 | 491809,9 | 338075,4 | 153389,2 | 345,3 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области | 2013 | 98450,3 | 0,0 | 98010,3 | 0,0 | 440,0 | ||
2014 | 146548,9 | 0,0 | 127113,9 | 0,0 | 19435,0 | |||
2015 | 139908,9 | 0,0 | 129601,9 | 0,0 | 10307,0 | |||
2016 | 154638,9 | 0,0 | 145918,9 | 0,0 | 8720,0 | |||
2017 | 167255,6 | 0,0 | 157150,2 | 0,0 | 10105,4 | |||
2018 | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
соисполнитель - финансовое управление области | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 16981,7 | 0,0 | 16981,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма государственной программы | "Развитие дошкольного образования" | Всего | 2013 | 1533809,2 | 399835,8 | 1123299,5 | 8490,3 | 2183,6 |
2014 | 1929579,0 | 464020,1 | 1454061,9 | 4710,0 | 6787,0 | |||
2015 | 1450077,7 | 176344,6 | 1264135,4 | 1546,2 | 8051,5 | |||
2016 | 1159802,7 | 0,0 | 1148485,4 | 924,2 | 10393,1 | |||
2017 | 1194361,6 | 0,0 | 1181403,9 | 421,9 | 12535,8 | |||
2018 | 1627609,9 | 249692,2 | 1352204,5 | 2264,4 | 23448,8 | |||
2019 | 2406014,4 | 725464,7 | 1664003,8 | 2525,9 | 14020,0 | |||
2020 | 1844274,4 | 349132,4 | 1479203,5 | 1618,5 | 14320,0 | |||
2021 | 1546471,0 | 194411,4 | 1336166,1 | 1497,1 | 14396,4 | |||
2022 | 1252561,2 | 0,0 | 1218569,6 | 17,3 | 33974,3 | |||
2023 | 1282532,9 | 0,0 | 1248461,7 | 17,4 | 34053,8 | |||
2024 | 1313251,7 | 0,0 | 1279099,2 | 17,6 | 34134,9 | |||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2013 | 870870,4 | 0,0 | 870870,4 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 471038,0 | 46944,8 | 424093,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 150433,6 | 0,0 | 150433,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 70759,7 | 0,0 | 70759,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 1174,7 | 0,0 | 1174,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 26754,8 | 0,0 | 26754,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 315057,2 | 0,0 | 315057,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 243494,7 | 0,0 | 243494,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 100457,3 | 0,0 | 100457,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель - управление образования и науки области | 2013 | 268276,8 | 13066,1 | 252429,1 | 598,0 | 2183,6 | ||
2014 | 1046853,7 | 10000,0 | 1029968,7 | 98,0 | 6787,0 | |||
2015 | 1180525,6 | 58666,1 | 1113701,8 | 106,2 | 8051,5 | |||
2016 | 1088449,3 | 0,0 | 1077725,7 | 330,5 | 10393,1 | |||
2017 | 1192786,3 | 0,0 | 1180229,2 | 21,3 | 12535,8 | |||
2018 | 1350886,4 | 0,0 | 1325449,7 | 1987,9 | 23448,8 | |||
2019 | 1364690,4 | 0,0 | 1348946,6 | 1723,8 | 14020,0 | |||
2020 | 1251290,7 | 0,0 | 1235708,8 | 1261,9 | 14320,0 | |||
2021 | 1251403,7 | 0,0 | 1235708,8 | 1298,5 | 14396,4 | |||
2022 | 1252561,2 | 0,0 | 1218569,6 | 17,3 | 33974,3 | |||
2023 | 1282532,9 | 0,0 | 1248461,7 | 17,4 | 34053,8 | |||
2024 | 1313251,7 | 0,0 | 1279099,2 | 17,6 | 34134,9 | |||
соисполнитель - управление строительства и инвестиций области | 2013 | 1265532,4 | 386769,7 | 870870,4 | 7892,3 | 0,0 | ||
2014 | 882725,3 | 454020,1 | 424093,2 | 4612,0 | 0,0 | |||
2015 | 269552,1 | 117678,5 | 150433,6 | 1440,0 | 0,0 | |||
2016 | 71353,4 | 0,0 | 70759,7 | 593,7 | 0,0 |
соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области | 2017 | 1575,3 | 0,0 | 1174,7 | 400,6 | 0,0 | ||
2018 | 276723,5 | 249692,2 | 26754,8 | 276,5 | 0,0 | |||
2019 | 1041324,0 | 725464,7 | 315057,2 | 802,1 | 0,0 | |||
2020 | 592983,7 | 349132,4 | 243494,7 | 356,6 | 0,0 | |||
2021 | 295067,3 | 194411,4 | 100457,3 | 198,6 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма государственной программы | "Развитие общего и дополнительного образования" | Всего | 2013 | 3876332,9 | 466152,0 | 3395230,5 | 11141,0 | 3809,4 |
2014 | 4093838,0 | 37965,2 | 4022894,8 | 11000,0 | 21978,0 | |||
2015 | 4246548,6 | 29574,1 | 4187479,3 | 15000,0 | 14495,2 | |||
2016 | 6561132,8 | 1458575,6 | 5067250,3 | 19454,2 | 15852,7 | |||
2017 | 7016126,7 | 981043,4 | 5840759,7 | 23501,7 | 170821,9 | |||
2018 | 5711511,5 | 461259,9 | 5224148,7 | 16363,6 | 9739,3 | |||
2019 | 5594283,5 | 435791,5 | 5129636,9 | 15808,4 | 13046,7 | |||
2020 | 5084828,8 | 499307,9 | 4559716,1 | 15570,5 | 10234,3 | |||
2021 | 4663298,2 | 143664,0 | 4494219,7 | 15180,2 | 10234,3 | |||
2022 | 4861582,5 | 0,0 | 4838657,2 | 15060,0 | 7865,3 | |||
2023 | 4992192,0 | 0,0 | 4969157,9 | 15090,2 | 7943,9 | |||
2024 | 5114936,4 | 0,0 | 5091792,6 | 15120,4 | 8023,4 | |||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2013 | 112197,2 | 0,0 | 112197,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 2469,5 | 0,0 | 2469,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 332409,4 | 0,0 | 332409,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 760494,8 | 0,0 | 760494,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 296394,1 | 0,0 | 296394,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 421366,9 | 0,0 | 421366,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 108278,6 | 0,0 | 108278,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 52931,9 | 0,0 | 52931,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель - управление образования и науки области | 2013 | 3630836,9 | 466152,0 | 3150174,5 | 11141,0 | 3369,4 | ||
2014 | 3947121,0 | 32832,4 | 3900745,6 | 11000,0 | 2543,0 | |||
2015 | 4110265,2 | 28291,1 | 4062785,9 | 15000,0 | 4188,2 | |||
2016 | 4791470,9 | 237655,0 | 4529923,9 | 16759,3 | 7132,7 | |||
2017 | 5079081,6 | 201001,7 | 4837167,0 | 21096,7 | 19816,2 | |||
2018 | 4964307,1 | 46118,1 | 4893030,8 | 15418,9 | 9739,3 | |||
2019 | 4791824,9 | 55490,8 | 4708270,0 | 15017,4 | 13046,7 | |||
2020 | 4580198,3 | 103524,4 | 4451437,5 | 15002,1 | 10234,3 | |||
2021 | 4466555,6 | 0,0 | 4441287,8 | 15033,5 | 10234,3 | |||
2022 | 4861582,5 | 0,0 | 4838657,2 | 15060,0 | 7865,3 | |||
2023 | 4992192,0 | 0,0 | 4969157,9 | 15090,2 | 7943,9 | |||
2024 | 5114936,4 | 0,0 | 5091792,6 | 15120,4 | 8023,4 | |||
соисполнитель - управление культуры и архивного дела области | 2013 | 41032,7 | 0,0 | 41032,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 7051,5 | 5132,8 | 1918,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 2741,6 | 1283,0 | 1458,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 68874,0 | 1040,5 | 67185,1 | 648,4 | 0,0 | |||
2017 | 95294,8 | 231,5 | 94198,0 | 865,3 | 0,0 | |||
2018 | 34819,2 | 134,4 | 34348,8 | 336,0 | 0,0 | |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
соисполнитель - управление строительства и инвестиций области | 2013 | 112197,2 | 0,0 | 112197,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 2469,5 | 0,0 | 2469,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 1554336,0 | 1219880,1 | 332409,4 | 2046,5 | 0,0 | |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области | 2017 | 1682745,0 | 779810,2 | 760494,8 | 1539,7 | 140900,3 | ||
2018 | 712010,2 | 415007,4 | 296394,1 | 608,7 | 0,0 | |||
2019 | 802458,6 | 380300,7 | 421366,9 | 791,0 | 0,0 | |||
2020 | 504630,5 | 395783,5 | 108278,6 | 568,4 | 0,0 | |||
2021 | 196742,6 | 143664,0 | 52931,9 | 146,7 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области | 2013 | 92266,1 | 0,0 | 91826,1 | 0,0 | 440,0 | ||
2014 | 139665,5 | 0,0 | 120230,5 | 0,0 | 19435,0 | |||
2015 | 131072,3 | 0,0 | 120765,3 | 0,0 | 10307,0 | |||
2016 | 146451,9 | 0,0 | 137731,9 | 0,0 | 8720,0 | |||
2017 | 159005,3 | 0,0 | 148899,9 | 0,0 | 10105,4 | |||
2018 | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма государственной программы | "Развитие профессионального и высшего образования" | Всего | 2013 | 1420739,3 | 11476,0 | 1165659,2 | 0,0 | 243604,1 |
2014 | 1375469,7 | 17040,2 | 1128999,4 | 0,0 | 229430,1 | |||
2015 | 1382145,3 | 12425,6 | 1114818,1 | 0,0 | 254901,6 | |||
2016 | 1387566,6 | 2496,0 | 1159408,9 | 0,0 | 225661,7 | |||
2017 | 1406435,8 | 0,0 | 1166715,8 | 0,0 | 239720,0 | |||
2018 | 1539491,3 | 22196,0 | 1258473,7 | 0,0 | 258821,6 | |||
2019 | 1508638,8 | 2478,1 | 1236280,0 | 0,0 | 269880,7 | |||
2020 | 1501071,3 | 0,0 | 1219059,2 | 0,0 | 282012,1 | |||
2021 | 1516499,5 | 0,0 | 1219059,2 | 0,0 | 297440,3 | |||
2022 | 1536113,9 | 0,0 | 1223203,3 | 0,0 | 312910,6 | |||
2023 | 1583541,4 | 0,0 | 1254991,1 | 0,0 | 328550,3 | |||
2024 | 1634153,5 | 0,0 | 1289156,1 | 0,0 | 344997,4 | |||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 4275,3 | 0,0 | 4275,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель - управление образования и науки области | 2013 | 1234528,1 | 11476,0 | 985949,6 | 0,0 | 237102,5 | ||
2014 | 1229462,7 | 17040,2 | 991552,4 | 0,0 | 220870,1 | |||
2015 | 1244227,1 | 12425,6 | 985609,9 | 0,0 | 246191,6 | |||
2016 | 1225279,4 | 2496,0 | 1006021,7 | 0,0 | 216761,7 | |||
2017 | 1248860,1 | 0,0 | 1016940,1 | 0,0 | 231920,0 | |||
2018 | 1363449,7 | 22196,0 | 1093683,6 | 0,0 | 247570,1 | |||
2019 | 1337995,3 | 2478,1 | 1073736,5 | 0,0 | 261780,7 | |||
2020 | 1336387,8 | 0,0 | 1064015,7 | 0,0 | 272372,1 | |||
2021 | 1350327,5 | 0,0 | 1064015,7 | 0,0 | 286311,8 | |||
2022 | 1383303,6 | 0,0 | 1081619,1 | 0,0 | 301684,5 | |||
2023 | 1429070,5 | 0,0 | 1111886,4 | 0,0 | 317184,1 | |||
2024 | 1477702,4 | 0,0 | 1144184,9 | 0,0 | 333517,5 | |||
соисполнитель - управление культуры и архивного дела области | 2013 | 186211,2 | 0,0 | 179709,6 | 0,0 | 6501,6 | ||
2014 | 146007,0 | 0,0 | 137447,0 | 0,0 | 8560,0 | |||
2015 | 133642,9 | 0,0 | 124932,9 | 0,0 | 8710,0 | |||
2016 | 162287,2 | 0,0 | 153387,2 | 0,0 | 8900,0 | |||
2017 | 157575,7 | 0,0 | 149775,7 | 0,0 | 7800,0 | |||
2018 | 176041,6 | 0,0 | 164790,1 | 0,0 | 11251,5 | |||
2019 | 170643,5 | 0,0 | 162543,5 | 0,0 | 8100,0 | |||
2020 | 164683,5 | 0,0 | 155043,5 | 0,0 | 9640,0 | |||
2021 | 166172,0 | 0,0 | 155043,5 | 0,0 | 11128,5 | |||
2022 | 152810,3 | 0,0 | 141584,2 | 0,0 | 11226,1 | |||
2023 | 154470,9 | 0,0 | 143104,7 | 0,0 | 11366,2 |
2024 | 156451,1 | 0,0 | 144971,2 | 0,0 | 11479,9 | |||
соисполнитель - управление строительства и инвестиций области | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 4275,3 | 0,0 | 4275,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма государственной программы | "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" | Всего | 2013 | 1020053,2 | 15741,3 | 983884,4 | 0,0 | 20427,5 |
2014 | 1049708,9 | 13677,5 | 1011054,3 | 0,0 | 24977,1 | |||
2015 | 977855,7 | 9989,8 | 932528,3 | 0,0 | 35337,6 | |||
2016 | 986754,6 | 3540,9 | 948506,3 | 0,0 | 34707,4 | |||
2017 | 982072,1 | 5485,5 | 941296,6 | 0,0 | 35290,0 | |||
2018 | 1038369,9 | 3441,6 | 997897,8 | 0,0 | 37030,5 | |||
2019 | 1046854,1 | 14651,9 | 993135,0 | 0,0 | 39067,2 | |||
2020 | 1014920,9 | 4123,8 | 969581,3 | 0,0 | 41215,8 | |||
2021 | 1016808,6 | 4307,6 | 969581,3 | 0,0 | 42919,7 | |||
2022 | 1051112,4 | 5850,7 | 1000680,0 | 0,0 | 44581,7 | |||
2023 | 1072668,0 | 5852,9 | 1021018,0 | 0,0 | 45797,1 | |||
2024 | 1092294,0 | 5882,7 | 1039822,9 | 0,0 | 46588,4 | |||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2013 | 96902,5 | 0,0 | 96902,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 79393,1 | 0,0 | 79393,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 12556,6 | 0,0 | 12556,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель - управление образования и науки области | 2013 | 923107,6 | 15741,3 | 886938,8 | 0,0 | 20427,5 | ||
2014 | 953334,1 | 13677,5 | 914679,5 | 0,0 | 24977,1 | |||
2015 | 965250,1 | 9989,8 | 919922,7 | 0,0 | 35337,6 | |||
2016 | 986704,0 | 3540,9 | 948455,7 | 0,0 | 34707,4 | |||
2017 | 981920,3 | 5485,5 | 941144,8 | 0,0 | 35290,0 | |||
2018 | 1038264,2 | 3441,6 | 997792,1 | 0,0 | 37030,5 | |||
2019 | 1046689,4 | 14651,9 | 992970,3 | 0,0 | 39067,2 | |||
2020 | 1014756,2 | 4123,8 | 969416,6 | 0,0 | 41215,8 | |||
2021 | 1016643,9 | 4307,6 | 969416,6 | 0,0 | 42919,7 | |||
2022 | 1051004,4 | 5850,7 | 1000572,0 | 0,0 | 44581,7 | |||
2023 | 1072558,8 | 5852,9 | 1020908,8 | 0,0 | 45797,1 | |||
2024 | 1092184,2 | 5882,7 | 1039713,1 | 0,0 | 46588,4 | |||
соисполнитель - управление культуры и архивного дела области | 2013 | 43,1 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 50,6 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 151,8 | 0,0 | 151,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 105,7 | 0,0 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 164,7 | 0,0 | 164,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 164,7 | 0,0 | 164,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 164,7 | 0,0 | 164,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 109,2 | 0,0 | 109,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 109,8 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | |||
соисполнитель - управление строительства и инвестиций области | 2013 | 96902,5 | 0,0 | 96902,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 79393,1 | 0,0 | 79393,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 12556,6 | 0,0 | 12556,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
