"Приложение N 6
к республиканской
адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в 2019 - 2025 годах"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||
Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) | ||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 7 709 | 3 363 | 1 308 | 2 055 | 143 118,66 | 58 289,30 | 84 829,36 | 7 458 637 192,95 | 7 085 705 333,30 | 298 345 487,72 | 74 586 371,93 | 29 490 000,00 | 0,00 | 29 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2019 года | 871 | 346 | 171 | 175 | 14 791,97 | 7 607,66 | 7 184,31 | 611 278 725,00 | 580 714 788,75 | 24 451 149,00 | 6 112 787,25 | 15 157 200,00 | 0,00 | 15 157 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по Воркута | 74 | 52 | 41 | 11 | 2 437,50 | 1 899,20 | 538,30 | 14 092 800,00 | 13 388 160,00 | 563 712,00 | 140 928,00 | 15 157 200,00 | 0,00 | 15 157 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Муниципальный район Княжпогостский | 49 | 18 | 10 | 8 | 809,10 | 494,40 | 314,70 | 30 745 800,00 | 29 208 510,00 | 1 229 832,00 | 307 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 17 | 11 | 0 | 11 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 19 476 000,00 | 18 502 200,00 | 779 040,00 | 194 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 45 | 20 | 3 | 17 | 800,57 | 133,10 | 667,47 | 33 623 940,00 | 31 942 743,00 | 1 344 957,60 | 336 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Муниципальный район Печора | 41 | 22 | 15 | 7 | 1 221,10 | 901,90 | 319,20 | 39 289 680,00 | 37 325 196,00 | 1 571 587,20 | 392 896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 5 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 3 332 680,00 | 3 166 046,00 | 133 307,20 | 33 326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 126 | 37 | 19 | 18 | 1 455,80 | 735,80 | 720,00 | 71 290 200,00 | 67 725 690,00 | 2 851 608,00 | 712 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 15 | 5 | 0 | 5 | 224,60 | 0,00 | 224,60 | 7 187 200,00 | 6 827 840,00 | 287 488,00 | 71 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Итого по Муниципальный район Удорский | 34 | 17 | 0 | 17 | 583,60 | 0,00 | 583,60 | 15 757 200,00 | 14 969 340,00 | 630 288,00 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 75 | 32 | 4 | 28 | 1 458,20 | 133,46 | 1 324,74 | 64 160 800,00 | 60 952 760,00 | 2 566 432,00 | 641 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Итого по Сыктывкар | 188 | 64 | 49 | 15 | 2 332,80 | 2 013,60 | 319,20 | 139 461 025,00 | 132 487 973,75 | 5 578 441,00 | 1 394 610,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого по Усинск | 147 | 54 | 29 | 25 | 2 311,90 | 1 261,00 | 1 050,90 | 134 090 200,00 | 127 385 690,00 | 5 363 608,00 | 1 340 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Итого по Ухта | 55 | 12 | 1 | 11 | 605,80 | 35,20 | 570,60 | 38 771 200,00 | 36 832 640,00 | 1 550 848,00 | 387 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 года | 759 | 407 | 134 | 273 | 15 277,48 | 5 784,57 | 9 492,91 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 23 390 072,50 | 5 847 518,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по Воркута | 160 | 92 | 75 | 17 | 3 889,10 | 3 136,20 | 752,90 | 47 124 812,48 | 44 768 571,86 | 1 884 992,50 | 471 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 31 | 18 | 5 | 13 | 674,00 | 214,70 | 459,30 | 29 673 000,00 | 28 189 350,00 | 1 186 920,00 | 296 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 123 | 70 | 10 | 60 | 2 754,77 | 460,87 | 2 293,90 | 121 209 880,00 | 115 149 386,00 | 4 848 395,20 | 1 212 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Муниципальный район Печора | 54 | 25 | 9 | 16 | 1 059,66 | 415,10 | 644,56 | 34 438 950,00 | 32 717 002,50 | 1 377 558,00 | 344 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 25 | 10 | 4 | 6 | 507,80 | 222,60 | 285,20 | 24 252 600,00 | 23 039 970,00 | 970 104,00 | 242 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 31 | 11 | 0 | 11 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 22 368 000,00 | 21 249 600,00 | 894 720,00 | 223 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 19 | 12 | 0 | 12 | 406,70 | 0,00 | 406,70 | 13 421 100,00 | 12 750 045,00 | 536 844,00 | 134 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 139 | 110 | 5 | 105 | 3 105,50 | 296,40 | 2 809,10 | 151 710 900,00 | 144 125 355,00 | 6 068 436,00 | 1 517 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 19 | 7 | 0 | 7 | 265,45 | 0,00 | 265,45 | 12 210 700,00 | 11 600 165,00 | 488 428,00 | 122 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Итого по Сыктывкар | 55 | 21 | 13 | 8 | 899,50 | 536,70 | 362,80 | 56 642 470,01 | 53 810 346,51 | 2 265 698,80 | 566 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Итого по Усинск | 92 | 27 | 13 | 14 | 1 080,20 | 502,00 | 578,20 | 61 571 400,00 | 58 492 830,00 | 2 462 856,00 | 615 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого по Ухта | 11 | 4 | 0 | 4 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 10 128 000,00 | 9 621 600,00 | 405 120,00 | 101 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 года | 789 | 381 | 152 | 229 | 17 932,92 | 7 514,35 | 10 418,57 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 23 390 072,50 | 5 847 518,12 | 14 332 800,00 | 0,00 | 14 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по Воркута | 160 | 91 | 24 | 67 | 4 187,50 | 1 092,20 | 3 095,30 | 35 917 200,00 | 34 121 340,00 | 1 436 688,00 | 359 172,00 | 14 332 800,00 | 0,00 | 14 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 60 | 39 | 9 | 30 | 2 088,70 | 932,60 | 1 156,10 | 60 795 800,00 | 57 756 010,00 | 2 431 832,00 | 607 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 37 | 17 | 3 | 14 | 752,20 | 98,20 | 654,00 | 31 230 422,49 | 29 668 901,37 | 1 249 216,90 | 312 304,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 109 | 45 | 14 | 31 | 1 783,20 | 538,80 | 1 244,40 | 79 836 160,00 | 75 844 352,00 | 3 193 446,40 | 798 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Муниципальный район Печора | 198 | 91 | 62 | 29 | 4 714,95 | 3 158,48 | 1 556,47 | 151 079 837,00 | 143 525 845,15 | 6 043 193,48 | 1 510 798,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 94 | 40 | 22 | 18 | 1 732,37 | 946,87 | 785,50 | 89 390 292,00 | 84 920 777,40 | 3 575 611,68 | 893 902,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 45 | 16 | 0 | 16 | 885,60 | 0,00 | 885,60 | 44 280 000,00 | 42 066 000,00 | 1 771 200,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 25 | 17 | 10 | 7 | 727,20 | 419,70 | 307,50 | 30 245 000,00 | 28 732 750,00 | 1 209 800,00 | 302 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Итого по Усинск | 61 | 25 | 8 | 17 | 1 061,20 | 327,50 | 733,70 | 61 977 101,00 | 58 878 245,95 | 2 479 084,04 | 619 771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 года | 2 169 | 926 | 306 | 620 | 39 831,76 | 13 799,65 | 26 032,11 | 2 274 236 169,51 | 2 160 524 361,02 | 90 969 446,78 | 22 742 361,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 17 | 17 | 0 | 17 | 787,20 | 0,00 | 787,20 | 43 054 000,00 | 40 901 300,00 | 1 722 160,00 | 430 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 40 | 14 | 0 | 14 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 43 092 000,00 | 40 937 400,00 | 1 723 680,00 | 430 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 257 | 107 | 8 | 99 | 4 550,10 | 330,80 | 4 219,30 | 225 512 500,00 | 214 236 875,00 | 9 020 500,00 | 2 255 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 743 | 283 | 139 | 144 | 13 086,50 | 6 070,05 | 7 016,45 | 727 743 500,00 | 691 356 325,00 | 29 109 740,00 | 7 277 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 126 | 62 | 2 | 60 | 2 814,50 | 129,50 | 2 685,00 | 155 907 169,51 | 148 111 811,02 | 6 236 286,78 | 1 559 071,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 574 | 285 | 74 | 211 | 10 965,16 | 3 354,00 | 7 611,16 | 657 909 600,00 | 625 014 120,00 | 26 316 384,00 | 6 579 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 142 | 65 | 30 | 35 | 2 563,40 | 1 441,90 | 1 121,50 | 140 987 000,00 | 133 937 650,00 | 5 639 480,00 | 1 409 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Итого по Сыктывкар | 212 | 69 | 49 | 20 | 3 209,00 | 2 338,70 | 870,30 | 212 936 500,00 | 202 289 675,00 | 8 517 460,00 | 2 129 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Итого по Усинск | 58 | 24 | 4 | 20 | 1 099,90 | 134,70 | 965,20 | 67 093 900,00 | 63 739 205,00 | 2 683 756,00 | 670 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 года | 2 320 | 955 | 343 | 612 | 41 219,61 | 15 376,83 | 25 842,78 | 2 602 432 573,46 | 2 472 310 944,79 | 104 097 302,94 | 26 024 325,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по Воркута | 37 | 32 | 20 | 12 | 1 544,40 | 926,60 | 617,80 | 22 353 600,00 | 21 235 920,00 | 894 144,00 | 223 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 44 | 19 | 1 | 18 | 833,00 | 65,50 | 767,50 | 54 145 000,00 | 51 437 750,00 | 2 165 800,00 | 541 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 199 | 86 | 31 | 55 | 3 083,20 | 1 529,80 | 1 553,40 | 189 658 300,00 | 180 175 385,00 | 7 586 332,00 | 1 896 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 648 | 237 | 107 | 130 | 10 342,50 | 4 019,75 | 6 322,75 | 686 705 653,46 | 652 370 370,79 | 27 468 226,14 | 6 867 056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 390 | 187 | 9 | 178 | 8 174,20 | 373,70 | 7 800,50 | 506 800 400,00 | 481 460 380,00 | 20 272 016,00 | 5 068 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 531 | 237 | 82 | 155 | 10 493,06 | 4 120,40 | 6 372,66 | 682 048 900,00 | 647 946 455,00 | 27 281 956,00 | 6 820 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Итого по Сыктывкар | 447 | 149 | 85 | 64 | 6 338,65 | 3 930,48 | 2 408,17 | 432 799 920,00 | 411 159 924,00 | 17 311 996,80 | 4 327 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Итого по Ухта | 24 | 8 | 8 | 0 | 410,60 | 410,60 | 0,00 | 27 920 800,00 | 26 524 760,00 | 1 116 832,00 | 279 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2024 года | 801 | 348 | 202 | 146 | 14 064,92 | 8 206,24 | 5 858,68 | 801 186 100,00 | 761 126 795,00 | 32 047 444,00 | 8 011 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 12 | 7 | 7 | 0 | 261,80 | 261,80 | 0,00 | 10 788 000,00 | 10 248 600,00 | 431 520,00 | 107 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Муниципальный район Печора | 123 | 64 | 23 | 41 | 2 938,38 | 1 193,30 | 1 745,08 | 117 535 200,00 | 111 658 440,00 | 4 701 408,00 | 1 175 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 15 | 12 | 7 | 5 | 704,30 | 503,00 | 201,30 | 40 592 000,00 | 38 562 400,00 | 1 623 680,00 | 405 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 403 | 168 | 130 | 38 | 6 346,70 | 5 034,70 | 1 312,00 | 372 257 900,00 | 353 645 005,00 | 14 890 316,00 | 3 722 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 20 | 9 | 0 | 9 | 425,80 | 0,00 | 425,80 | 20 438 400,00 | 19 416 480,00 | 817 536,00 | 204 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 48 | 23 | 4 | 19 | 941,64 | 192,54 | 749,10 | 61 206 600,00 | 58 146 270,00 | 2 448 264,00 | 612 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Итого по Сыктывкар | 174 | 61 | 31 | 30 | 2 149,30 | 1 020,90 | 1 128,40 | 156 093 000,00 | 148 288 350,00 | 6 243 720,00 | 1 560 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Итого по Ухта | 6 | 4 | 0 | 4 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 22 275 000,00 | 21 161 250,00 | 891 000,00 | 222 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".