Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
всего | в том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Воронежской области | Государственная охрана объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 358 783,8 | 22 405,9 | 20 864,6 | 21 824,4 | 27 994,1 | 48 325,2 | 50 691,4 | 53 735,8 | 56 471,2 | 56 471,2 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 358 783,8 | 22 405,9 | 20 864,6 | 21 824,4 | 27 994,1 | 48 325,2 | 50 691,4 | 53 735,8 | 56 471,2 | 56 471,2 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 22 328,9 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 7 893,1 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | ||
областной бюджет | 336 454,9 | 20 636,0 | 18 962,3 | 19 910,3 | 20 101,0 | 46 555,3 | 48 921,5 | 51 965,9 | 54 701,3 | 54 701,3 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
Подпрограмма 1 | Культурное наследие | всего, в том числе: | 274 691,9 | 14 050,0 | 12 202,3 | 12 211,3 | 12 313,0 | 39 969,3 | 42 335,5 | 45 379,9 | 48 115,3 | 48 115,3 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 274 691,9 | 14 050,0 | 12 202,3 | 12 211,3 | 12 313,0 | 39 969,3 | 42 335,5 | 45 379,9 | 48 115,3 | 48 115,3 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 274 691,9 | 14 050,0 | 12 202,3 | 12 211,3 | 12 313,0 | 39 969,3 | 42 335,5 | 45 379,9 | 48 115,3 | 48 115,3 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Подготовка сведений для внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и формирования паспортов объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 90 425,6 | 3 355,0 | 2 607,3 | 1 500,0 | 3 112,0 | 15 026,2 | 15 537,0 | 16 065,3 | 16 611,4 | 16 611,4 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 90 425,6 | 3 355,0 | 2 607,3 | 1 500,00 | 3 112,0 | 15 026,2 | 15 537,0 | 16 065,3 | 16 611,4 | 16 611,4 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 90 425,6 | 3 355,0 | 2 607,3 | 1 500,0 | 3 112,0 | 15 026,2 | 15 537,0 | 16 065,3 | 16 611,4 | 16 611,4 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Популяризация объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 7 145,6 | 1 000,0 | 0,0 | 342,0 | 100,0 | 1 073,3 | 1 109,8 | 1 147,5 | 1 186,5 | 1 186,5 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 7 145,6 | 1 000,0 | 0,0 | 342,0 | 100,0 | 1 073,3 | 1 109,8 | 1 147,5 | 1 186,5 | 1 186,5 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7 145,6 | 1 000,0 | 0,0 | 342,0 | 100,0 | 1 073,3 | 1 109,8 | 1 147,5 | 1 186,5 | 1 186,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Государственный учет объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 38 692,4 | 1 400,0 | 1 300,0 | 1 770,0 | 0,0 | 6 439,8 | 6 658,7 | 6 885,1 | 7 119,4 | 7 119,4 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 38 692,4 | 1 400,0 | 1 300,0 | 1 770,0 | 0,0 | 6 439,8 | 6 658,7 | 6 885,1 | 7 119,4 | 7 119,4 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 38 692,4 | 1 400,0 | 1 300,0 | 1 770,0 | 0,0 | 6 439,8 | 6 658,7 | 6 885,1 | 7 119,4 | 7 119,4 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | всего, в том числе: | 134 528,3 | 8 295,0 | 8 295,0 | 8 599,3 | 8 701,0 | 17 030,0 | 18 630,0 | 20 382,0 | 22 298,0 | 22 298,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 134 528,3 | 8 295,0 | 8 295,0 | 8 599,3 | 8 701,0 | 17 030,0 | 18 630,0 | 20 382,0 | 22 298,0 | 22 298,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 134 528,3 | 8 295,0 | 8 295,0 | 8 599,3 | 8 701,0 | 17 030,0 | 18 630,0 | 20 382,0 | 22 298,0 | 22 298,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Творческие люди" | всего, в том числе: | 1 950,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 1 950,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 1 950,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 1.6 | Региональный проект "Цифровая культура" | всего, в том числе: | 1 950,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 1 950,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 1 950,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | всего, в том числе: | 84 091,9 | 8 355,9 | 8 662,3 | 9 613,1 | 15 681,1 | 8 355,9 | 8 355,9 | 8 355,9 | 8 355,9 | 8 355,9 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 84 091,9 | 8 355,9 | 8 662,3 | 9 613,1 | 15 681,1 | 8 355,9 | 8 355,9 | 8 355,9 | 8 355,9 | 8 355,9 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 22 328,9 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 7 893,1 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | ||
областной бюджет | 61 763,0 | 6 586,0 | 6 760,0 | 7 699,0 | 7 788,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего, в том числе: | 61 763,0 | 6 586,0 | 6 760,0 | 7 699,0 | 7 788,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 61 763,0 | 6 586,0 | 6 760,0 | 7 699,0 | 7 788,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 61 763,0 | 6 586,0 | 6 760,0 | 7 699,0 | 7 788,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения и федеральному государственному надзору в области охраны объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 22 328,9 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 7 893,1 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 22 328,9 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 7 893,1 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 22 328,9 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 7 893,1 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"