Правительство Новгородской области постановляет:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 N 616 (далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Изложить в пункте 3 четвертый, девятый абзацы в редакции:
"министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области;";
"министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области;";
1.1.2. В таблице пункта 5:
1.1.2.1. Изложить строки 5.4, 5.4.1, 5.6.2 в редакции:
N п/п | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
"5.4. | Задача 5.4. Содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи | ||||||
5.4.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями здорового образа жизни, летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, а также мероприятиями, направленными на повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, от общего числа молодежи (%) | 78,5 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0"; |
"5.6.2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%) | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0"; |
1.1.2.2. Дополнить строками 5.6.4 - 5.6.6 следующего содержания:
N п/п | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
"5.6.4. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (тыс. чел.) | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
5.6.5. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Новгородской области (%) | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 31,0 | 35,0 |
5.6.6. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Новгородской области (%) | 15,0 | 22,0 | 29,0 | 36,0 | 43,0 | 50,0"; |
1.1.3. Изложить в пункте 7 таблицу в редакции:
"Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
2019 | 297804,7 | 336080,4 | - | - | - | 633885,1 |
2020 | 316248,4 | 128148,0 | - | - | - | 444396,4 |
2021 | 262448,4 | 169249,2 | - | - | - | 431697,6 |
2022 | 257213,9 | - | - | - | - | 257213,9 |
2023 | 257213,9 | - | - | - | - | 257213,9 |
2024 | 257213,9 | - | - | - | - | 257213,9 |
ВСЕГО | 1648143,2 | 633477,6 | - | - | - | 2281620,8 |
";
1.1.4. В пункте 8:
1.1.4.1. Изложить двенадцатый абзац в редакции:
"увеличение к концу 2024 года доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, до 20,0 %;";
1.1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"увеличение к концу 2024 года численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, до 15,0 тыс. человек;
увеличение к концу 2024 года доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Новгородской области до 35,0 %;
увеличение к концу 2024 года доли студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Новгородской области до 50,0 %.";
1.2. В разделе IV "Мероприятия государственной программы":
1.2.1. В строке 5:
1.2.1.1. Заменить в графе 3:
слова "министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области" на "министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области";
слова "министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области" на "министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области";
1.2.1.2. Изложить графу 5 в редакции:
"5.1.1 - 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1 - 5.5.4, 5.6.1 - 5.6.6, 5.7.1";
1.2.2. Заменить в графе 7:
строки 1 цифру "12290,7" на "18851,65";
строки 2 цифру "116104,4" на "124198,05";
строки 3 цифру "111468,3" на "111758,5";
1.2.3. Заменить в графе 8 строки 1 цифру "62107,92" на "62107,9";
1.2.4. Заменить в графе 9 строки 1 цифру "8307,94" на "8307,9";
1.3. В разделе V "Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы":
1.3.1. Изложить в пункте 4 паспорта подпрограммы таблицу в редакции:
"Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2019 | 18851,65 | 298027,2 | - | - | - | 316878,85 |
2020 | 62107,9 | 128148,0 | - | - | - | 190255,9 |
2021 | 8307,9 | 169249,2 | - | - | - | 177557,1 |
2022 | 3073,4 | - | - | - | - | 3073,4 |
2023 | 3073,4 | - | - | - | - | 3073,4 |
2024 | 3073,4 | - | - | - | - | 3073,4 |
ВСЕГО | 98487,65 | 595424,4 | - | - | - | 693912,05 |
";
1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.3.2.1. Заменить в графе 7 строки 1.4 цифру "2083,0" на "3958,75";
1.3.2.2. Заменить в графе 8 строки 2.3 цифру "3541,92" на "3541,9";
1.3.2.3. Заменить в графе 9 строки 2.3 цифру "4190,04" на "4190,0";
1.3.2.4. Дополнить строкой 2.6 в прилагаемой редакции (приложение N 1 к постановлению);
1.3.2.5. Дополнить сноской "**" следующего содержания: