ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2021 ГОДЫ" И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Объемы финансирования с указанием источника финансирования, тыс. рублей | |||||||||||||||
2013 год (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Наименование цели: Выполнение государственных гарантий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями | ||||||||||||||||||||
Наименование задачи: Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | ||||||||||||||||||||
Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | МОиН РТ <1>, ОМС (по согласованию) | 2014 - 2021 гг. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года, человек | 1761 | 1502 | 1389 | 1265 | 1243 | 1240 | 1239 | 1238 | 1126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование задачи: Формирование специализированного жилищного фонда Республики Татарстан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||||||||||
Строительство жилья для детей-сирот на территории Республики Татарстан | МЗИО РТ, ГЖФ (по согласованию) | 2014 - 2021 гг. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, человек | 265 | 309 | 331 | 311 | 305 | 297 | 309 | 321 | 303 | 233728,2 БРТ | 269811,0 БРТ | 288697,8 БРТ | 302844,0 БРТ | 314957,8 БРТ | 328501,0 БРТ | 340984,0 БРТ | 354623,4 БРТ |
83406,4 ФБ | 86610,4 ФБ | 50485,0 ФБ | 43880,6 ФБ | 40328,4 ФБ | 44730,9 ФБ | 46520,1 ФБ | 46520,1 ФБ | |||||||||||||
Наименование задачи: Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||||||||||
Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение сохранности жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан | ГЖФ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2014 - 2021 гг. | Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общем числе нуждающихся, % | 15 | 20,6 | 23,8 | 24,5 | 24,5 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по Подпрограмме, в том числе: | 317134,6 | 356421,4 | 339182,8 | 346724,6 | 355286,2 | 373231,9 | 387504,1 | 401143,5 | ||||||||||||
БРТ | 233728,2 | 269811,0 | 288697,8 | 302844,0 | 314957,8 | 328501,0 | 340984,0 | 354623,4 | ||||||||||||
ФБ | 83406,4 | 86610,4 | 50485,0 | 43 880,6 | 40328,4 | 44730,9 | 46520,1 | 46520,1 |
________________
<1> Список использованных сокращений:
БРТ - бюджет Республики Татарстан;
ФБ - планируемые к привлечению средства федерального бюджета;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МЗИО РТ - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан;
ГЖФ - некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан".