"Приложение 8
к Закону Камчатского края
"О краевом бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
от 24.11.2017 N 160
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
тыс. рублей
N п/п | Наименование государственной программы | Годовой объем ассигнований на 2018 год | Годовой объем ассигнований на 2019 год | Годовой объем ассигнований на 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 8 709 204,90210 | 9 705 259,78300 | 10 878 057,18100 |
2 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 13 725 396,98217 | 12 977 162,64527 | 12 086 039,61806 |
3 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 1 167 094,37533 | 942 260,85000 | 992 952,18500 |
4 | Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" | 33 572,41138 | 33 151,00000 | 35 655,00000 |
5 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 7 587 444,85841 | 7 679 580,03000 | 7 577 472,51000 |
6 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 546 324,81100 | 527 479,29300 | 531 293,40400 |
7 | Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" | 2 012 823,98698 | 1 617 528,59494 | 1 435 024,31194 |
8 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 10 529 938,16769 | 3 213 964,51810 | 3 819 846,64000 |
9 | Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" | 1 404 117,33716 | 1 085 488,70700 | 1 069 059,89700 |
10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 2 173 151,51597 | 1 414 521,55100 | 900 853,27000 |
11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 8 975 364,48910 | 7 074 188,03900 | 7 125 525,12000 |
12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 4 035 357,75574 | 2 114 407,81754 | 2 122 631,29448 |
13 | Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края" | 433 969,59146 | 163 759,93000 | 151 701,01000 |
14 | Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" | 213 968,94800 | 60 128,90000 | 61 168,90000 |
15 | Государственная программа Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" | 180 054,54361 | 125 036,36000 | 121 831,15000 |
16 | Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка" | 1 461 923,84323 | 1 273 502,14000 | 1 271 437,23000 |
17 | Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" | 464 526,21584 | 396 383,26000 | 392 037,78000 |
18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 105 916,22185 | 144 405,88890 | 50 149,02000 |
19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 197 045,47232 | 175 038,08000 | 178 317,93900 |
20 | Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | 315 526,54132 | 149 888,51000 | 141 407,78000 |
21 | Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края" | 8 817 047,08350 | 7 555 336,60000 | 7 728 947,25800 |
22 | Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" | 359 738,30582 | 132 288,61700 | 56 414,82000 |
23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 163 799,82836 | 47 934,80000 | 47 934,80000 |
24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 797 010,02699 | 389 313,40000 | 389 313,40000 |
25 | Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" | 2 606,97900 | 4 984,07700 | 5 135,60600 |
26 | Непрограммные расходы | 2 041 552,80115 | 1 990 600,36900 | 2 099 914,31100 |
27 | Условно утвержденные расходы | 1 451 986,99679 | 5 261 794,31500 | |
Всего | 76 454 477,99548 | 62 445 580,75754 | 66 531 915,75048 |
"