____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 04.06.2024 N 265-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 N 1-П "О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае" изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
1. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
"
Нормативы в расчете на одного учащегося (рублей в год) | ||||
1-4 классы | 5-9 классы | 10-11(12) классы | ||
1. | На оплату труда работников общеобразовательных организаций (в том числе на осуществление деятельности по дополнительному образованию детей) | |||
1.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах, за исключением Корякского округа | 79 012 | 107 657 | 111 162 |
1.1.1 | в том числе на осуществление деятельности по дополнительному образованию детей | 2 370 | 3 230 | 3 335 |
1.2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах Корякского округа | 85 090 | 115 938 | 119713 |
1.2.1 | в том числе на осуществление деятельности по дополнительному образованию детей | 2 553 | 3 478 | 3 591 |
1.3. | В общеобразовательных школах-интернатах, расположенных в городских поселениях, городских округах, за исключением Корякского округа | 150 744 | - | - |
1.4. | В общеобразовательных школах-интернатах, расположенных в городских поселениях, городских округах Корякского округа | 156 738 | - | - |
1.5. | В группах для учащихся, проживающих при общеобразовательных школах, расположенных в городских поселениях, городских округах, за исключением Корякского округа | 249 148 | 249 148 | 249 148 |
1.6. | В группах для учащихся, проживающих при общеобразовательных школах, расположенных в городских поселениях, городских округах Корякского округа | 268 311 | 268 311 | 268 311 |
2. | На обеспечение образовательного процесса в общеобразовательных организациях | |||
2.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах, за исключением Корякского округа | 3 605 | 5011 | 5319 |
2.2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах Корякского округа | 3 965 | 5 512 | 5 850 |
3. | Общий норматив финансового обеспечения | |||
3.1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | 113 952 | ||
3.2. | Елизовский муниципальный район (для организаций, расположенных в городской местности) | 116 945 | ||
3.3. | Вилючинский городской округ | 113 161 | ||
3.4. | Городской округ "поселок Палана" | 236 027 |
".
2. Таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
"
Норматив (тыс. рублей в год) | ||
всего | в том числе финансового обеспечения дополнительного образования детей | |
Усть-Большерецкий муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Большерецкая средняя общеобразовательная школа N 5" | 31 660,0 | 513,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Запорожская начальная общеобразовательная школа-детский сад N 9" | 7 986,0 | 153,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Апачинская средняя общеобразовательная школа N 7" | 31 540,0 | 613,0 |
Соболевский муниципальный район | ||
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Устьевая школа основного общего образования" | 23 795,0 | 184,0 |
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Крутогоровская школа основного общего образования" | 21 799,0 | 171,0 |
Мильковский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Долиновская средняя школа" | 25 739,0 | 175,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шаромская средняя школа" | 30 475,0 | 458,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лазовская средняя школа" | 20 623,0 | 186,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Атласовская средняя школа" | 30 800,0 | 373,00 |
Быстринский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Анавгайская средняя общеобразовательная школа" | 30 468,0 | 526,0 |
Алеутский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Никольская средняя общеобразовательная школа" | 36 157,0 | 703,0 |
Олюторский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пахачинская средняя школа" | 29 290,0 | 277,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Среднепахачинская средняя школа" | 32 279,0 | 293,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Апукская средняя школа" | 26 814,0 | 225,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вывенкская средняя школа" | 34 386,0 | 447,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ачайваямская средняя школа" | 28 771,0 | 520,0 |
Карагинский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильпырская основная школа" | 18 483,0 | 80,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ивашкинская средняя школа" | 29 514,0 | 445,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карагинская основная школа" | 25 185,0 | 251,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тымлатская средняя школа" | 34 092,0 | 618,0 |
Тигильский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хайрюзовская начальная школа-детский сад" | 2 749,0 | 31,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковранская средняя школа" | 27 184,0 | 305,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Воямпольская средняя общеобразовательная школа" | 12 905,0 | 37,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лесновская основная общеобразовательная школа" | 31 818,0 | 316,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Седанкинская средняя общеобразовательная школа" | 35 962,0 | 538,0 |
Пенжинский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Таловская средняя школа" | 29 302,0 | 225,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Слаутнинская средняя школа" | 29 289,0 | 279,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Аянкинская средняя школа" | 35 554,0 | 502,0 |
".
3. Таблицу приложения 3 изложить в следующей редакции:
"
Норматив (тыс. рублей в год) | ||
всего | в том числе финансового обеспечения дополнительного образования детей | |
Елизовский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Корякская средняя школа" | 88 904,0 | 3 104,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лесновская основная школа" | 30 137,0 | 556,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Нагорненская средняя общеобразовательная школа" | 58 262,0 | 1 751,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательная образовательное учреждение "Начикинская средняя школа" | 38 170,0 | 791,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Николаевская средняя школа" | 87 050,0 | 1 802,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Паратунская средняя школа" | 41 327,0 | 1 203,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пионерская средняя школа имени М.А. Евсюковой" | 98 559,0 | 3 664,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Раздольненская средняя школа им В.Н. Ролдугина" | 66 727,0 | 1 866,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сосновская начальная школа" | 13 884,0 | 119,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Термальненская средняя школа" | 40 715,0 | 1 006,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа Вулканного городского поселения" | 45 270,0 | 1 281,0 |
Усть-Камчатский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 2 п. Усть-Камчатск" | 100 661,0 | 2 860,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 4 п. Ключи" | 83 220,0 | 2 309,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 5 п. Ключи | 57 136,0 | 1 656,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 6 п. Козыревск" | 45 770,0 | 878,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя школа N 2 п. Усть-Камчатск" | 8 305,0 | - |
Усть-Большерецкий муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа N 1" | 44 636,0 | 806,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа N 2" | 43 107,0 | 1 258,0 |
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Озерновская средняя общеобразовательная школа N 3 Усть-Большерецкого муниципального района" | 52 264,0 | 1 590,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Усть-Большерецкая районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" | 15 542,0 | - |
Соболевский муниципальный район | ||
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Соболевская средняя школа" | 41 857,0 | 1 060,0 |
Мильковский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мильковская средняя школа N 1" | 90 363,0 | 3 245,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мильковская средняя школа N 2" | 80 730,0 | 2 796,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мильковская открытая средняя сменная школа" | 50 066,0 | |
Быстринский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Быстринская средняя общеобразовательная школа" | 87 983,0 | 2 088,0 |
Олюторский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тиличикская средняя школа" | 62 729,0 | 1 778,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хаилинская средняя школа" | 45 228,0 | 789,0 |
Карагинский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оссорская средняя школа" | 78 147,0 | 1 968,0 |
Тигильский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тигильская средняя общеобразовательная школа" | 52 546,0 | 1 291,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа" | 49 381,0 | 791,0 |
Пенжинский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Каменская средняя школа" | 47 415,0 | 805,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Манильская средняя школа" | 49 883,0 | 1 028,0 |
".