ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ N 14", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЧИТА" ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НА 2019 - 2023 ГОДЫ
N п/п | Год | Для бюджетных потребителей <*> | Для прочих потребителей <*> | Для населения (с учетом НДС) <**> | |||||||||
Компонент на холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию | ||||||||
Одноставочный, руб./Гкал | Одноставочный, руб./Гкал | Одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||
01.07 - 30.06 | 01.07 - 31.12 | 01.07 - 30.06 | 01.07 - 31.12 | 01.07 - 30.06 | 01.07 - 31.12 | 01.07 - 30.06 | 01.07 - 31.12 | 01.07 - 30.06 | 01.07 - 31.12 | 01.07 - 30.06 | 01.07 - 31.12 | ||
1 | 2019 | 29,24 | 29,24 | 2 031,90 | 2 031,90 | 81,30 | 81,30 | 2 031,90 | 2 031,90 | 27,06 | 27,93 | 1 253,49 | 1 289,78 |
2 | 2020 | 29,24 | 29,24 | 2 031,90 | 2 031,90 | 81,30 | 81,30 | 2 031,90 | 2 031,90 | 27,93 | 29,04 | 1 289,78 | 1 341,37 |
3 | 2021 | 29,24 | 29,24 | 2 031,90 | 2 031,90 | 81,30 | 81,30 | 2 031,90 | 2 031,90 | 29,04 | 30,21 | 1 341,37 | 1 395,02 |
4 | 2022 | 29,24 | 29,24 | 2 031,90 | 2 031,90 | 81,30 | 81,30 | 2 031,90 | 2 031,90 | 30,21 | 31,41 | 1 395,02 | 1 450,82 |
5 | 2023 | 29,24 | 29,24 | 2 031,90 | 2 031,90 | 81,30 | 81,30 | 2 031,90 | 2 031,90 | 31,41 | 32,67 | 1 450,82 | 1 508,86 |
________________
* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.