N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта государственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
"1.1. | Реализация подпрограммы "Развитие системы государственной гражданской службы в Новгородской области" | министерство органы исполнительной власти Новгородской области Новгородская областная Дума Избирательная комиссия Новгородской области Счетная палата Новгородской области Уполномоченный по правам человека в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по правам человека в Новгородской области Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области | 2017 - 2026 годы | 1.1.1 - 1.1.8 | областной бюджет | 1804,0 | 1904,8 | 1904,8 | 1904,8 | 1904,8 | 1904,8 | 1904,8 | 1904,8 | 1904,8 | 1904,8"; |
"2.1. | Реализация подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области" | министерство органы исполнительной власти Новгородской области органы местного самоуправления Новгородской области ГОАУ "МФЦ" | 2017 - 2026 годы | 1.2.1 - 1.2.20 | областной бюджет | 149863,4 | 168242,7 | 164955,9 | 164955,9 | 164955,9 | 164955,9 | 164955,9 | 164955,9 | 164955,9 | 164955,9"; |
"3.1. | Реализация подпрограммы "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Новгородской области" | министерство | 2017 - 2026 годы | 1.3.1 - 1.3.5 | областной бюджет | 210,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0"; |
"4.1. | Реализация подпрограммы "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Новгородской области" | министерство органы исполнительной власти Новгородской области ГОАУ "МФЦ" | 2017 - 2026 годы | 1.4.1 - 1.4.4 | областной бюджет | 396,7 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 |
федеральный бюджет | 226,7 | 231,4 | 231,4 | - | - | - | - | - | - | -"; | |||||
"5.1. | Реализация подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017 - 2026 годы" | министерство | 2017 - 2026 годы | 1.5.1 | областной бюджет | 20223,2 | 30832,5 | 31357,7 | 31357,7 | 31357,7 | 31357,7 | 31357,7 | 31357,7 | 31357,7 | 31357,7 |
"