ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТЮМЕНИ
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов, кода классификации доходов <*> |
1 | 2 |
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Тюмени - федеральных органов государственной власти, федеральных государственных органов, Центральный банк Российской Федерации, органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07012 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07032 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 07052 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 1 16 03050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
004 | Главное управление строительства Тюменской области |
004 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов <**> |
004 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
004 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
007 | Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области |
007 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
007 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
008 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
008 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
009 | Департамент здравоохранения Тюменской области |
009 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
009 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 | Департамент имущественных отношений Тюменской области |
010 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков <**> |
010 1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов <**> |
010 1 11 05326 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов <**> |
010 1 14 06032 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов <**> |
010 1 14 06326 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 1 14 07020 04 0000 410 | Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
010 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
013 | Департамент образования и науки Тюменской области |
013 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
013 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
015 | Департамент лесного комплекса Тюменской области |
015 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
015 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
015 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
016 | Департамент социального развития Тюменской области |
016 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
018 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области |
018 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
018 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
018 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
018 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
018 1 16 25084 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
018 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
018 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
018 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
021 | Избирательная комиссия Тюменской области |
021 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
023 | Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области |
023 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
023 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
024 | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области |
024 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
024 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
024 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
033 | Управление ветеринарии Тюменской области |
033 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
033 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
034 | Управление гостехнадзора Тюменской области |
034 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
034 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
035 | Государственная жилищная инспекция Тюменской области |
035 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
035 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
048 | Управление Росприроднадзора по Тюменской области |
048 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
048 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства |
048 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов |
048 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
048 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
048 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
048 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
048 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
048 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
048 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
048 1 16 25090 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов |
048 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
048 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
048 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
060 | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу |
060 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
060 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
076 | Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |
076 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
076 1 16 25090 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов |
076 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
076 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
076 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
081 | Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам |
081 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
081 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
096 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу |
096 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
100 | Управление Федерального казначейства по Тюменской области |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103 | Департамент труда и занятости населения Тюменской области |
103 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
103 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
106 | Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
106 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
106 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
106 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
106 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
106 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
115 | Комитет по контролю в сфере закупок Тюменской области |
115 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
115 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
115 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
128 | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
128 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
129 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области |
129 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
129 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
129 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области |
141 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
141 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
141 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
141 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 1 16 25084 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
141 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
141 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
141 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
150 | Государственная инспекция труда в Тюменской области |
150 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
150 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
157 | Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу |
157 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
160 | Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу |
160 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
160 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
161 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области |
161 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
161 1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
161 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
161 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
172 | Уральское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
172 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
177 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области |
177 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
177 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
180 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области |
180 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
180 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
180 1 16 25090 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов |
180 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
180 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
180 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
180 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
180 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
187 | Министерство обороны Российской Федерации |
187 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области |
188 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
188 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
188 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
188 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
188 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
188 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
188 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
188 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
188 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
188 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 | Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу |
