ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРСКА НА 2020 И 2021 ГОДЫ
(в ред. решения Курского городского Собрания от 20.12.2019 N 101-6-РС)
в рублях
Наименование | ППП | Раздел | Подраздел | ЦСР | ВР | на 2020 год | на 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 000 | 00 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 7749455991,71 | 7347128368,66 |
Неуказанная ведомственная статья | 000 | 00 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 77445251,00 | 142778114,00 |
Администрация города Курска | 901 | 00 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 185041232,00 | 185041232,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 115598632,00 | 115598632,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 2666600,00 | 2666600,00 |
Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019 - 2024 годы" | 901 | 01 | 02 | 16 0 00 00000 | 000 | 2666600,00 | 2666600,00 |
Обеспечение решения вопросов местного значения и исполнение делегированных полномочий | 901 | 01 | 02 | 16 0 08 00000 | 000 | 2666600,00 | 2666600,00 |
Расходы на обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 901 | 01 | 02 | 16 0 08 С1402 | 000 | 2666600,00 | 2666600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 16 0 08 С1402 | 100 | 2666600,00 | 2666600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 00 0 00 00000 | 000 | 61495232,00 | 61495232,00 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Курске на 2019 - 2024 годы" | 901 | 01 | 04 | 12 0 00 00000 | 000 | 7600,00 | 7600,00 |
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | 901 | 01 | 04 | 12 0 02 00000 | 000 | 7600,00 | 7600,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 01 | 04 | 12 0 02 13180 | 000 | 7600,00 | 7600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 12 0 02 13180 | 100 | 7600,00 | 7600,00 |
Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019 - 2024 годы" | 901 | 01 | 04 | 16 0 00 00000 | 000 | 60903232,00 | 60903232,00 |
Обеспечение решения вопросов местного значения и исполнение делегированных полномочий | 901 | 01 | 04 | 16 0 08 00000 | 000 | 60903232,00 | 60903232,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | 901 | 01 | 04 | 16 0 08 13360 | 000 | 157232,00 | 157232,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 04 | 16 0 08 13360 | 200 | 157232,00 | 157232,00 |
Расходы на обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 16 0 08 С1402 | 000 | 60746000,00 | 60746000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 16 0 08 С1402 | 100 | 58053960,00 | 58053960,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 04 | 16 0 08 С1402 | 200 | 2211365,00 | 2211365,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 04 | 16 0 08 С1402 | 800 | 480675,00 | 480675,00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 77 0 00 00000 | 000 | 584400,00 | 584400,00 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 77 2 00 00000 | 000 | 584400,00 | 584400,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 01 | 04 | 77 2 00 13180 | 000 | 584400,00 | 584400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 77 2 00 13180 | 100 | 584400,00 | 584400,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 51436800,00 | 51436800,00 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 901 | 01 | 13 | 05 0 00 00000 | 000 | 79900,00 | 0,00 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования "Город Курск" | 901 | 01 | 13 | 05 0 01 00000 | 000 | 79900,00 | 0,00 |
Мероприятия в области энергосбережения | 901 | 01 | 13 | 05 0 01 С1412 | 000 | 79900,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 05 0 01 С1412 | 200 | 79900,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017 - 2020 годы" | 901 | 01 | 13 | 15 0 00 00000 | 000 | 9138100,00 | 0,00 |
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 901 | 01 | 13 | 15 0 02 00000 | 000 | 736000,00 | 0,00 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 901 | 01 | 13 | 15 0 02 S1960 | 000 | 736000,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 15 0 02 S1960 | 800 | 736000,00 | 0,00 |
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 901 | 01 | 13 | 15 0 03 00000 | 000 | 8387400,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 901 | 01 | 13 | 15 0 03 С1401 | 000 | 8387400,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 13 | 15 0 03 С1401 | 100 | 6692140,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 15 0 03 С1401 | 200 | 1540680,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 15 0 03 С1401 | 800 | 154580,00 | 0,00 |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 901 | 01 | 13 | 15 0 04 00000 | 000 | 14700,00 | 0,00 |
Расходы на мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | 901 | 01 | 13 | 15 0 04 С1443 | 000 | 14700,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 15 0 04 С1443 | 200 | 14700,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019 - 2024 годы" | 901 | 01 | 13 | 16 0 00 00000 | 000 | 42142900,00 | 42149400,00 |
Создание условий для развития муниципальной службы и охраны труда в органах Администрации города Курска | 901 | 01 | 13 | 16 0 01 00000 | 000 | 312390,00 | 312390,00 |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 901 | 01 | 13 | 16 0 01 С1437 | 000 | 36400,00 | 36400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 01 С1437 | 200 | 36400,00 | 36400,00 |
Организация предоставления муниципальным служащим телематических услуг | 901 | 01 | 13 | 16 0 01 С1453 | 000 | 198600,00 | 198600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 01 С1453 | 200 | 198600,00 | 198600,00 |
Мероприятия, направленные на улучшение условий труда муниципальных служащих | 901 | 01 | 13 | 16 0 01 С1454 | 000 | 77390,00 | 77390,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 01 С1454 | 200 | 77390,00 | 77390,00 |
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий в органах Администрации города Курска | 901 | 01 | 13 | 16 0 02 00000 | 000 | 729410,00 | 729410,00 |
Выполнение работ по ремонту и оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерного, телекоммуникационного оборудования | 901 | 01 | 13 | 16 0 02 С1438 | 000 | 414240,00 | 414240,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 02 С1438 | 200 | 414240,00 | 414240,00 |
Обеспечение информационной безопасности | 901 | 01 | 13 | 16 0 02 С1456 | 000 | 50000,00 | 50000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 02 С1456 | 200 | 50000,00 | 50000,00 |
Приобретение, диагностирование и утилизация электронно-вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования | 901 | 01 | 13 | 16 0 02 С1457 | 000 | 265170,00 | 265170,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 02 С1457 | 200 | 265170,00 | 265170,00 |
Повышение уровня информационной открытости органов Администрации города Курска | 901 | 01 | 13 | 16 0 03 00000 | 000 | 13000,00 | 13000,00 |
Мероприятия, направленные на информационную открытость | 901 | 01 | 13 | 16 0 03 С1439 | 000 | 13000,00 | 13000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 03 С1439 | 200 | 13000,00 | 13000,00 |
Развитие институтов гражданского общества | 901 | 01 | 13 | 16 0 05 00000 | 000 | 856900,00 | 856900,00 |
Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 901 | 01 | 13 | 16 0 05 13200 | 000 | 124300,00 | 124300,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 901 | 01 | 13 | 16 0 05 13200 | 600 | 124300,00 | 124300,00 |
Мероприятия, направленные на развитие института гражданского общества | 901 | 01 | 13 | 16 0 05 С1440 | 000 | 105000,00 | 105000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 05 С1440 | 200 | 105000,00 | 105000,00 |
Оказание материальной поддержки некоммерческим организациям | 901 | 01 | 13 | 16 0 05 С1470 | 000 | 627600,00 | 627600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 901 | 01 | 13 | 16 0 05 С1470 | 600 | 627600,00 | 627600,00 |
Укрепление международных и межрегиональных партнерских связей | 901 | 01 | 13 | 16 0 06 00000 | 000 | 1195600,00 | 1195600,00 |
Мероприятия, направленные на укрепление международных и межрегиональных партнерских связей | 901 | 01 | 13 | 16 0 06 С1473 | 000 | 1195600,00 | 1195600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 06 С1473 | 200 | 157600,00 | 157600,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 16 0 06 С1473 | 800 | 1038000,00 | 1038000,00 |
Обеспечение решения вопросов местного значения и исполнение делегированных полномочий | 901 | 01 | 13 | 16 0 08 00000 | 000 | 39035600,00 | 39042100,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 901 | 01 | 13 | 16 0 08 С1401 | 000 | 39035600,00 | 39042100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 13 | 16 0 08 С1401 | 100 | 33248680,00 | 33248680,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 0 08 С1401 | 200 | 5331810,00 | 5338310,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 16 0 08 С1401 | 800 | 455110,00 | 455110,00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 77 0 00 00000 | 000 | 75900,00 | 9287400,00 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 00000 | 000 | 75900,00 | 9287400,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1401 | 000 | 0,00 | 8387400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1401 | 100 | 0,00 | 6692140,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1401 | 200 | 0,00 | 1540680,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1401 | 800 | 0,00 | 154580,00 |
Мероприятия в области энергосбережения | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1412 | 000 | 0,00 | 73400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1412 | 200 | 0,00 | 73400,00 |
Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1435 | 000 | 75900,00 | 75900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1435 | 100 | 75900,00 | 75900,00 |
Расходы на мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1443 | 000 | 0,00 | 14700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1443 | 200 | 0,00 | 14700,00 |
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1482 | 000 | 0,00 | 736000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 77 2 00 С1482 | 800 | 0,00 | 736000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 901 | 03 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 61543100,00 | 61543100,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 61523100,00 | 61523100,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014 - 2020 годы" | 901 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 000 | 61523100,00 | 0,00 |
Организация обучения руководящего состава гражданской обороны и населения города Курска способам защиты от чрезвычайных ситуаций | 901 | 03 | 09 | 13 0 01 00000 | 000 | 113000,00 | 0,00 |
Мероприятия направленные на организацию обучения руководящего состава гражданской обороны и населения города Курска способам защиты от чрезвычайных ситуаций | 901 | 03 | 09 | 13 0 01 С1466 | 000 | 113000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 13 0 01 С1466 | 200 | 113000,00 | 0,00 |
Совершенствование систем управления и оповещения | 901 | 03 | 09 | 13 0 02 00000 | 000 | 250500,00 | 0,00 |
Расходы на практическое развертывание сборных эвакуационных пунктов, на проектирование, создание и строительство комплексной системы экстренного оповещения населения, на приобретение системы оповещения | 901 | 03 | 09 | 13 0 02 С1460 | 000 | 250500,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 13 0 02 С1460 | 200 | 250500,00 | 0,00 |
Повышение уровня безопасности населения города Курска и работников органов местного самоуправления города Курска | 901 | 03 | 09 | 13 0 05 00000 | 000 | 5900000,00 | 0,00 |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 13 0 05 С1404 | 000 | 2000000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 13 0 05 С1404 | 200 | 2000000,00 | 0,00 |
Охрана помещений, в которых размещены Администрация города Курска, отраслевые и территориальные органы | 901 | 03 | 09 | 13 0 05 С1477 | 000 | 3900000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 13 0 05 С1477 | 200 | 3900000,00 | 0,00 |
Содержание, техническое обслуживание и развитие АПК "Безопасный город" | 901 | 03 | 09 | 13 0 06 00000 | 000 | 14982290,00 | 0,00 |
Расходы на содержание, техническое обслуживание и развитие АПК "Безопасный город" | 901 | 03 | 09 | 13 0 06 С1478 | 000 | 14982290,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 13 0 06 С1478 | 200 | 14982290,00 | 0,00 |
Организация работы и выполнение полномочий Администрации города Курска | 901 | 03 | 09 | 13 0 07 00000 | 000 | 40277310,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 901 | 03 | 09 | 13 0 07 С1401 | 000 | 40277310,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 09 | 13 0 07 С1401 | 100 | 33429810,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 13 0 07 С1401 | 200 | 6634300,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 03 | 09 | 13 0 07 С1401 | 800 | 213200,00 | 0,00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 77 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 61523100,00 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 00000 | 000 | 0,00 | 61523100,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1401 | 000 | 0,00 | 40277310,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1401 | 100 | 0,00 | 33429810,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1401 | 200 | 0,00 | 6634300,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1401 | 800 | 0,00 | 213200,00 |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1404 | 000 | 0,00 | 2000000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1404 | 200 | 0,00 | 2000000,00 |
Расходы на практическое развертывание сборных эвакуационных пунктов, на проектирование, создание и строительство комплексной системы экстренного оповещения населения, на приобретение системы оповещения | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1460 | 000 | 0,00 | 250500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1460 | 200 | 0,00 | 250500,00 |
Мероприятия направленные на организацию обучения руководящего состава гражданской обороны и населения города Курска способам защиты от чрезвычайных ситуаций | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1466 | 000 | 0,00 | 113000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1466 | 200 | 0,00 | 113000,00 |
Охрана помещений, в которых размещены Администрация города Курска, отраслевые и территориальные органы | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1477 | 000 | 0,00 | 3900000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1477 | 200 | 0,00 | 3900000,00 |
Расходы на содержание, техническое обслуживание и развитие АПК "Безопасный город" | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1478 | 000 | 0,00 | 14982290,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 77 2 00 С1478 | 200 | 0,00 | 14982290,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 00 0 00 00000 | 000 | 20000,00 | 20000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014 - 2020 годы" | 901 | 03 | 14 | 13 0 00 00000 | 000 | 20000,00 | 0,00 |
Организация работы и выполнение полномочий Администрации города Курска | 901 | 03 | 14 | 13 0 07 00000 | 000 | 20000,00 | 0,00 |
Реализация функций, связанных с обеспечением безопасности населения города Курска | 901 | 03 | 14 | 13 0 07 С1479 | 000 | 20000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 14 | 13 0 07 С1479 | 200 | 20000,00 | 0,00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 901 | 03 | 14 | 77 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 20000,00 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 901 | 03 | 14 | 77 2 00 00000 | 000 | 0,00 | 20000,00 |
Реализация функций, связанных с обеспечением безопасности населения города Курска | 901 | 03 | 14 | 77 2 00 С1479 | 000 | 0,00 | 20000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 14 | 77 2 00 С1479 | 200 | 0,00 | 20000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 901 | 12 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 7899500,00 | 7899500,00 |
Периодическая печать и издательства | 901 | 12 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 7899500,00 | 7899500,00 |
Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019 - 2024 годы" | 901 | 12 | 02 | 16 0 00 00000 | 000 | 7899500,00 | 7899500,00 |
Повышение уровня информационной открытости органов Администрации города Курска | 901 | 12 | 02 | 16 0 03 00000 | 000 | 7899500,00 | 7899500,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 901 | 12 | 02 | 16 0 03 С1401 | 000 | 7899500,00 | 7899500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 901 | 12 | 02 | 16 0 03 С1401 | 600 | 7899500,00 | 7899500,00 |
Курское городское Собрание | 902 | 00 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 34729400,00 | 34729400,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 32865500,00 | 32865500,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 15786700,00 | 15786700,00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 15786700,00 | 15786700,00 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 77 1 00 00000 | 000 | 15786700,00 | 15786700,00 |
Расходы на обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 77 1 00 С1402 | 000 | 15786700,00 | 15786700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 03 | 77 1 00 С1402 | 100 | 15716100,00 | 15716100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 03 | 77 1 00 С1402 | 200 | 64600,00 | 64600,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 03 | 77 1 00 С1402 | 800 | 6000,00 | 6000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 17078800,00 | 17078800,00 |
Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019 - 2024 годы" | 902 | 01 | 13 | 16 0 00 00000 | 000 | 56500,00 | 56500,00 |
Создание условий для развития муниципальной службы и охраны труда в органах Администрации города Курска | 902 | 01 | 13 | 16 0 01 00000 | 000 | 3500,00 | 3500,00 |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 902 | 01 | 13 | 16 0 01 С1437 | 000 | 1000,00 | 1000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 16 0 01 С1437 | 200 | 1000,00 | 1000,00 |
Мероприятия, направленные на улучшение условий труда муниципальных служащих | 902 | 01 | 13 | 16 0 01 С1454 | 000 | 1500,00 | 1500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 16 0 01 С1454 | 200 | 1500,00 | 1500,00 |
Мероприятия, направленные на диспансеризацию муниципальных служащих | 902 | 01 | 13 | 16 0 01 С1455 | 000 | 1000,00 | 1000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 16 0 01 С1455 | 200 | 1000,00 | 1000,00 |
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий в органах Администрации города Курска | 902 | 01 | 13 | 16 0 02 00000 | 000 | 52000,00 | 52000,00 |
Выполнение работ по ремонту и оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерного, телекоммуникационного оборудования | 902 | 01 | 13 | 16 0 02 С1438 | 000 | 15000,00 | 15000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 16 0 02 С1438 | 200 | 15000,00 | 15000,00 |
Обеспечение информационной безопасности | 902 | 01 | 13 | 16 0 02 С1456 | 000 | 1000,00 | 1000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 16 0 02 С1456 | 200 | 1000,00 | 1000,00 |
Приобретение, диагностирование и утилизация электронно-вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования | 902 | 01 | 13 | 16 0 02 С1457 | 000 | 36000,00 | 36000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 16 0 02 С1457 | 200 | 36000,00 | 36000,00 |
Повышение уровня информационной открытости органов Администрации города Курска | 902 | 01 | 13 | 16 0 03 00000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 |
Мероприятия, направленные на информационную открытость | 902 | 01 | 13 | 16 0 03 С1439 | 000 | 1000,00 | 1000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 16 0 03 С1439 | 200 | 1000,00 | 1000,00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 77 0 00 00000 | 000 | 17022300,00 | 17022300,00 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 77 2 00 00000 | 000 | 17022300,00 | 17022300,00 |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 77 2 00 С1404 | 000 | 17022300,00 | 17022300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 13 | 77 2 00 С1404 | 100 | 16862300,00 | 16862300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 77 2 00 С1404 | 200 | 160000,00 | 160000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 10 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 1863900,00 | 1863900,00 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 1863900,00 | 1863900,00 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курска" на 2019 - 2024 годы" | 902 | 10 | 01 | 02 0 00 00000 | 000 | 1863900,00 | 1863900,00 |
Организация работы по выполнению переданных государственных полномочий и муниципальных обязательств по социальной поддержке граждан | 902 | 10 | 01 | 02 0 01 00000 | 000 | 1863900,00 | 1863900,00 |
