РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА КРАЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
Наименование показателя | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014 - 2020 годы" | 01 | 9 150 781,1 | |
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края" | 01 1 | 57 174,3 | |
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий" | 01 1 01 | 57 174,3 | |
Создание и развитие государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края" | 01 1 01 09300 | 57 174,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 09300 | 200 | 57 174,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 09300 | 240 | 57 174,3 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края" | 01 2 | 1 641 758,8 | |
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края" | 01 2 02 | 1 640 908,8 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 2 02 06065 | 1 640 908,8 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 01 2 02 06065 | 700 | 1 640 908,8 |
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации | 01 2 02 06065 | 720 | 1 640 908,8 |
Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края" | 01 2 03 | 850,0 | |
Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края | 01 2 03 06001 | 850,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 03 06001 | 200 | 850,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 03 06001 | 240 | 850,0 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений" | 01 3 | 7 289 879,5 | |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований" | 01 3 02 | 7 289 879,5 | |
Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ | 01 3 02 71202 | 66 800,0 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 71202 | 500 | 66 800,0 |
Субсидии | 01 3 02 71202 | 520 | 66 800,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01 3 02 78010 | 58 549,0 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 78010 | 500 | 58 549,0 |
Дотации | 01 3 02 78010 | 510 | 58 549,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | 01 3 02 78020 | 2 768 641,6 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 78020 | 500 | 2 768 641,6 |
Дотации | 01 3 02 78020 | 510 | 2 768 641,6 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края | 01 3 02 78050 | 845 372,6 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 78050 | 500 | 845 372,6 |
Дотации | 01 3 02 78050 | 510 | 845 372,6 |
Субвенция на предоставление дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности | 01 3 02 78060 | 101 466,0 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 78060 | 500 | 101 466,0 |
Субвенции | 01 3 02 78060 | 530 | 101 466,0 |
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств | 01 3 02 78181 | 1 197 102,3 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 78181 | 500 | 1 197 102,3 |
Субсидии | 01 3 02 78181 | 520 | 1 197 102,3 |
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 01 3 02 78183 | 1 954 584,5 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 78183 | 500 | 1 954 584,5 |
Субсидии | 01 3 02 78183 | 520 | 1 954 584,5 |
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) | 01 3 02 78184 | 290 801,0 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 78184 | 500 | 290 801,0 |
Субсидии | 01 3 02 78184 | 520 | 290 801,0 |
Осуществление государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, а также по установлению отдельных нормативов формирования расходов | 01 3 02 79205 | 6 562,5 | |
Межбюджетные трансферты | 01 3 02 79205 | 500 | 6 562,5 |
Субвенции | 01 3 02 79205 | 530 | 6 562,5 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 01 5 | 161 968,5 | |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами" | 01 5 01 | 161 468,5 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 01 5 01 10000 | 57 544,6 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере бухгалтерского обслуживания | 01 5 01 19901 | 30 815,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 01 19901 | 600 | 30 815,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 5 01 19901 | 610 | 30 815,0 |
Забайкальский центр государственных закупок | 01 5 01 19908 | 26 729,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 5 01 19908 | 100 | 23 265,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 5 01 19908 | 110 | 23 265,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 19908 | 200 | 3 460,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 19908 | 240 | 3 460,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 5 01 19908 | 800 | 3,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 5 01 19908 | 850 | 3,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 01 5 01 29400 | 102 936,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 5 01 29400 | 100 | 102 071,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 5 01 29400 | 120 | 102 071,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 29400 | 200 | 864,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 29400 | 240 | 864,3 |
Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного органа | 01 5 01 49300 | 987,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 49300 | 200 | 827,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 49300 | 240 | 827,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 5 01 49300 | 800 | 160,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 5 01 49300 | 850 | 160,0 |
Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных" | 01 5 02 | 500,0 | |
Повышение финансовой грамотности населения | 01 5 02 09015 | 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 02 09015 | 200 | 404,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 02 09015 | 240 | 404,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 02 09015 | 600 | 96,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 5 02 09015 | 620 | 96,0 |
Государственная программа Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014 - 2020 годы)" | 02 | 765 196,3 | |
Подпрограмма "Подготовка в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций" | 02 1 | 8 630,2 | |
Основное мероприятие "Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций" | 02 1 03 | 8 630,2 | |
Развитие территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края | 02 1 03 09110 | 943,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 03 09110 | 600 | 943,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 1 03 09110 | 610 | 404,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 02 1 03 09110 | 620 | 538,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 02 1 03 10000 | 7 687,2 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере дополнительного профессионального образования в области гражданской обороны | 02 1 03 19309 | 7 687,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 03 19309 | 600 | 7 687,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 1 03 19309 | 610 | 7 687,2 |
Подпрограмма "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" | 02 2 | 23 508,4 | |
Основное мероприятие "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" | 02 2 01 | 23 508,4 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 02 2 01 09218 | 1 202,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 2 01 09218 | 200 | 1 202,1 |
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва | 02 2 01 09218 | 230 | 1 202,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 02 2 01 10000 | 22 306,3 | |
Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края в части осуществления мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности | 02 2 01 19247 | 22 306,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 19247 | 600 | 22 306,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 2 01 19247 | 610 | 22 306,3 |
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 02 3 | 68 516,8 | |
Основное мероприятие "Создание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Забайкальском крае" | 02 3 01 | 55 192,8 | |
Создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Забайкальском крае | 02 3 01 09112 | 32 069,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 3 01 09112 | 600 | 32 069,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 3 01 09112 | 610 | 32 069,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 02 3 01 10000 | 23 123,6 | |
Центр обеспечения функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности | 02 3 01 19303 | 23 123,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 3 01 19303 | 600 | 23 123,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 3 01 19303 | 610 | 23 123,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности Забайкальского края" | 02 3 02 | 13 324,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 02 3 02 10000 | 13 324,0 | |
Центр обеспечения функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности | 02 3 02 19303 | 13 324,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 3 02 19303 | 600 | 13 324,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 3 02 19303 | 610 | 13 324,0 |
Подпрограмма "Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ" | 02 4 | 30 500,1 | |
Основное мероприятие "Осуществление поисково-спасательных, аварийно-спасательных, водолазных работ" | 02 4 01 | 30 500,1 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 02 4 01 10000 | 30 500,1 | |
Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края в части осуществления поисковых и аварийно-спасательных мероприятий | 02 4 01 19302 | 30 500,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 19302 | 600 | 30 500,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 4 01 19302 | 610 | 30 500,1 |
Подпрограмма "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ" | 02 5 | 616 992,8 | |
Основное мероприятие "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ" | 02 5 01 | 616 992,8 | |
Развитие территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края | 02 5 01 09110 | 990,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 5 01 09110 | 600 | 990,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 5 01 09110 | 610 | 990,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 02 5 01 10000 | 616 002,8 | |
Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края в части осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 02 5 01 19310 | 616 002,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 5 01 19310 | 600 | 616 002,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 5 01 19310 | 610 | 616 002,8 |
Подпрограмма "Обеспечение и управление" | 02 8 | 17 048,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение государственного управления в установленной сфере" | 02 8 01 | 17 048,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 02 8 01 29400 | 16 676,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 8 01 29400 | 100 | 16 606,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 8 01 29400 | 120 | 16 606,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 29400 | 200 | 70,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 29400 | 240 | 70,0 |
Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного органа | 02 8 01 49300 | 371,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 49300 | 200 | 370,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 49300 | 240 | 370,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 02 8 01 49300 | 800 | 0,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 02 8 01 49300 | 850 | 0,8 |
Государственная программа Забайкальского края "Экономическое развитие" | 03 | 441 741,2 | |
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае" | 03 1 | 2 885,3 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края" | 03 1 01 | 2 885,3 | |
Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края | 03 1 01 06340 | 2 885,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 03 1 01 06340 | 800 | 2 885,3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 03 1 01 06340 | 810 | 2 885,3 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 03 2 | 82 068,0 | |
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | 03 2 02 | 82 016,3 | |
Штрафные санкции в связи с недостижением показателей результативности предоставления субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 03 2 02 06270 | 20,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 03 2 02 06270 | 800 | 20,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 2 02 06270 | 850 | 20,9 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Забайкальского края" на финансирование перспективных инвестиционных проектов в форме вхождения в уставный (акционерный) капитал | 03 2 02 06450 | 20 000,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 03 2 02 06450 | 400 | 20 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 03 2 02 06450 | 450 | 20 000,0 |
Поддержка малого и среднего предпринимательства | 03 2 02 06810 | 11 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 03 2 02 06810 | 800 | 11 000,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 03 2 02 06810 | 810 | 11 000,0 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 03 2 02 R5270 | 50 995,4 | |
Межбюджетные трансферты | 03 2 02 R5270 | 500 | 7 794,2 |
Субсидии | 03 2 02 R5270 | 520 | 7 794,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 02 R5270 | 600 | 17 550,2 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 03 2 02 R5270 | 630 | 17 550,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 2 02 R5270 | 800 | 25 651,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 03 2 02 R5270 | 810 | 25 651,0 |
Основное мероприятие "Развитие потребительского рынка" | 03 2 03 | 51,7 | |
Проведение конкурса "Лучшие товары и услуги Забайкальского края" | 03 2 03 06300 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 03 06300 | 200 | 50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 03 06300 | 240 | 50,0 |
Выполнение других обязательств государства | 03 2 03 69300 | 1,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 03 69300 | 200 | 1,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 03 69300 | 240 | 1,7 |
Подпрограмма "Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае" | 03 3 | 18 000,0 | |
Основное мероприятие "Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края" | 03 3 05 | 18 000,0 | |
Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов | 03 3 05 06820 | 18 000,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 3 05 06820 | 600 | 18 000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 03 3 05 06820 | 630 | 18 000,0 |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственного и муниципального управления" | 03 4 | 285 392,0 | |
Основное мероприятие "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" | 03 4 01 | 285 392,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 03 4 01 10000 | 285 392,0 | |
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае | 03 4 01 19905 | 285 392,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 4 01 19905 | 600 | 285 392,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 03 4 01 19905 | 620 | 285 392,0 |
Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае" | 03 5 | 711,6 | |
Основное мероприятие "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики" | 03 5 05 | 711,6 | |
Мероприятия по подготовке управленческих кадров | 03 5 05 09016 | 71,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 5 05 09016 | 200 | 71,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 5 05 09016 | 240 | 71,6 |
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 03 5 05 R0660 | 640,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 5 05 R0660 | 200 | 640,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 5 05 R0660 | 240 | 640,0 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 03 7 | 52 684,3 | |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности" | 03 7 01 | 52 684,3 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 03 7 01 29400 | 50 125,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 7 01 29400 | 100 | 49 737,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 03 7 01 29400 | 120 | 49 737,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 7 01 29400 | 200 | 387,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 7 01 29400 | 240 | 387,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 7 01 29400 | 800 | 0,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 7 01 29400 | 850 | 0,5 |
Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного органа | 03 7 01 49300 | 2 559,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 7 01 49300 | 200 | 2 558,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 7 01 49300 | 240 | 2 558,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 7 01 49300 | 800 | 1,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 7 01 49300 | 850 | 1,0 |
Государственная программа Забайкальского края "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы" | 04 | 696 320,1 | |
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 04 1 | 530 317,9 | |
Основное мероприятие "Обеспечение потребности в кадрах и повышение качества рабочей силы через предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения" | 04 1 03 | 9 024,7 | |
Содействие занятости населения Забайкальского края | 04 1 03 04500 | 9 024,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 1 03 04500 | 200 | 2 232,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 1 03 04500 | 240 | 2 232,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 1 03 04500 | 300 | 6 792,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 04 1 03 04500 | 320 | 2 928,0 |
Иные выплаты населению | 04 1 03 04500 | 360 | 3 864,6 |
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда" | 04 1 04 | 6 587,3 | |
Содействие занятости населения Забайкальского края | 04 1 04 04500 | 6 587,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 1 04 04500 | 200 | 6 587,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 1 04 04500 | 240 | 6 587,3 |
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам" | 04 1 05 | 514 705,9 | |
Социальные выплаты безработным гражданам | 04 1 05 52900 | 514 705,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 1 05 52900 | 200 | 2 403,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 1 05 52900 | 240 | 2 403,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 1 05 52900 | 300 | 478 302,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 04 1 05 52900 | 320 | 473 147,4 |
Стипендии | 04 1 05 52900 | 340 | 5 155,0 |
Межбюджетные трансферты | 04 1 05 52900 | 500 | 34 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 04 1 05 52900 | 570 | 34 000,0 |
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | 04 3 | 11 974,4 | |
Основное мероприятие "Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территориях муниципального образования Забайкальского края. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений" | 04 3 08 | 11 974,4 | |
Осуществление государственных полномочий в сфере труда | 04 3 08 79206 | 11 974,4 | |
Межбюджетные трансферты | 04 3 08 79206 | 500 | 11 974,4 |
Субвенции | 04 3 08 79206 | 530 | 11 974,4 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 04 5 | 154 027,8 | |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" | 04 5 02 | 154 027,8 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений | 04 5 02 10000 | 154 027,8 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере занятости населения Забайкальского края | 04 5 02 14900 | 154 027,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 5 02 14900 | 100 | 124 724,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 5 02 14900 | 110 | 124 724,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 5 02 14900 | 200 | 27 449,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 5 02 14900 | 240 | 27 449,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 5 02 14900 | 800 | 1 853,1 |
Исполнение судебных актов | 04 5 02 14900 | 830 | 250,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 5 02 14900 | 850 | 1 603,1 |
Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы" | 05 | 1 303 579,2 | |
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | 05 1 | 286 127,1 | |
Основное мероприятие "Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне" | 05 1 03 | 77 804,5 | |
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 05 1 03 R5430 | 77 804,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 05 1 03 R5430 | 800 | 77 804,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 1 03 R5430 | 810 | 77 804,5 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | 05 1 04 | 137,9 | |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 05 1 04 R5440 | 137,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 05 1 04 R5440 | 800 | 137,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 1 04 R5440 | 810 | 137,9 |
Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях растениеводства" | 05 1 05 | 2 105,0 | |
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 05 1 05 R5430 | 2 105,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 05 1 05 R5430 | 800 | 2 105,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 1 05 R5430 | 810 | 2 105,0 |
Основное мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | 05 1 06 | 206 079,7 | |
