ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ НА 2014 - 2025 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | ||||||||
ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы | Всего | X | X | X | X | 2 572 044,3 | 2 764 335,4 | 1 772 749,5 | 2 057 306,4 | 1 260 327,1 | 1 705 452,2 |
Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | X | X | 746 810,0 | 596 083,0 | 310 305,3 | 314 491,3 | 168 285,9 | 168 690,1 | ||
882 | X | X | X | 1 825 234,3 | 1 979 075,6 | 1 322 557,9 | 1 510 371,6 | 868 352,3 | 1 214 712,7 | |||
Минтранс Республики Марий Эл | 820 | X | X | X | - | 74 166,3 | 46 162,0 | 80 603,1 | 79 905,2 | 156 605,0 | ||
820 | X | X | X | - | - | - | 151 840,4 | 143 783,7 | 165 444,4 | |||
Минкультуры Республики Марий Эл | 857 | X | X | X | - | 115 010,5 | 93 724,3 | - | - | - | ||
857 | Х | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма | Техническая модернизация агропромышленного комплекса | Всего | 882 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | ||
882 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие | Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники | Минсельхоз Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Марий Эл | Всего | 882 | X | X | X | - | - | - | - | 8 706,0 | - |
Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | X | X | - | - | - | - | 1 100,0 | - | ||
882 | X | X | X | - | - | - | - | 7 606,0 | - | |||
Основное мероприятие | Гидромелиоративные мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0405 | 17201R5680 | 811 | - | - | - | - | 8 706,0 | - |
Подпрограмма | Устойчивое развитие сельских территорий | Всего | X | X | X | X | 64 857,8 | 322 771,9 | 178 087,3 | 279 367,9 | 251 850,6 | 357 136,3 |
Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | X | X | 48 057,8 | 77 074,1 | 19 003,2 | 32 071,0 | 4 817,4 | 10 657,6 | ||
882 | X | X | X | 16 800,0 | 56 521,0 | 19 197,8 | 14 853,4 | 23 344,3 | 24 429,3 | |||
Минтранс Республики Марий Эл | 820 | X | X | X | - | 74 166,3 | 46 162,0 <*> | 80 603,1 | 79 905,2 | 156 605,0 | ||
820 | X | X | X | - | 115 010,5 | 93 724,3 <*> | 151 840,4 | 143 783,7 | 165 444,4 | |||
Минкультуры Республики Марий Эл | 857 | X | X | XXX | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 1003 | 1774970 | 521 | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - |
882 | 1003 | 17701R0181 | 521 | - | - | 4 500,2 | - | - | - | |||
882 | 1003 | 1775018 | 521 | 5 200,0 | 6 091,0 | - | - | - | - | |||
882 | 1003 | 1770150180 | 521 | - | - | 6 365,8 | - | - | - | |||
882 | 1003 | 17701R0180 | 521 | - | - | - | 5 353,4 | - | - | |||
882 | 1003 | 17302R5670 | 521 | - | - | - | - | 5 928,6 | - | |||
882 | 1003 | 17302R5670 | 414 | - | - | - | - | - | 12 515,7 | |||
в том числе молодых семей и молодых специалистов | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 1003 | 1774970 | 521 | 2 500,0 | 3 684,0 | - | - | - | - | |
882 | 1003 | 17701R0181 | 521 | - | - | 3 150,2 | - | - | - | |||
882 | 1003 | 1775018 | 521 | 2 600,0 | 4 487,9 | - | - | - | - | |||
882 | 1003 | 1770150180 | 521 | - | - | 4 456,8 | - | - | - | |||
882 | 1003 | 17701R0180 | 521 | - | - | - | 5 353,4 | - | - | |||
882 | 1003 | 17302R5670 | 521 | - | - | - | - | 5 928,6 | - | |||
882 | 1003 | 17302R5670 | 414 | - | - | - | - | - | 8 761,0 | |||
Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами, в том числе: | Минсельхоз Республики Марий Эл | X | X | X | XXX | 42 700,0 | 240 606,8 | 106 556,3 | 249 981,8 | 245 922,0 | 344 620,6 |
882 | X | 1774970 | 522 | 31 100,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | |||
882 | X | 17701R0181 | X | - | - | 4 800,0 | - | - | - | |||
882 | X | 1775018 | 522 | 11 600,0 | 50 430,0 | - | - | - | - | |||
882 | X | 1770150180 | 522 | - | - | 12 832,0 | - | - | - | |||
882 | X | 17701R0180 | 522 | - | - | - | 17 538,3 | - | - | |||
882 | X | 17301R5670 | X | - | - | - | - | 22 331,1 | 22 571,2 | |||
Минтранс Республики Марий Эл | 820 | 0409 | 1777315 | 522 | - | 74 166,3 | - | - | - | - | ||
820 | 0409 | 17701R0182 | 500 | - | - | 46 162,0 <*> | - | - | - | |||
820 | 0409 | 17701R0180 | 522 | - | - | - | 232 443,5 | - | - | |||
820 | X | 1775018 | 522 | - | 115 010,5 | 93 724,3 <*> | - | - | - | |||
820 | 0409 | 17301R5670 | 522 | - | - | - | - | 223 688,9 | 322 049,4 | |||
Минкультуры Республики Марий Эл | 857 | 0801 | 1777029 | 522 | - | - | - | - | - | - | ||
развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0702 | 1774970 | 522 | 31 100,0 | - | - | - | - | - | |
882 | 0702 | 1775018 | 522 | 6 100,0 | 5 540,0 | - | - | - | - | |||
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0902 | 1774970 | 522 | - | - | - | - | - | - | |
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | 1774970 | 522 | - | - | - | - | - | - | |
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Минкультуры Республики Марий Эл | 857 | 0801 | 1777029 | 522 | - | - | - | - | - | - | |
развитие газификации в сельской местности | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0502 | 17701R0181 | 522 | - | - | 2 605,0 | - | - | - | |
882 | 0502 | 1775018 | 522 | 5 500,0 | 16 330,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0502 | 1770150180 | 522 | - | - | 7 711,0 | - | - | - | |||
882 | 0502 | 17701R0180 | 522 | - | - | - | 17 538,3 | - | - | |||
882 | 0502 | 17301R5670 | 522 | - | - | - | - | 15 588,0 | - | |||
882 | 0502 | 17301R5670 | 414 | - | - | - | - | 2 015,8 | 22 571,2 | |||
развитие водоснабжения в сельской местности | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0502 | 1774970 | 522 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | |
882 | 0502 | 17701R0181 | 522 | - | - | 2 195,0 | - | - | - | |||
882 | 0502 | 1775018 | 522 | - | 16 330,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0502 | 1770150180 | 522 | - | - | 5 121,0 | - | - | - | |||
882 | 0502 | 17301R5670 | 522 | - | - | - | - | 4 629,2 | - | |||
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0405 | 1775018 | 522 | - | 12 230,0 | - | - | - | - | |
820 | 0409 | 1777315 | 522 | - | 74 166,3 | - | - | - | - | |||
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Минтранс Республики Марий Эл | 820 | 0409 | 17701R0182 | 500 | - | - | 46 162,0 <*> | - | - | - | |
820 | 0409 | 17701R0180 | 522 | - | - | - | 225 670,4 | - | - | |||
820 | 0409 | 17301R5670 | 522 | - | - | - | - | 223 688,9 | 322 049,4 | |||
820 | 0409 | 17701R0180 | 800 | - | - | - | 6 773,1 | - | - | |||
820 | 0409 | 1775018 | 522 | - | 115 010,5 | 93 724,3 <*> | - | - | - | |||
882 | X | 1774970 | X | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | 1774970 | X | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие | Строительство объектов, расположенных в сельской местности | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | 1774974 | X | 11 957,8 | 71 074,1 | - | - | - | - |
882 | X | 1770149740 | X | - | - | 9 703,1 | 24 032,7 | - | - | |||
Подпрограмма | Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 882 | X | X | X | 338 483,3 | 456 711,3 | 395 002,7 | 344 052,2 | 316 673,2 | 313 057,4 |
Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | X | X | 90 733,8 | 99 606,0 | 79 674,0 | 52 395,2 | 29 863,2 | 26 216,0 | ||
882 | X | X | X | 247 749,5 | 357 105,4 | 315 328,7 | 291 657,0 | 286 810,0 | 286 841,4 | |||
Основное мероприятие | Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0405 | 1717041 | 810 | 22 900,0 | 30 312,2 | - | - | - | - |
882 | 0405 | 1715041 | 810 | 63 445,3 | 72 480,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1727043 | 810 | 20 725,0 | 2 609,1 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1725043 | 810 | 33 178,8 | 13 961,7 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б7043 | 810 | - | 10 292,9 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б5043 | 810 | - | 54 956,7 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17107R0410 | 810 | - | - | 14 025,6 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1710750410 | 810 | - | - | 72 804,3 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1710729960 | 853 | - | - | 577,1 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17А01R4390 | 810 | - | - | 75,7 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17А0154390 | 810 | - | - | 1 350,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б01R0430 | 810 | - | - | 19 098,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б0150430 | 810 | - | - | 93 808,8 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б0129960 | 853 | - | - | 144,7 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И01R5410 | 814 | - | - | - | 68 608,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 17401R5410 | 811 | - | - | - | - | 67 684,1 | 65 830,2 | |||
882 | 0405 | 17И01R5420 | 814 | - | - | - | 76 236,2 | - | - | |||
882 | 0405 | 17401R5420 | 811 | - | - | - | - | 77 384,7 | 77 384,7 | |||
882 | 0405 | 17И0174390 | 814 | - | - | - | 75,8 | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0170410 | 814 | - | - | - | 3 631,8 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740170410 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0170430 | 814 | - | - | - | 14 132,9 | - | - | |||
Основное мероприятие | Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0405 | 1717031 | 810 | 1 600,0 | - | - | - | - | - |
882 | 0405 | 1715031 | 810 | 1 954,1 | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г7031 | 810 | - | 599,7 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г5031 | 810 | - | 9 952,9 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1717034 | 810 | 2,5 | 13,3 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1715034 | 810 | 46,6 | 225,4 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1717038 | 810 | 17 582,0 | 16 385,9 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1715038 | 810 | 37 400,0 | 32 148,6 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1717040 | 810 | 1 019,9 | 382,8 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1715040 | 810 | 19 335,9 | 16 620,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1727042 | 810 | 3 860,0 | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1725042 | 810 | 39 348,5 | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г7042 | 810 | - | 5 000,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г5042 | 810 | - | 49 913,6 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1737050 | 810 | 60,0 | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1735050 | 810 | 1 117,8 | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г5050 | 810 | - | 1 125,6 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1722848 | 810 | 4 000,0 | 7 100,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1727047 | 810 | 5 746,4 | 12 450,1 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1725047 | 810 | 18 539,4 | 49 505,6 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1747053 | 810 | 5 139,0 | 5 139,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1745053 | 810 | 14 626,0 | 11 190,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1747054 | 810 | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1745054 | 810 | 7 195,0 | 5 946,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1747055 | 810 | 120,5 | 119,0 | - | - | - | - |
882 | 0405 | 1747155 | 530 | 2 916,1 | 2 819,7 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1745055 | 810 | 653,1 | 4 774,1 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1745055 | 530 | 10 794,7 | 9 237,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1747056 | 810 | 62,4 | 100,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1745056 | 810 | 114,3 | 718,9 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б7443 | 810 | - | 75,3 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б5443 | 810 | - | 1 430,2 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Д7450 | 810 | - | 22 919,1 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Д5450 | 810 | - | 1 207,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1720328480 | 810 | - | - | 15 000,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1740228480 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г01R0310 | 810 | - | - | 211,4 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г0150310 | 810 | - | - | 3 830,1 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17102R0340 | 810 | - | - | 7,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1710250340 | 810 | - | - | 121,1 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17104R0380 | 810 | - | - | 6 543,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1710450380 | 810 | - | - | 2 538,9 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1710529960 | 853 | - | - | 1 459,4 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г02R0420 | 810 | - | - | 500,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г0250420 | 810 | - | - | 3 736,1 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г03R4460 | 810 | - | - | 2 000,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Г0354460 | 810 | - | - | 32 737,3 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17205R0470 | 810 | - | - | 4 000,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1720550470 | 810 | - | - | 34 573,1 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17405R0530 | 810 | - | - | 4 625,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1740550530 | 810 | - | - | 26 866,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17406R0540 | 810 | - | - | 4 500,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1740650540 | 810 | - | - | 15 248,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17403R0551 | 810 | - | - | 102,9 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17403R0552 | 530 | - | - | 2 744,1 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1740350550 | 810 | - | - | 313,5 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1740350550 | 530 | - | - | 4 901,8 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б02R4430 | 810 | - | - | 1 200,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б0254430 | 810 | - | - | 14 417,6 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Д01R4500 | 810 | - | - | 2 860,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Д0154500 | 810 | - | - | 8 082,1 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И02R5430 | 814 | - | - | - | 159 172,1 | - | - | |||
882 | 0405 | 17402R5430 | 811 | - | - | - | - | 168 569,4 | 168 569,4 | |||
882 | 0405 | 17И02R5430 | 530 | - | - | - | 2 991,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0270310 | 814 | - | - | - | 211,4 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740270310 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0270340 | 814 | - | - | - | 7,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740270340 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0270380 | 814 | - | - | - | 229,6 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740270380 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0270420 | 814 | - | - | - | 500,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740270420 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0270470 | 814 | - | - | - | 1 902,8 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740270470 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0270530 | 814 | - | - | - | 4 625,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0270540 | 814 | - | - | - | 4 500,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0270551 | 814 | - | - | - | 102,9 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740270551 | 811 | - | - | - | - | 102,9 | - | |||
882 | 0405 | 17И0270552 | 530 | - | - | - | 2 744,1 | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0274430 | 814 | - | - | - | 763,9 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740274430 | 811 | - | - | - | - | 990,4 | - | |||
882 | 0405 | 17И0274460 | 814 | - | - | - | 1 919,7 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740274460 | 811 | - | - | - | - | 1941,7 | - | |||
882 | 0405 | 17И0274500 | 814 | - | - | - | 427,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740274500 | 800 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17И0227370 | 814 | - | - | - | 1 226,6 | - | - | |||
882 | 0405 | 1740227370 | 800 | - | - | - | - | - | 1 273,1 | |||
882 | 0405 | 17И0229960 | 853 | - | - | - | 44,5 | - | - | |||
Подпрограмма | Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | Всего | 882 | X | X | X | 2 118 608,6 | 1 923 086,0 | 1 135 795,3 | 1 366 942,1 | 623 605,0 | 982 002,2 |
Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | X | X | 557 923,8 | 357 636,8 | 147 763,9 | 163 080,9 | 73 013,0 | 78 560,2 | ||
882 | X | X | X | 1 560 684,8 | 1 565 449,2 | 988 031,4 | 1 203 861,2 | 550 592,0 | 903 442,0 | |||
Основное мероприятие | Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0405 | 1717039 | 810 | 11 839,8 | 8 382,0 | - | - | - | - |
882 | 0405 | 1715039 | 810 | 36 688,5 | 22 479,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1727048 | 810 | 546 084,0 | 348 853,8 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1725048 | 810 | 1 523 996,3 | 1 537 046,7 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б7444 | 810 | - | 401,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б5444 | 810 | - | 5 923,5 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17104R0390 | 810 | - | - | 5 800,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1710450390 | 810 | - | - | 16 158,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17205R0480 | 810 | - | - | 140 263,9 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1720550480 | 810 | - | - | 968 164,2 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б02R4440 | 810 | - | - | 1 700,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Б0254440 | 810 | - | - | 3 709,2 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Л01R5440 | 814 | - | - | - | 1 142 494,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 17501R5440 | 811 | - | - | - | - | 579 483,3 | 982 002,2 | |||
882 | 0405 | 17501R544F | 811 | - | - | - | - | 44 121,7 | - | |||
882 | 0405 | 17Л01R544F | 814 | - | - | - | 124 728,3 | - | - | |||
882 | 0405 | 17Л0170390 | 814 | - | - | - | 49,2 | - | - | |||
882 | 0405 | 1750170390 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Л0170480 | 814 | - | - | - | 770,2 | - | - | |||
882 | 0405 | 1750170480 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Л0174440 | 814 | - | - | - | 269,5 | - | - | |||
882 | 0405 | 1750174440 | 811 | - | - | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17Л0129960 | 853 | - | - | - | 98 436,2 | - | - | |||
882 | 0405 | 17Л0129960 | 853 | - | - | - | 127,6 | - | - | |||
882 | 0405 | 17Л0129960 | 853 | - | - | - | 67,0 | - | - | |||
Основное мероприятие | Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Минсельхоз Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма | Управление реализацией Государственной программы | Всего | 882 | X | X | X | 50 094,6 | 61 766,2 | 63 864,2 | 66 944,2 | 59 492,3 | 53 256,3 |
Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | X | X | X | 50 094,6 | 61 766,2 | 63 864,2 | 66 944,2 | 59 492,3 | 53 256,3 | ||
Основное мероприятие | Реализация функций аппарата ответственного исполнителя Государственной программы | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 0405 | 1782902 | 121 | 35 727,4 | 43 539,6 | - | - | - | - |
882 | 0405 | 1782902 | 122 | 585,0 | 682,9 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1782902 | 242 | 1 569,8 | 1 318,2 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1782902 | 244 | 4 664,1 | 6 265,2 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1782902 | 851 | 80,0 | 54,6 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1782902 | 852 | 70,0 | 69,9 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1782902 | 853 | - | 15,0 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780129020 | 121 | - | - | 35 530,7 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780129020 | 122 | - | - | 469,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780129020 | 129 | - | - | 10 733,4 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780129020 | 242 | - | - | 1 647,1 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780129020 | 244 | - | - | 7 216,4 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780129020 | 851 | - | - | 66,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780129020 | 852 | - | - | 88,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780129020 | 853 | - | - | 23,3 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 121 | - | - | - | 34 580,8 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 122 | - | - | - | 589,8 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 129 | - | - | - | 12 704,5 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 242 | - | - | - | 4 112,5 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 244 | - | - | - | 6 078,3 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 321 | - | - | - | 46,6 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 831 | - | - | - | 932,6 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 851 | - | - | - | 33,4 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 852 | - | - | - | 87,8 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0129020 | 853 | - | - | - | 99,8 | - | - | |||
882 | 0405 | 1760129020 | 121 | - | - | - | - | 32 450,0 | 32 450,0 | |||
882 | 0405 | 1760129020 | 122 | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | |||
882 | 0405 | 1760129020 | 129 | - | - | - | - | 9 777,8 | 9 780,0 | |||
882 | 0405 | 1760129020 | 244 | - | - | - | - | 7 767,8 | 5 957,0 | |||
882 | 0405 | 1760129020 | 851 | - | - | - | - | 49,6 | 50,0 | |||
882 | 0405 | 1760129020 | 852 | - | - | - | - | 72,0 | 72,0 | |||
882 | 0405 | 1760129020 | 853 | - | - | - | - | 2,6 | - | |||
Основное мероприятие | Реализация иных мер государственной поддержки сельского хозяйства | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | 1003 | 1781017 | 330 | 1 056,2 | 1 091,0 | - | - | - | - |
882 | 1003 | 1781018 | 330 | 2 910,6 | 5 066,0 | - | - | - | - |
882 | 0405 | 1782963 | 244 | 3 296,1 | 3 036,8 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1782963 | 340 | 135,4 | 122,4 | - | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1782963 | 350 | - | 504,6 | - | - | - | - | |||
882 | 1003 | 1780210170 | 330 | - | - | 1 272,1 | - | - | - | |||
882 | 1003 | 1780210180 | 330 | - | - | 3 627,0 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780229630 | 244 | - | - | 2 471,9 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780229630 | 340 | - | - | 120,4 | - | - | - | |||
882 | 0405 | 1780229630 | 350 | - | - | 598,8 | - | - | - | |||
882 | 1003 | 17М0210180 | 330 | - | - | - | 4 917,0 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0229630 | 244 | - | - | - | 2 047,4 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0229630 | 340 | - | - | - | 113,7 | - | - | |||
882 | 0405 | 17М0229630 | 350 | - | - | - | 600,0 | - | - | |||
882 | 1003 | 1760210180 | 330 | - | - | - | - | 4 917,0 | 4 425,3 | |||
882 | 0405 | 1760229630 | 244 | - | - | - | - | 3 333,5 | - | |||
882 | 0405 | 1760229630 | 340 | - | - | - | - | 122,0 | 122,0 | |||
882 | 0405 | 1760229630 | 350 | - | - | - | - | 600,0 | - |
Продолжение таблицы
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | ||||||||
ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
