"Таблица 6а
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми (2016 - 2020 годы)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной республиканской целевой программы (подпрограммы долгосрочной республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||
в том числе по годам | |||||||
2016 г. | 2017 г. (на 01.01.2018) | 2018 г. (на 01.05.2018) | 2019 г. (на 01.04.2018) | 2020 г. (на 01.04.2018) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Республики Коми | Развитие культуры и туризма в Республике Коми | всего | 940888,1 | 1540319,6 | 1749001,3 | 1473009,7 | 1524420,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 935753,4 | 1521411,8 | 1730924,7 | 1467686,7 | 1519097,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 14377,7 | 40218,3 | 31234,6 | 29007,9 | 5751,3 | ||
местные бюджеты | 5134,7 | 18907,8 | 18076,6 | 5323,0 | 5323,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей | всего | 340409,2 | 523636,7 | 473518,6 | 432415,0 | 488720,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 335586,2 | 509752,1 | 460765,6 | 427092 | 483397,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 5451,4 | 19521,6 | 18231,1 | 15736,0 | 1582,8 | ||
местные бюджеты | 4 823,0 | 13884,6 | 12753,0 | 5323,0 | 5323,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.01.01. | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры для государственных нужд | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27663,3 | 100000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27663,3 | 100000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.01.03. | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры | всего | 18347,2 | 103444,8 | 53172,6 | 39777,9 | 22477,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 15024,2 | 91062,0 | 42419,6 | 36454,9 | 19154,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1250,2 | 17841,2 | 16967,1 | 14472,0 | 318,8 | ||
местные бюджеты | 3 323,0 | 12382,8 | 10753,0 | 3 323,0 | 3323,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.01.04. | Развитие сети социально-культурных центров | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.01.05. | Реализация социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства на территории Республики Коми | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.02.01. | Государственная охрана объектов культурного наследия Республики Коми | всего | 8980,8 | 9624,5 | 6822,6 | 6822,6 | 6792,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 8980,8 | 9624,5 | 6822,6 | 6822,6 | 6792,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.02.02. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | всего | 8084,9 | 6241,1 | 5768,6 | 5768,6 | 5768,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 8084,9 | 6241,1 | 5768,6 | 5768,6 | 5768,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 3127,3 | 1329,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.02.03. | Этнокультурное развитие коми народа в контексте финно-угорского сотрудничества | всего | 455,2 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 455,2 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.02.04. | Мероприятия по увековечению памяти выдающихся деятелей и заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат | всего | 800,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 800,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.02.05. | Предоставление гранта Главы Республики Коми муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми | всего | 22000,0 | 50000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 22000,0 | 50000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.02.06. | Мероприятия, направленные на возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми | всего | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.03.01. | Развитие библиотечного дела | всего | 137714,0 | 168034,1 | 177797,7 | 153561,2 | 154861,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 136214,0 | 166532,3 | 175797,7 | 151561,2 | 152861,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 993,9 | 350,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | ||
местные бюджеты | 1500,0 | 1501,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.03.02. | Развитие музейного дела | всего | 88692,3 | 107800,5 | 114544,4 | 95230,6 | 95230,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 88692,3 | 107800,5 | 114544,4 | 95230,6 | 95230,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.03.03. | Развитие архивного дела | всего | 42516,7 | 62433,6 | 53031,1 | 43917,7 | 43917,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 42516,7 | 62433,6 | 53031,1 | 43917,7 | 43917,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.03.04. | Сохранение и развитие кинематографии | всего | 12 818,1 | 15387,8 | 16411,3 | 13702,9 | 13702,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 12 818,1 | 15387,8 | 16411,3 | 13702,9 | 13702,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Творческий потенциал населения Республики Коми | всего | 502887,0 | 558772,5 | 591648,8 | 503076,7 | 495965,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 502575,3 | 558452,6 | 591648,8 | 503076,7 | 495965,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7219,5 | 18870,7 | 11171,6 | 11403,0 | 2266,6 | ||
местные бюджеты | 311,7 | 319,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.01.01. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, деятельности творческих союзов | всего | 354284,4 | 453527,7 | 490042,1 | 410011,3 | 400875,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 354284,4 | 453527,7 | 490042,1 | 410011,3 | 400875,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 7844,1 | 9136,0 | 9136,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.01.02. | Поддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, коллективов, организаций в сфере культуры | всего | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.01.03. | Приобретение литературных, музыкальных, художественных произведений всех видов и жанров, исключительных прав, прав пользования на них у профессиональных авторов | всего | 2641,5 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2641,5 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.02.01. | Оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры | всего | 127381,2 | 89460,1 | 88441,1 | 79693,3 | 79693,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 127381,2 | 89460,1 | 88441,1 | 79693,3 | 79693,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 8931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.02.02. | Развитие гармоничных межнациональных отношений | всего | 6456,7 | 1668,2 | 1344,0 | 1575,4 | 1575,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 6456,7 | 1668,2 | 1344,0 | 1575,4 | 1575,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 5919,5 | 795,0 | 735,6 | 967,0 | 966,6 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.02.03. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | всего | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.02.04. | Поддержка творческих инициатив в области культурно-досуговой деятельности, в том числе этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | всего | 2811,7 | 2830,1 | 2510,2 | 2510,2 | 2510,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 500,0 | 2510,2 | 2510,2 | 2510,2 | 2510,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 311,7 | 319,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.04.01. | Выплата премий Правительства Республики Коми в области культуры в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" | всего | 330,0 | 305,0 | 330,0 | 305,0 | 330,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 330,0 | 305,0 | 330,0 | 305,0 | 330,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.04.03. | Организация контрактной профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки специалистов государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми | всего | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.04.04. | Государственная поддержка молодых дарований в области культуры и искусства | всего | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 97591,8 | 407797,6 | 634745,2 | 493771,6 | 494524,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 97591,8 | 404694,3 | 629421,6 | 493771,6 | 494524,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1706,8 | 1826,0 | 1831,9 | 1868,9 | 1901,9 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 3103,3 | 5323,6 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.01.01. | Оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры | всего | 30460,4 | 34846,0 | 39911,6 | 40223,0 | 40913,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 30460,4 | 34846,0 | 39911,6 | 40223,0 | 40913,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.01.02. | Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми" | всего | 67131,4 | 66265,8 | 62467,8 | 62326,5 | 62389,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 67131,4 | 66265,8 | 62467,8 | 62326,5 | 62389,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1706,8 | 1826,0 | 1831,9 | 1868,9 | 1901,9 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.01.04. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в Республике Коми | всего | 0,0 | 306685,8 | 532365,8 | 391222,1 | 391222,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 303582,5 | 527042,2 | 391222,1 | 391222,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 3103,3 | 5323,6 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.02.01. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления в Республике Коми по реализации мероприятий государственной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми | всего | 0,0 | 50112,8 | 49088,7 | 43746,4 | 45209,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 48512,8 | 49088,7 | 43746,4 | 45209,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.01.01. | Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности | всего | 0,0 | 1900,0 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2500,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 1900,0 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.01.02. | Поддержка муниципальных программ развития туризма | всего | 0,0 | 3200,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 1 600,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.01.03. | Оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры | всего | 0,0 | 35941,8 | 37117,5 | 32031,7 | 32031,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 35941,8 | 37117,5 | 32031,7 | 32031,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.01.04. | Информационно-методическое сопровождение субъектов туристской деятельности | всего | 0,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.01.05. | Развитие туристических кластеров Республики Коми | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
