Изменения, вносимые в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 2016 г. N 47 "Об установлении зон ограничения полетов"
1. Пункты 55, 56, 57, 58, 59 главы I признать утратившими силу.
2. Пункты 6, 67 главы I изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | ULR6 | 544000с 0201758в, 544115с 0202510в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 16 км с центром (543259с 0202922в) до геоточки с координатами 542435с 0202555в, 542527с 0201909в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 14 км с центром (543249с 0202202в) до геоточки с координатами 544000с 0201758в | От высоты 200 AMSL до эшелона 1200 | Доводится посредством извещения NOTAM |
67 | ULR106 | 543312с 0215655в, 543518с 0220218в, 543758с 0221005в, 543813с 0224051, 542810с 0223230в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 15 км с центром 543136с 0221952в до геоточки с координатами 542331с 0221951в, 542331с 0221033в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 15 км с центром 543136с 0221032в до геоточки с координатами 543312с 0215655в | От высоты 300 AGL до высоты 1200 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
3. Главу I дополнить пунктами 18.1, 18.2, 20.1, 20.2, 24.1, 25.1-25.3, 29.1, 36.1, 36.2, 183.2, 183.3 в следующей редакции:
18.1 | ULR22 | 604425с 0284738в, 604613с 0284955в, 604512с 0285301в, 604326с 0285024в, 604425с 0284738в | От земли до высоты 1100 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
18.2 | ULR23 | Окружность радиусом 1,5 км с центром 610028с 0291637в | От земли до высоты 1100 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
20.1 | ULR26 | 605729с 0290259в, 605832с 0290035в, 605920с 0290146в, 605820с 0290454в, 605729с 0290259в | От земли до высоты 900 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
20.2 | ULR27 | 605528с 0291823в, 605526с 0291615в, 605610с 0291528в, 605623с 0291732в, 605528с 0291823в | От земли до высоты 900 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
24.1 | ULR32 | Окружность радиусом 0,8 км с центром 605919с 0292249в | От земли до высоты 1000 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
25.1 | ULR34 | Окружность радиусом 0,7 км с центром 613659с 0312449в | От земли до высоты 850 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
25.2 | ULR35 | Окружность радиусом 0,6 км с центром 591000с 0281033в | От земли до высоты 950 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
25.3 | ULR36 | Окружность радиусом 0,7 км с центром 604845с 0370754в | От земли до высоты 1500 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
29.1 | ULR41 | Окружность радиусом 1,2 км с центром 615323с 0303359в | От земли до высоты 900 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
36.1 | ULR49 | Окружность радиусом 1 км с центром 603751с 0290612в | От земли до высоты 900 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
36.2 | ULR50 | 595325с 0295443в, 595306с 0295556в, 595248с 0295541в, 595249с 0295423в, 595313с 0295335в, 595322с 0295341в, 595325с 0295443в | От земли до высоты 500 AMSL | Круглосуточно |
183.2 | ULR1886 | Окружность радиусом 110 км с центром 595600с 0301800в | От земли до эшелона 8100 | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
183.3 | ULR1887 | 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, далее по государственной границе, 551842с 0203336в, 552224с 0203836в | От земли до эшелона 8100 | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
4. Пункт 237 главы II изложить в следующей редакции:
237 | UUR271 | 541800с 0314300в, 543200с 0315500в, 543900с 0324300в, 543900с 0331100в, 543600с 0334600в, 540400с 0334600в, 534600с 0321900в, 541800с 0314300в | От земли до эшелона 5200 | Доводится посредством извещения NOTAM |
5. Главу II дополнить пунктами 243.1, 332.2-332.13 в следующей редакции:
243.1 | UUR318 | 553153с 0355034в, 552947с 0355133в, 552950с 0354713в, 553057с 0354629в, 553153с 0355034в | От земли до высоты 700 AMSL | В период 04.00-15.00 UTC: |
332.2 | UUR456 | Окружность радиусом 110 км с центром 554904с 0372625в | От земли до эшелона 8100 | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.3 | UUR457 | Окружность радиусом 110 км с центром 561347с 0434704в | От земли до эшелона 8100 | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.4 | UUR458 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 515116с 0391250в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.5 | UUR459 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 514401с 0391535в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.6 | UUR460 | Окружность радиусом 2,0 км с центром 513904с 0391133в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.7 | UUR461 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 543012с 0361201в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.8 | UUR462 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 543047с 0361423в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.9 | UUR463 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 542815с 0361525в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.10 | UUR464 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 543301с 0361955в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.11 | UUR465 | Окружность радиусом 0,8 км с центром 523614с 0393531в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.12 | UUR466 | Окружность радиусом 1,2 км с центром 573722с 0395201в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
332.13 | UUR467 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 573512с 0395049в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
6. Пункты 475, 485-494, 496-521 главы III признать утратившими силу.
7. Пункты 476-484, 495 главы III изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
476 | URR681 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 453357с 0340451в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
477 | URR682 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 453118с 0341930в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
478 | URR683 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 452824с 0340450в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
479 | URR684 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 452801с 0341238в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
480 | URR685 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 451614с 0344237в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
481 | URR686 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 450703с 0350012в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
482 | URR687 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 451004с 0351739в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
483 | URR688 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 450325с 0350825в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
484 | URR689 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 445822с 0351040в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
495 | URR700 | Окружность радиусом 15,4 км с центром 450501с 0344218в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения NOTAM |
8. Главу III дополнить пунктами 540.2-540.28 в следующей редакции:
540.2 | URR2046 | 435733с 0384925в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 110 км с центром 432400с 0395700в до геоточки с координатами 432027с 0411817в, далее по государственной границе до геоточки с координатами 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 431500с 0394600в, 435733с 0384925в | От земли до эшелона 8100 | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.3 | URR2047 | 481050с 0395620в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 110 км с центром 471200с 0394400в до геоточки 471422с 0381657в, далее по государственной границе до геоточки 481050с 0395620в | От земли до эшелона 8100 | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.4 | URR2048 | Окружность радиусом 110 км с центром 484404с 0443255в | От земли до эшелона 8100 | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.5 | URR2049 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 445906с 0371548в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.6 | URR2050 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 450016с 0371711в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.7 | URR2051 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 445347с 0371828в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.8 | URR2052 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 445352с 0372325в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.9 | URR2053 | Окружность радиусом 1,5 км с центром 462224с 0480243в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.10 | URR2054 | Окружность радиусом 0,7 км с центром 461828с 0475922в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.11 | URR2055 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 443801с 0375432в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.12 | URR2056 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 443854с 0375616в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.13 | URR2057 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 443552с 0380205в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.14 | URR2058 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 443305с 0380316в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.15 | URR2059 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 431856с 0454148в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.16 | URR2060 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 431923с 0454443в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.17 | URR2061 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 440341с 0425118в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.18 | URR2062 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 440118с 0424935в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.19 | URR2063 | Окружность радиусом 0,7 км с центром 440800с 0430126в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.20 | URR2064 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 440452с 0430529в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.21 | URR2065 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 440444с 0430823в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.22 | URR2066 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 435630с 0424331в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.23 | URR2067 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 435424с 0424320в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.24 | URR2068 | Окружность радиусом 0,7 км с центром 450241с 0390155в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.25 | URR2069 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 450117с 0385808в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.26 | URR2070 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 450131с 0385958в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.27 | URR2071 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 440309с 0430351в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
540.28 | URR2072 | Окружность радиусом 0,5 км с центром 440617с 0425833в | От земли до высоты 500 AGL | Круглосуточно, срок действия с 01.06.2018 по 17.07.2018 |
9. Главу IV дополнить пунктами 592.2-592.11 в следующей редакции: