Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью "ТСК Новая Москва" потребителям на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
N | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
вода | пар | ||||
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям | |||||
1. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2016 | 28,96 | - |
Москва" на территории поселений Сосенское, Десеновское (за исключением котельной "Витермо"), Филимонковское, Внуковское, "Мосрентген", Московский, Воскресенское | с 01.07.2016 | 28,96 | - | ||
2. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2016 | 15,51 | - |
Москва" на территории городского округа Щербинка | с 01.07.2016 | 16,60 | - | ||
3. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2016 | 19,93 | - |
Москва" на территории поселения Кленовское | с 01.07.2016 | 21,33 | - | ||
4. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2016 | 14,94 | - |
Москва" на территории поселения Рязановское | с 01.07.2016 | 15,99 | - | ||
5. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2016 | 16,30 | - |
Москва" на территории поселений Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское | с 01.07.2016 | 17,44 | - | ||
6. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, | с 01.01.2016 | 23,56 | - |
Москва" на территории поселений Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, Марушкинское | с 01.07.2016 | 25,21 | - | ||
7. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2016 | 17,29 | - |
Москва" на территории поселка подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | с 01.07.2016 | 18,50 | - | ||
8. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2016 | 19,93 | - |
Москва" на территории поселения Щаповское | с 01.07.2016 | 21,33 | - | ||
9. | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Новая | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2016 | 8,02 | - |
Москва" на территории поселения Десеновское по системе теплоснабжения котельной "Витермо" | с 01.07.2016 | 8,59 | - |
________________
* Применяется в целях заполнения системы теплоснабжения.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Мэра и Правительства Москвы
www.mos.ru, 23.12.2015