"Приложение N 11
к Положению
(в редакции
постановления Правительства
Московской области
от 17 мая 2013 года N 324/18)
Должностные оклады общеотраслевых должностей работников государственных учреждений здравоохранения
Таблица 1
Руководители структурных подразделений
Наименование должностей | Размер месячных должностных окладов по группам оплаты труда руководителей (руб.) | ||||
группы оплаты труда руководителей | |||||
I | II | III | IV | V | |
1. Главный инженер | 17757-19534 | 16501-18143 | 15293-16820 | 14124-15533 | |
2. Главные специалисты: механик, по защите информации; энергетик, директор типографии | 16501-18143 | 15293-16820 | 14124-15533 | 13109-14423 | |
3.Начальник гаража | 14124-15533 | 13109-14423 | 12104-13311 | 10142-11164 | |
4. Начальники основных отделов (определяющих техническую, экономическую политику или политику по профилю деятельности учреждений) | 14124-15533 | 13109-14423 | 12104-13311 | 11745-12857 | |
5. Начальники вспомогательных отделов (спецотделы) | 12104-13312 | 11300-12431 | 10287-11300 | ||
6. Начальник отдела кадров | 14124-15533 | 13109-14423 | 12104-13311 | 11745-12857 | |
7. Начальник (заведующий) мастерской | 14124-15533 | 11745-12857 | 10142-11164 | ||
8. Начальник хозяйственного отдела | 9234-10150 | 8421 - 9261 | |||
9. Заведующий столовой | 13109-14423 | 11745-12857 | 10142-11164 | ||
10. Заведующий производством (шеф-повар), общежитием | 12104-13311 | 11118-12227 | 9234-10152 | 8421-9261 | |
11. Заведующий прачечной | 11118-12227 | 10142-11164 | 9234-10152 | 8421-9261 | 8026-8836 |
12. Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва площадью: | |||||
менее 1 тыс. кв. м | 11745 - 12857 | ||||
от 1 до 3 тыс. кв. м или площадью склада менее 1 тыс. кв. м, в котором размещены запасы наркотических препаратов | 12104 - 13311 | ||||
от 3 до 5 тыс. кв м или площадь склада от 1 до 3 тыс. кв. м, в котором размещены запасы наркотических препаратов | 13109 - 14423 | ||||
свыше 5 тыс. кв. м. или площадь склада от 3 до 5 тыс. кв. м, в котором размещены запасы наркотических препаратов | 14124 - 15533 | ||||
свыше 5 тыс. кв. м, в котором размещены запасы наркотических препаратов | 15293 - 16820 | ||||
13. Заведующий центральным складом | 8026 - 8836 | ||||
14. Заведующий складом | 7638 - 8411 | ||||
15. Заведующий канцелярией: | |||||
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 7594 - 8356 | ||||
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 8464 - 9309 |
Таблица 2
Наименование должностей | Размер месячных должностных окладов (руб.) |
1. Заведующий машинописным бюро | 7594-9309 |
2. Заведующие фотолабораторией, хозяйством, экспедицией | 7594-8356 |
3. Заведующий архивом: | |
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 7276-8003 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 7594-8356 |
4. Заведующий бюро пропусков, комнатой отдыха, копировально-множительным бюро | 7276-8356 |
5. Комендант | 7276-8356 |
Таблица 3
Специалисты
Наименование должностей | Размер месячных должностных окладов (в руб.) |
1. Ведущие: программист, электроник, технолог | 13109-14423 |
2. Ведущие: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог; | 11745-12857 |
3. I категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог; | 11118-12228 |
4. II категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог; | 10142-11164 |
5. Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник, юрисконсульт, эколог | 9234-10152 |
6. Ведущий библиотекарь | 11745-12857 |
7. Библиотекарь I категории | 11118-12228 |
8. Библиотекарь II категории | 9234-10152 |
9. Библиотекарь без категории | 8026-8836 |
10. Техники всех специальностей I категории | 9234-10152 |
11. Техники всех специальностей II категории | 7638-8411 |
12. Техники всех специальностей без категории | 7594-8356 |
13. Старший корректор | 9234-10152 |
14. Корректор | 8421-9261 |
15. Старший администратор (высшее профессиональное образование) | 8421-9261 |
16. Администратор | 7494-9781 |
17. Специалист по кадрам: | |
среднее профессиональное образование | 7638-9267 |
высшее профессиональное образование | 8421-11164 |
18. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений | 7638-8411 |
19. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений | 7594-8356 |
20. Ведущий специалист гражданской обороны | 12104-13311 |
21. Специалист I категории гражданской обороны | 11118-12227 |
22. Специалист II категории гражданской обороны | 9234-10152 |
23.Специалист гражданской обороны | 8421-9261 |
Таблица 4
Служащие (технические исполнители)
Наименование должности | Размер месячных должностных окладов (руб.) |
1. Секретарь незрячего специалиста: | |
с начальным профессиональным образованием | 7594-8356 |
со средним профессиональным образованием | 8893-9781 |
с высшим профессиональным образованием | 10231-11254 |
2. Старшие: инкассатор, лаборант; стенографистка I категории | 7638-8411 |
3. Инкассатор; лаборант; стенографистка II категории; старший кассир | 7594-8356 |
4. Кассир; агент; делопроизводитель | 7276-8003 |
5. Секретарь-стенографистка: | |
при обслуживании работы руководителя структурного подразделения учреждения | 7594-8356 |
при обслуживании работы руководителя учреждения | 7638-8411 |
6. Секретарь-машинистка | 7276-8003 |
7. Машинистка: | |
II категории | 7276-8004 |
I категории | 7594-8356 |
машинистка I категории, работающая с иностранным текстом при печатании, со скоростью свыше 100 ударов в минуту | 7638-8412 |
8. Архивариус: | |
при выполнении должностных обязанностей в канцелярии учреждения | 7276-8004 |
при выполнении должностных обязанностей в архивных подразделениях учреждения | 7594-8356 |
9. Экспедитор по перевозке грузов | 7276-8356 |
10. Дежурный по выдаче справок, по залу, по этажу гостиницы, по комнате отдыха, по общежитию: | |
основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе | 7276-8003 |
начальное профессиональное образование или среднее (полное) общее образование | 7594-8356 |
11. Старший дежурный по режиму | 10142-12227 |
12. Дежурный по режиму: | |
среднее профессиональное образование | 9234-10153 |
высшее профессиональное образование | 10142-11164 |
13. Мастер цеха (участка) (в лечебно-производственных (трудовых) мастерских) | |
III группы по оплате труда руководителей | 8023-8833 |
II группы по оплате труда руководителей | 8227-10145 |
I группы по оплате труда руководителей | 11115-10145 |
".