Таблица 2
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за одну единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта, одну единицу объекта стационарной или нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (далее - объект/единица натурального показателя) | |
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за первый объект/единицу натурального показателя, рублей | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за каждый последующий объект/единицу натурального показателя, рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | ||
на единицу автотранспортных средств | 1278748 | 225989 | |
2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, за исключением деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | ||
на единицу автотранспортных средств | 1292931 | 225989 | |
2.1 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | ||
на единицу автотранспортных средств | 1292931 | 225989 | |
3 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | ||
на единицу судов водного транспорта | 1246680 | 225989 | |
4 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | ||
на единицу судов водного транспорта | 1246680 | 225989 | |
5 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | ||
на один объект стационарной торговой сети | 1259631 | 338983 | |
6 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | ||
на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 1259631 | 338983 | |
7 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | ||
на один объект организации общественного питания | 1259631 | 282486 | |
8 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | ||
на один объект организации общественного питания | 1246804 | 53672 |
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в Таблице 2, определяется по формуле:
, где:
- размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в Таблице 2;
- размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за первый объект/единицу натурального показателя, указанный в графе 3 Таблицы 2, в зависимости от вида предпринимательской деятельности, осуществляемой налогоплательщиком;
- размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за каждый последующий объект/единицу натурального показателя, указанный в графе 4 Таблицы 2, в зависимости от вида предпринимательской деятельности, осуществляемой налогоплательщиком;
К - количество используемых налогоплательщиком объектов/единиц натурального показателя по виду предпринимательской деятельности, по которой применяется патентная система налогообложения.