ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ЗДАНИЕ ДОМА ОФИЦЕРОВ - В/Г 50", РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ N 48, СТРОЕНИЕ 1, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ "ВТОРОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 1913 Г., АРХИТЕКТОР М.И. РЫБКИН. ЗДЕСЬ РАСПОЛАГАЛСЯ ПЕРВЫЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ, 1918 Г.", С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 23:43:0305046:1213, В ЦЕЛЯХ ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.04.2022 N 153)
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | реконструкция, в том числе с элементами реставрации | |||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 4691,2 м2 | |||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год | |||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||
всего | предшествующий период | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 491779100 | - | 41320200 | 20313500 | 489273900 <1> <2> | 57636100 <3> | 9144100 <4> | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 491779100 | - | 41320200 | 20313500 | 489273900 <1> <2> | 57636100 <3> | 9144100 <4> | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 491779100 | - | 41320200 | 20313500 | 489273900 <1> <2> | 57636100 <3> | 9144100 <4> | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 491779100 | - | 41320200 | 20313500 | 489273900 <1> <2> | 57636100 <3> | 9144100 <4> | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
-------------------------------- <1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 39246000 (тридцати девяти миллионов двухсот сорока шести тысяч) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2019 году, в сумме 11661600 (одиннадцати миллионов шестисот шестидесяти одной тысячи шестисот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2020 году, в сумме 65857000 (шестидесяти пяти миллионов восьмисот пятидесяти семи тысяч) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2021 году, в сумме 9144100 (девяти миллионов ста сорока четырех тысяч ста) рублей. |
Первый заместитель министра культуры
Краснодарского края
М.М.УСАТЮК