ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК границы памятника природы Челябинской области реки Большой Киалим
Номер | Номер | Координаты, м | От | Длина, | Дирекционный угол | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1 пов. | 636369,24 | 2237897,34 | 1 - 2 | 866,83 | 114 град. 58 мин. 41 сек. |
2 | 2 пов. | 636003,20 | 2238683,09 | 2 - 3 | 1065,64 | 71 град. 31 мин. 27 сек. |
3 | 3 пов. | 636340,90 | 2239693,80 | 3 - 4 | 588,93 | 106 град. 35 мин. 59 сек. |
4 | 4 пов. | 636172,66 | 2240258,19 | 4 - 5 | 626,12 | 149 град. 57 мин. 46 сек. |
5 | 5 пов. | 635630,63 | 2240571,60 | 5 - 6 | 944,32 | 164 град. 30 мин. 26 сек. |
6 | 6 пов. | 634720,62 | 2240823,84 | 6 - 7 | 926,27 | 100 град. 52 мин. 29 сек. |
7 | 7 пов. | 634545,87 | 2241733,48 | 7 - 8 | 591,97 | 78 град. 03 мин. 25 сек. |
8 | 8 пов. | 634668,37 | 2242312,64 | 8 - 9 | 948,72 | 136 град. 23 мин. 15 сек. |
9 | 9 пов. | 633981,48 | 2242967,04 | 9 - 10 | 672,62 | 109 град. 06 мин. 24 сек. |
10 | 10 пов. | 633761,31 | 2243602,60 | 10 - 11 | 609,63 | 120 град. 40 мин. 34 сек. |
11 | 11 пов. | 633450,29 | 2244126,93 | 11 - 12 | 479,16 | 185 град. 19 мин. 03 сек. |
12 | 12 пов. | 632973,19 | 2244082,52 | 12 - 13 | 657,80 | 132 град. 57 мин. 05 сек. |
13 | 13 пов. | 632524,97 | 7244563,99 | 13 - 14 | 308,34 | 197 град. 07 мин. 28 сек. |
14 | 14 пов. | 632230,31 | 2244473,20 | 14 - 15 | 711,95 | 150 град. 26 мин. 42 сек. |
15 | 15 пов. | 631611,00 | 2244824,37 | 15 - 16 | 249,70 | 177 град. 07 мин. 36 сек. |
16 | 16 пов. | 631361,62 | 2244836,89 | 16 - 17 | 914,68 | 120 град. 49 мин. 50 сек. |
17 | 17 пов. | 630892,85 | 2245622,31 | 17 - 18 | 334,19 | 98 град. 23 мин. 18 сек. |
18 | 18 пов. | 630844,09 | 2245952,92 | 18 - 19 | 571,43 | 112 град. 53 мин. 33 сек. |
19 | 19 пов. | 630621,80 | 2246479,35 | 19 - 20 | 383,55 | 149 град. 15 мин. 52 сек. |
20 | 20 пов. | 630292,13 | 2246675,37 | 20 - 21 | 444,69 | 32 град. 55 мин. 38 сек. |
21 | 21 пов. | 630665,38 | 2246917,09 | 21 - 22 | 509,38 | 55 град. 52 мин. 05 сек. |
22 | 22 пов. | 630951,19 | 2247338,73 | 22 - 23 | 672,86 | 89 град. 40 мин. 58 сек. |
23 | 23 пов. | 630954,92 | 2248011,58 | 23 - 24 | 809,75 | 57 град. 30 мин. 07 сек. |
24 | 24 пов. | 631389,98 | 2248694,54 | 24 - 25 | 258,33 | 17 град. 16 мин. 27 сек. |
25 | 25 пов. | 631636,65 | 2248771,25 | 25 - 26 | 199,13 | 24 град. 33 мин. 05 сек. |
26 | 631817,78 | 2248853,98 | 26 - 27 | 54,29 | 29 град. 09 мин. 03 сек. | |
27 | 631865,19 | 2248880,43 | 27 - 28 | 71,53 | 26 град. 45 мин. 24 сек. | |
28 | 631929,06 | 2248912,63 | 28 - 29 | 87,20 | 35 град. 32 мин. 46 сек. | |
29 | 632000,01 | 2248963,33 | 29 - 30 | 42,76 | 26 град. 18 мин. 51 сек. | |
30 | 632038,34 | 2248982,28 | 30 - 31 | 41,31 | 21 град. 42 мин. 18 сек. | |
31 | 632076,72 | 2248997,56 | 31 - 32 | 25,00 | 17 град. 57 мин. 12 сек. | |
32 | 632100,51 | 2249005,27 | 32 - 33 | 26,77 | 16 град. 47 мин. 47 сек. | |
33 | 632126,14 | 2249013,00 | 33 - 34 | 34,98 | 3 град. 51 мин. 45 сек. | |
34 | 632161,04 | 2249015,36 | 34 - 35 | 31,47 | 7 град. 33 мин. 35 сек. | |
35 | 632192,23 | 2249019,50 | 35 - 36 | 75,40 | 359 град. 27 мин. 14 сек. | |
36 | 632267,62 | 2249018,78 | 36 - 37 | 34,98 | 357 град. 50 мин. 14 сек. | |
37 | 632302,58 | 2249017,46 | 37 - 38 | 46,29 | 354 град. 00 мин. 27 сек. | |
38 | 632348,61 | 2249012,63 | 38 - 39 | 31,74 | 350 град. 50 мин. 37 сек. | |
39 | 632379,94 | 2249007,58 | 39 - 40 | 29,64 | 353 град. 43 мин. 30 сек. | |
40 | 632409,41 | 2249004,34 | 40 - 41 | 33,55 | 351 град. 23 мин. 16 сек. | |
41 | 632442,58 | 2248999,31 | 41 - 42 | 28,12 | 349 град. 32 мин. 28 сек. | |
42 | 632470,23 | 2248994,21 | 42 - 43 | 49,64 | 0 град. 51 мин. 00 сек. | |
43 | 632519,87 | 2248994,95 | 43 - 44 | 40,49 | 3 град. 27 мин. 12 сек. | |
44 | 632560,28 | 2248997,38 | 44 - 45 | 66,41 | 5 град. 36 мин. 53 сек. | |
45 | 632626,37 | 2249003,88 | 45 - 46 | 131,04 | 24 град. 06 мин. 24 сек. | |
46 | 632745,99 | 2249057,40 | 46 - 47 | 109,80 | 22 град. 39 мин. 07 сек. | |
47 | 632847,32 | 2249099,69 | 47 - 48 | 93,41 | 14 град. 53 мин. 15 сек. |
48 | 26 пов. | 632937,59 | 2249123,69 | 48 - 49 | 597,34 | 21 град. 56 мин. 02 сек. |
49 | 27 пов. | 633491,69 | 2249346,82 | 49 - 50 | 1725,67 | 42 град. 40 мин. 46 сек. |
50 | 28 пов. | 634760,33 | 2250516,65 | 50 - 51 | 466,83 | 83 град. 13 мин. 05 сек. |
51 | 29 пов. | 634815,46 | 2250980,21 | 51 - 52 | 773,80 | 52 град. 41 мин. 12 сек. |
52 | 30 пов. | 635284,52 | 2251595,65 | 52 - 53 | 312,13 | 112 град. 35 мин. 14 сек. |
53 | 31 пов. | 635164,63 | 2251883,83 | 53 - 54 | 147,15 | 195 град. 18 мин. 11 сек. |
54 | 2 узл. | 635022,70 | 2251845,00 | 54 - 55 | 1245,07 | 235 град. 41 мин. 53 сек. |
55 | 1 пов. | 634321,04 | 2250816,48 | 55 - 56 | 921,69 | 239 град. 48 мин. 45 сек. |
56 | 2 пов. | 633857,59 | 2250019,78 | 56 - 57 | 732,37 | 211 град. 43 мин. 39 сек. |
57 | 3 пов. | 633234,66 | 2249634,64 | 57 - 58 | 898,84 | 157 град. 56 мин. 35 сек. |
58 | 4 пов. | 632401,61 | 2249972,18 | 58 - 59 | 642,00 | 202 град. 09 мин. 50 сек. |
59 | 5 пов. | 631807,05 | 2249729,98 | 59 - 60 | 905,45 | 236 град. 45 мин. 46 сек. |
60 | 6 пов. | 631310,76 | 2248972,66 | 60 - 61 | 424,42 | 215 град. 57 мин. 15 сек. |
61 | 7 пов. | 630967,20 | 2248723,46 | 61 - 62 | 1061,63 | 245 град. 32 мин. 19 сек. |
62 | 8 пов. | 630527,60 | 2247757,12 | 62 - 63 | 637,21 | 269 град. 19 мин. 33 сек. |
63 | 9 пов. | 630520,10 | 2247119,96 | 63 - 64 | 585,53 | 209 град. 56 мин. 06 сек. |
64 | 10 пов. | 630012,68 | 2246827,76 | 64 - 65 | 307,07 | 266 град. 20 мин. 11 сек. |
65 | 11 пов. | 629993,06 | 2246521,32 | 65 - 66 | 1187,64 | 305 град. 20 мин. 56 сек. |
66 | 12 пов. | 630680,17 | 2245552,63 | 66 - 67 | 730,27 | 283 град. 40 мин. 08 сек. |
67 | 13 пов. | 630852,74 | 2244843,04 | 67 - 68 | 319,32 | 339 град. 51 мин. 40 сек. |
68 | 14 пов. | 631152,54 | 2244733,10 | 68 - 69 | 243,97 | 296 град. 01 мин. 07 сек. |
69 | 15 пов. | 631259,56 | 2244513,86 | 69 - 70 | 1081,80 | 343 град. 58 мин. 02 сек. |
70 | 16 пов. | 632299,29 | 2244215,08 | 70 - 71 | 478,49 | 315 град. 51 мин. 02 сек. |
71 | 17 пов. | 632642,62 | 2243881,79 | 71 - 72 | 86,11 | 11 град. 38 мин. 04 сек. |
72 | 632726,95 | 2243899,16 | 72 - 73 | 39,67 | 24 град. 48 мин. 45 сек. | |
73 | 632762,96 | 2243915,81 | 73 - 74 | 56,53 | 356 град. 45 мин. 55 сек. | |
74 | 632819,41 | 2243912,62 | 74 - 75 | 42,12 | 345 град. 20 мин. 14 сек. | |
75 | 632860,15 | 2243901,96 | 75 - 76 | 57,54 | 320 град. 44 мин. 19 сек. | |
76 | 18 пов. | 632904,70 | 2243865,54 | 76 - 77 | 620,42 | 271 град. 12 мин. 21 сек. |
77 | 19 пов. | 632917,76 | 2243245,26 | 77 - 78 | 696,14 | 204 град. 37 мин. 04 сек. |
78 | 20 пов. | 632284,89 | 2242955,27 | 78 - 79 | 428,97 | 279 град. 44 мин. 35 сек. |
79 | 21 пов. | 632357,49 | 2242532,49 | 79 - 80 | 1042,20 | 352 град. 15 мин. 04 сек. |
80 | 22 пов. | 633390,17 | 2242391,97 | 80 - 81 | 822,01 | 325 град. 43 мин. 40 сек. |
81 | 23 пов. | 634069,45 | 2241929,08 | 81 - 82 | 261,57 | 280 град. 36 мин. 11 сек. |
82 | 24 пов. | 634117,58 | 2241671,98 | 82 - 83 | 280,05 | 320 град. 31 мин. 03 сек. |
83 | 25 пов. | 634333,73 | 2241493,91 | 83 - 84 | 899,53 | 267 град. 46 мин. 14 сек. |
84 | 26 пов. | 634298,74 | 2240595,06 | 84 - 85 | 1487,29 | 345 град. 27 мин. 35 сек. |
85 | 27 пов. | 635738,39 | 2240221,66 | 85 - 86 | 608,51 | 299 град. 30 мин. 12 сек. |
86 | 28 пов. | 636038,07 | 2239692,05 | 86 - 87 | 308,98 | 238 град. 09 мин. 08 сек. |
87 | 29 пов. | 635875,03 | 2239429,59 | 87 - 88 | 651,25 | 260 град. 09 мин. 29 сек. |
88 | 30 пов. | 635763,71 | 2238787,92 | 88 - 89 | 553,13 | 285 град. 16 мин. 36 сек. |
89 | 31 пов. | 635909,45 | 2238254,34 | 89 - 90 | 461,58 | 299 град. 34 мин. 05 сек. |
90 | 32 пов. | 636137,22 | 2237852,87 | 90 - 91 | 120,56 | 10 град. 50 мин. 56 сек. |
91 | 1 узл. | 636255,62 | 2237875,56 | 91 - 1 | 115,68 | 10 град. 50 мин. 57 сек. |
Примечание. Определение координат характерных точек границы памятника природы Челябинской области реки Большой Киалим осуществляется с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерных точек указанной границы составляет в среднем 10 - 12 м.