Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "современное пятиборье" на 2014-2017 годы
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК присваивается с 17 лет | |||
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Пятиборье | 1-8 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Пятиборье | 1-6 |
Пятиборье - командные соревнования (3 чел.), | 1-3 | ||
Кубок мира (финал) | Мужчины, женщины | Пятиборье | 1-6 |
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Пятиборье | 1-6 |
Пятиборье - командные соревнования (3 чел.), | 1-2 | ||
Первенство мира | Юниоры, | Пятиборье | 1-2 |
юниорки | Пятиборье - командные соревнования (3 чел.), | 1 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Пятиборье | 1* |
* Условие: спортивные соревнования проводимые по регламенту Кубка мира | |||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России.
МС присваивается с 16 лет | ||||||
Статус спортивных | Спортивная | Пол, | Требование: | Условие выполнения | ||
соревнований | дисциплина | возраст | занять место | И выполнить норму, не менее (очки) | Количество спортивных | |
Пистолет лазерный | Пистолет пневмати- | судей всероссийской категории | ||||
Манеж/кросс | Манеж/кросс | |||||
Чемпионат России | Пятиборье | Мужчины | 1-10 | 1375/1325 | 1325/1275 | 5 |
Женщины | 1-8 | 1275/1225 | 1225/1175 | |||
Пятиборье - командные соревнования (3 чел.), пятиборье - эстафета (3 чел.), | Мужчины, женщины | 1 | ||||
Кубок России (финал) | Пятиборье | Мужчины | 1-8 | 1375/1325 | 1325/1275 | 4 |
Женщины | 1-6 | 1275/1225 | 1225/1175 | |||
Пятиборье - командные соревнования (3 чел.), | Мужчины, женщины | 1 | ||||
Первенство России | Пятиборье | Юниоры | 1-5 | 1375/1325 | 1325/1275 | 3 |
Юниорки | 1-3 | 1275/1225 | 1225/1175 | |||
Пятиборье - командные соревнования (3 чел.), | Юниоры, юниорки | 1 | ||||
Другие всероссийские | Пятиборье | Мужчины | 1-6* | 1375/1325 | 1325/1275 | 3 |
спортивные | Женщины | 1-4* | 1275/1225 | 1225/1175 | ||
соревнования, включенные в ЕКП | * Условие: МС присваивается при участии не менее 8 МС и/или МСМК, в каждом виде программы | |||||
Иные условия | 1. МС присваивается за занятое место и набранные очки. |
3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда кандидат в мастера спорта, I-III спортивных разрядов.
КМС присваивается с 14 лет, I, II спортивные разряды - с 12 лет, II спортивный разряд и I юношеский спортивный разряд - 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Спортивная | Единицы | КМС | Спортивные разряды | Юношеский спортивный разряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | дисциплина | измерения, | I | II | III | I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
условие проведения | Писто- | Писто- | Писто- | Писто- | Писто- | Писто- | Писто- | Писто- | Писто- | Писто- | Легко- | Кросс | Легко- | Кросс | ||||||||||||||||||||||||
м, ю | ж, д | м, ю | ж, д | м, ю | ж, д | м, ю | ж, д | м, ю | ж, д | м, ю | ж, д | м, ю | ж, д | м, ю | ж, д | ю | д | ю | д | ю | д | ю | д | ю | д | ю | д | |||||||||||
1 | Пятиборье | Очки | 1300 | 1150 | 1250 | 1100 | 1225 | 1075 | 1175 | 1025 | 1150 | 1000 | 1100 | 950 | 1100 | 950 | 1050 | 900 | ||||||||||||||||||||
Условие | 1. КМС присваивается на соревнованиях не ниже статуса чемпионата субъекта Российской Федерации, при участии не менее 8 спортсменов КМС в каждом виде программы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Четырехборье | Очки | 1075 | 900 | 1025 | 850 | 1025 | 850 | 975 | 800 | 975 | 800 | 925 | 750 | 925 | 750 | 875 | 700 | ||||||||||||||||||||
Условие | 1. КМС присваивается: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Троеборье | Очки | 835 | 685 | 800 | 650 | 785 | 635 | 750 | 600 | 735 | 585 | 700 | 550 | 685 | 535 | 650 | 500 | ||||||||||||||||||||
Условие | 1. I спортивный разряд присваивается на соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Двоеборье | Очки | 575 | 500 | 560 | 485 | 525 | 450 | 510 | 435 | 475 | 400 | 460 | 385 | 425 | 350 | 410 | 335 | ||||||||||||||||||||
Условие | III спортивный разряд, I-III юношеские спортивные разряды присваиваются на спортивных соревнованиях любого статуса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные | 1. Содержание спортивных дисциплин: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия | N п/п | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Содержание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пятиборье | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки | Плавание 200 м вольным стилем, фехтование на шпагах, конкур, комбайн (бег 4x800 м со стрельбой на 4-х рубежах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Четырёхборье | Юноши, девушки | Плавание 200 м вольным стилем, фехтование на шпагах, комбайн (бег 4x800 м со стрельбой на 4-х рубежах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Троеборье | Юноши, девушки | Плавание 200 м вольным стилем, комбайн (бег 3x800 м со стрельбой на 3-х рубежах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Двоеборье | Юноши, девушки | Плавание 100 м вольным стилем, бег 1 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Первенство России проводится в возрастных категориях: юниоры, юниорки (до 22 лет); юноши, девушки (до 19 лет); юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет). |
Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "современное пятиборье":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
м - мужчины;
ж - женщины;
ю - юноши;
д - девушки.