(3000) | Код по ОКЕИ: единица - 642 | |||||||||||||||||||||
Методы исследования | N | ВСЕГО | ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||||||||||||||||
строки | образцов | исследований | ВСЕГО | в том числе: | ||||||||||||||||||
(сумма граф 5 + | (сумма граф 6 + 20 + 28) | вода | почва | атмосферный воздух | воздух закрытых помещений | воздух рабочей зоны | прочие | |||||||||||||||
19 + 27) | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Всего исследований | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 05 и 29) | 01 | |||||||||||||||||||||
из них не соответствует гигиеническим нормативам | ||||||||||||||||||||||
(из строки 01) | 02 | |||||||||||||||||||||
в том числе на бюджетных видах финансирования | ||||||||||||||||||||||
(из строки 01) | 03 | |||||||||||||||||||||
из них не соответствует гигиеническим нормативам | ||||||||||||||||||||||
(из строки 03) | 04 | |||||||||||||||||||||
физико-химическими методами | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 07, 08, 13, 14, 20, 24-28) | 05 | |||||||||||||||||||||
из них на бюджетных видах финансирования | ||||||||||||||||||||||
(из строки 03) | 06 | |||||||||||||||||||||
спектрофотометрическим | 07 | |||||||||||||||||||||
атомно-абсорбционным | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 09-12) | 08 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
с пламенной атомизацией | 09 | |||||||||||||||||||||
с электротермической атомизацией | 10 | |||||||||||||||||||||
гидридным методом | 11 | |||||||||||||||||||||
методом "холодного пара" (определение ртути) | 12 | |||||||||||||||||||||
атомно-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой | 13 | |||||||||||||||||||||
хроматографическим | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 15-19) | 14 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
газовая хроматография | 15 | |||||||||||||||||||||
высокоэффективная жидкостная | 16 | |||||||||||||||||||||
тонкослойная хроматография | 17 | |||||||||||||||||||||
ионная хроматография | 18 | |||||||||||||||||||||
хромато-масс- | 19 | |||||||||||||||||||||
электрохимическим (сумма строк 21-23) | 20 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
полярография | 21 | |||||||||||||||||||||
инверсионная вольтамперометрия | 22 | |||||||||||||||||||||
потенциометрия, ионометрия | 23 | |||||||||||||||||||||
капиллярным электрофорезом | 24 | |||||||||||||||||||||
люминесцентным/флуоресцентным | 25 | |||||||||||||||||||||
экспресс-методом* | 26 | |||||||||||||||||||||
методом ИФА | 27 | |||||||||||||||||||||
другими физико-химическими методами* | 28 | |||||||||||||||||||||
прочими методами** | 29 | |||||||||||||||||||||
из них на бюджетных видах финансирования | ||||||||||||||||||||||
(из строки 29) | 30 |
(3000) | Код по ОКЕИ: единица - 642 | |||||||||||||||||||||
Методы исследования | N | ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ | ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||
строки | ВСЕГО | в том числе: | ВСЕГО | в том числе: | ||||||||||||||||||
продовольственное сырье, пищевые продукты | питьевая вода, расфасованная в емкости; минеральная вода | БАД | товары детского ассортимента | материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки | парфюмерно-косметические изделия и средства гигиены полости рта | товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | ||||||||||||||||
образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | |||||
1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Всего исследований | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 05 и 29) | 01 | |||||||||||||||||||||
из них не соответствует гигиеническим нормативам | ||||||||||||||||||||||
(из строки 01) | 02 | |||||||||||||||||||||
в том числе на бюджетных видах финансирования | ||||||||||||||||||||||
(из строки 01) | 03 | |||||||||||||||||||||
из них не соответствует гигиеническим нормативам | ||||||||||||||||||||||
(из строки 03) | 04 | |||||||||||||||||||||
физико-химическими методами | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 07, 08, 13, 14, 20, 24-28) | 05 | |||||||||||||||||||||
из них на бюджетных видах финансирования | ||||||||||||||||||||||
(из строки 03) | 06 | |||||||||||||||||||||
спектрофотометрическим | 07 | |||||||||||||||||||||
атомно-абсорбционным | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 09-12) | 08 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
с пламенной атомизацией | 09 | |||||||||||||||||||||
с электротермической | ||||||||||||||||||||||
атомизацией | 10 | |||||||||||||||||||||
гидридным методом | 11 | |||||||||||||||||||||
методом "холодного пара" | ||||||||||||||||||||||
(определение ртути) | 12 | |||||||||||||||||||||
атомно-эмиссионным с индуктивно связанной | ||||||||||||||||||||||
плазмой | 13 | |||||||||||||||||||||
хроматографическим | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 15-19) | 14 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
газовая хроматография | 15 | |||||||||||||||||||||
высокоэффективная жидкостная хроматография | 16 | |||||||||||||||||||||
тонкослойная хроматография | 17 | |||||||||||||||||||||
ионная хроматография | 18 | |||||||||||||||||||||
хромато-масс- | 19 | |||||||||||||||||||||
электрохимическим | ||||||||||||||||||||||
(сумма строк 21-23) | 20 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
полярография | 21 | |||||||||||||||||||||
инверсионная вольтамперометрия | 22 | |||||||||||||||||||||
потенциометрия, ионометрия | 23 | |||||||||||||||||||||
капиллярным электрофорезом | 24 | |||||||||||||||||||||
люминесцентным/ | 25 | |||||||||||||||||||||
экспресс-методом* | 26 | |||||||||||||||||||||
методом ИФА | 27 | |||||||||||||||||||||
другими физико-химическими методами* | 28 | |||||||||||||||||||||
прочими методами** | 29 | |||||||||||||||||||||
из них на бюджетных видах финансирования | ||||||||||||||||||||||
(из строки 29) | 30 |
(3000) | Код по ОКЕИ: единица - 642 | ||||||||||||||||||||||||
Методы исследования | N | ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||
строки | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
полимерные и полимерсодержащие, строительные материалы, мебель | материалы для изделий, контактирующих с кожей человека, одежда, обувь | материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами | средства личной гигиены | изделия медицинского назначения, медтехника | отходы | дезсредства | печатная продукция | средства индивидуальной защиты, спецодежда | прочие* | ||||||||||||||||
образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | образцов | исследований | ||||||
1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
Всего исследований (сумма | 01 | ||||||||||||||||||||||||
строк 05 и 29) | |||||||||||||||||||||||||
из них не соответствует гигиеническим нормативам | |||||||||||||||||||||||||
(из строки 01) | 02 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе на бюджетных видах финансирования | |||||||||||||||||||||||||
(из строки 01) | 03 | ||||||||||||||||||||||||
из них не соответствует гигиеническим нормативам | |||||||||||||||||||||||||
(из строки 03) | 04 | ||||||||||||||||||||||||
физико-химическими методами | |||||||||||||||||||||||||
20, 24-28) | 05 | ||||||||||||||||||||||||
из них на бюджетных видах финансирования (из строки | |||||||||||||||||||||||||
03) | 06 | ||||||||||||||||||||||||
спектрофотометрическим | 07 | ||||||||||||||||||||||||
атомно-абсорбционным | |||||||||||||||||||||||||
(сумма строк 09-12) | 08 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
с пламенной атомизацией | 09 | ||||||||||||||||||||||||
с электротермической атомизацией | 10 | ||||||||||||||||||||||||
гидридным методом | 11 | ||||||||||||||||||||||||
методом "холодного пара" | 12 | ||||||||||||||||||||||||
атомно-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой | 13 | ||||||||||||||||||||||||
хроматографическим | |||||||||||||||||||||||||
(сумма строк 15-19) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
газовая хроматография | 15 | ||||||||||||||||||||||||
высокоэффективная жидкостная хроматография | 16 | ||||||||||||||||||||||||
тонкослойная хроматография | 17 | ||||||||||||||||||||||||
ионная хроматография | 18 | ||||||||||||||||||||||||
хромато-масс- | 19 | ||||||||||||||||||||||||
электрохимическим | 20 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 21 | ||||||||||||||||||||||||
инверсионная вольтамперометрия | 22 | ||||||||||||||||||||||||
потенциометрия, ионометрия | 23 | ||||||||||||||||||||||||
капиллярным электрофорезом | 24 | ||||||||||||||||||||||||
люминесцентным/флуоресцентным | 25 | ||||||||||||||||||||||||
экспресс-методом* | 26 | ||||||||||||||||||||||||
методом ИФА | 27 | ||||||||||||||||||||||||
другими физико-химическими методами* | 28 | ||||||||||||||||||||||||
прочими методами** | 29 | ||||||||||||||||||||||||
из них на бюджетных видах финансирования | |||||||||||||||||||||||||
(из строки 29) | 30 |
3/3100 Исследовано продукции, полученной с использованием нанотехнологий и наноматериалов: всего исследований 01 _____ из них:
- продовольственное сырье и пищевые продукты 02 _____; - товары и продукция непродовольственного назначения 03 _____.
* Расшифровать в пояснительной записке.
* Указать количество исследований, выполненных не физико-химическими методами (гравиметрическим, тетриметрическим, органолептическим и др.).