Приложение N 4
к Приказу Росреестра
от 30 ноября 2009 года N 380
Сведения о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | |||||
за | месяцев | 20 | г. | ||
(нарастающим итогом) |
Представляют | Сроки представления | Форма N 8 | |
Управление государственной регистрации прав и выдачи информации Росреестра | к 15 января, | Код формы - 008 | |
территориальные органы Росреестра | 15 октября | Периодичность: квартальная | |
- Управлению мониторинга деятельности Службы | Способ представления: почтовый - электронный |
Наименование отчитывающейся организации | ||||
Почтовый адрес | ||||
Наименование получателя | Управление мониторинга и повышения качества государственных услуг | |||
Почтовый адрес | 109028, Москва, ул.Воронцово поле, д.4а |
Раздел 1. Сведения о поданных заявлениях
Наименование показателя | N | Всего | ||
Контрольное равенство: строка 1 равна сумме строк с 4 по 15; строка 3 раздела 1 больше или равна строке 69 графы 20 раздела 2 | стр. | |||
А | Б | 1 | ||
Всего подано заявлений за отчетный период | 1 | |||
в том числе: | посредством почтового отправления | 2 | ||
одновременно с заявлением о проведении кадастрового учета | 3 | |||
о государственной | прав, перехода прав | 4 | ||
регистрации | сделок | 5 | ||
ограничений/обременений прав, в том числе о регистрации арестов без заявлений | 6 | |||
прекращения прав | 7 | |||
прекращения сделок | 8 | |||
прекращения ограничений/обременений прав | 9 | |||
о принятии дополнительных документов | 10 | |||
о приостановлении регистрации | 11 | |||
о прекращении регистрации | 12 | |||
о внесении изменений | 13 | |||
об исправлении технических ошибок | 14 | |||
иных заявлений | 15 |
Раздел 2. Сведения о рассмотрении заявлений, поданных на государственную регистрацию
Код по ОКЕИ: единица - 642 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | N | Зарегистрировано прав, ограничений (обременений) прав, сделок | Отка- | в том числе (из гра- | Приостановлено | Реги- | Направ- | |||||||||||||||||
Контрольные равенства: по всем | Все- | в том числе (из графы 1): | 12) | Все- | в том числе (из графы 14): | на на | докумен- | |||||||||||||||||
строкам: | го | Рос- | иност- | субъ- | муни- | физи- | в том числе из гр.6 иност- | юри- | в том числе из гр.8 иност- | с уча- | с на- | с на- | го | с на- | по ини- | по ини- | по иным осно- | осно- | тов без рассмот- | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
Зе- | Право собственности | 1 | ||||||||||||||||||||||
мель- | в том числе: | право долевой собственности | 2 | |||||||||||||||||||||
участ- | право совместной собственности | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Иные вещные права | Пожизненное наследуемое владение | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Постоянное (бессроч- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Сервитут (подраздел II-1) | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ограни- | Аренда | 7 | ||||||||||||||||||||||
чения/ | Ипотека | 8 | ||||||||||||||||||||||
обре- | Арест, запрещение | 9 | ||||||||||||||||||||||
нения права | Сервитут (подраздел III-3) | 10 | ||||||||||||||||||||||
Иные | 11 | |||||||||||||||||||||||
Сделки | Об отчуждении | 12 | ||||||||||||||||||||||
Иные | 13 | |||||||||||||||||||||||
Нежи- | Право собственности | 14 | ||||||||||||||||||||||
зда- | в том числе: | право долевой собственности | 15 | |||||||||||||||||||||
соору- | право совместной собственности | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(кроме линей- | Иные вещные | Оперативное управление | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ных), поме- | права | Хозяйственное ведение | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
щения | Огра- | Аренда | 19 | |||||||||||||||||||||
ниче- | Ипотека | 20 | ||||||||||||||||||||||
обре- | Арест, запрещение | 21 | ||||||||||||||||||||||
ния права | Иные | 22 | ||||||||||||||||||||||
Сделки | Об отчуждении | 23 | ||||||||||||||||||||||
Иные | 24 | |||||||||||||||||||||||
Жилые | Право собственности | 25 | ||||||||||||||||||||||
поме- | в том числе: | право долевой собственности | 26 | |||||||||||||||||||||
право совместной собственности | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Иные вещные | Оперативное управление | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
права | Хозяйственное ведение | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Огра- | Аренда | 30 | ||||||||||||||||||||||
ниче- | Ипотека | 31 | ||||||||||||||||||||||
ния/ | Арест, запрещение | 32 | ||||||||||||||||||||||
обре- | Иные | 33 | ||||||||||||||||||||||
Сделки | Об отчуждении | 34 | ||||||||||||||||||||||
Иные | 35 | |||||||||||||||||||||||
Линей- | Право собственности | 36 | ||||||||||||||||||||||
ные соору- | в том числе: | право долевой собственности | 37 | |||||||||||||||||||||
жения | право совместной собственности | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Иные вещные права | Оперативное управление | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Хозяйственное ведение | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Огра- | Аренда | 41 | ||||||||||||||||||||||
ниче- | Ипотека | 42 | ||||||||||||||||||||||
ния/ | Арест, запрещение | 43 | ||||||||||||||||||||||
обре- | Иные | 44 | ||||||||||||||||||||||
Сделки | Об отчуждении | 45 | ||||||||||||||||||||||
Иные | 46 | |||||||||||||||||||||||
Пред- | Право собственности | 47 | ||||||||||||||||||||||
прия- | в том числе: | право долевой собственности | 48 | |||||||||||||||||||||
право совместной собственности | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Иные вещные права | Оперативное управление | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Хозяйственное ведение | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Огра- | Аренда | 52 | ||||||||||||||||||||||
ниче- | Ипотека | 53 | ||||||||||||||||||||||
ния/ | Арест, запрещение | 54 | ||||||||||||||||||||||
обре- | Иные | 55 | ||||||||||||||||||||||
Сделки | Об отчуждении | 56 | ||||||||||||||||||||||
Иные | 57 | |||||||||||||||||||||||
Иные | Право собственности | 58 | ||||||||||||||||||||||
объекты | в том | право долевой собственности | 59 | |||||||||||||||||||||
недви- | числе: | право совместной собственности | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
иму- | Иные вещные | Оперативное управление | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
права | Хозяйственное ведение | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ограни- | Аренда | 63 | ||||||||||||||||||||||
чения/ | Ипотека | 64 | ||||||||||||||||||||||
обре- | Арест, запрещение | 65 | ||||||||||||||||||||||
менения права | Иные | 66 | ||||||||||||||||||||||
Сделки | Об отчуждении | 67 | ||||||||||||||||||||||
Иные | 68 | |||||||||||||||||||||||
Всего | 69 |
Раздел 3. Сведения о регистрации отдельных видов договоров, предметом которых являются жилые помещения, и прав на жилые помещения
Код по ОКЕИ: единица - 642 | ||||||||||||||||
Наименование показателя | N | Зарегистрировано | ||||||||||||||
Контрольные равенства: по всем графам: строка 10 равна сумме строк 1, 2, с 4 по 7, 9; строка 3 меньше либо | стр. | физических лиц | юридических лиц | Российской Федерации | субъектов Российской Федерации | муниципаль- | иностранных государств | с участием различных субъектов | ||||||||
равна строке 2; строка 8 меньше либо равна строке 7; Контроль данных между разделами: сумма строк 25, 28 и 29 по графе 1 раздела 2 равна сумме граф 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 по строке 10 раздела 3 | сде- | прав | сде- | прав | сде- | прав | сде- | прав | сде- | прав | сде- | прав | сде- | прав | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
договоры передачи жилья в собственность граждан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
договоры купли-продажи (мены) | 2 | |||||||||||||||
в том числе | с привлечением кредитных средств и средств целевого займа | 3 | ||||||||||||||
договоры дарения | 4 | |||||||||||||||
по наследству | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
договоры ренты, пожизненного содержания с иждивением | 6 | |||||||||||||||
договоры участия в долевом строительстве | 7 | |||||||||||||||
в том числе | с привлечением кредитных средств и средств целевого займа | 8 | ||||||||||||||
по иным основаниям | 9 | |||||||||||||||
Всего | 10 |
Раздел 4. Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки
Код по ОКЕИ: единица - 642 | ||||||||||||
Наименование показателя | N | На | в том числе из состава земель | |||||||||
Контрольные равенства: по всем графам строка 1 равна сумме строк 2, 4, 6, 8, 10-12, 15-17; по всем строкам графа 1 больше или равна сумме граф 2-8; графа 1 строки 1 раздела 4 меньше или равна сумме строк 1, 4-6 графы 1 раздела 2 | стр. | земель- | сель- | насе- | про- | особо охра- | лес- | вод- | за- | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Всего зарегистрировано прав | 1 | |||||||||||
в том | Российской | собственности | 2 | |||||||||
числе: | Федерации | в том числе | долевой | 3 | ||||||||
субъектов | собственности | 4 | ||||||||||
Российской Федерации | в том числе | долевой | 5 | |||||||||
муниципаль- | собственности | 6 | ||||||||||
ных образований | в том числе | долевой | 7 | |||||||||
юридических | собственности | 8 | 0 | |||||||||
лиц | в том числе | долевой | 9 | 0 | ||||||||
постоянного (бессрочного) пользования | 10 | 0 | ||||||||||
сервитут (подраздел II-1) | 11 | |||||||||||
физических | собственности | 12 | 0 | |||||||||
лиц | в том числе | долевой | 13 | 0 | ||||||||
совместной | 14 | 0 | ||||||||||
постоянного (бессрочного) пользования | 15 | 0 | ||||||||||
пожизненно наследуемого владения | 16 | 0 | ||||||||||
сервитут (подраздел II-1) | 17 |
Раздел 5. Сведения о регистрации в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества