Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по городским округам и муниципальным районам Приморского края на 2006 год
п/п | Муниципальное образование | Предельные индексы (в процентах) |
1 | 2 | 3 |
1. | Арсеньевский городской округ | 107,5 |
2. | Артемовский городской округ | 103.0 |
3. | Городской округ ЗАТО г.Большой Камень | 108,1 |
4. | Владивостокский городской округ | 120,0 |
5. | Дальнегорский городской округ | 104,6 |
6. | Дальнереченский городской округ | 100,0 |
7. | Лесозаводский городской округ | 110.0 |
8. | Находкинский городской округ | 100,0 |
{графа 3 пункта 9 в редакции постановления Администрации Приморского края c:\content\ngr\RU25000200600317.doc } | ||
9. | Партизанский городской округ | 117,0 |
10. | Городской округ Спасск-Дальний | 101,2 |
И. | Уссурийский городской округ | 99,6 |
12. | Городской округ ЗАТО г.Фокино | 100,1 |
13. | Анучинский муниципальный район | 101.0 |
14. | Дальнереченский муниципальный район | 100,0 |
15. | Кавалеровский муниципальный район | 110,0 |
16. | Кировский муниципальный район | 100,0 |
17. | Красноармейский муниципальный район | 105,4 |
18. | Лазовский муниципальный район | 105,6 |
19. | Михайловский муниципальный район | 100,0 |
20. | Надеждинский муниципальный район | 95,1 |
21. | Октябрьский муниципальный район | 101,3 |
22. | Ольгинский муниципальный район | 110,0 |
23. | Партизанский муниципальный район | 103,0 |
24. | Пограничный муниципальный район | 100,0 |
25. | Пожарский муниципальный район | 98,4 |
26. | Спасский муниципальный район | 99,5 |
27. | Тернейский муниципальный район | 100,0 |
28. | Ханкайский муниципальный район | 100.0 |
29. | Хасанский муниципальный район | 107,5 |
30. | Хорольский муниципальный район | 100,0 |
31. | Черниговский муниципальный район | 100,0 |
32. | Чугуевский муниципальный район | 96,1 |
33. | Шкотовский муниципальный район | 93,4 |
34. | Яковлевский муниципальный район | 103,3 |
Примечание: Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса установлены с учетом надбавок к тарифам.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 08 Февраля 2006 г. N 42-па