ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" И ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АРХИВ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ"
Наименование должности | Месячный должностной оклад (руб.) |
Руководители и специалисты | |
Директор | 2020 - 2176 |
Заместитель директора | 1709 - 1865 |
Главный хранитель | 1709 - 1865 |
Заведующий отделом | 1554 - 1710 |
Заведующий архивохранилищем | 1554 - 1710 |
Заместитель заведующего отделом | 1399 - 1539 |
Главный специалист | 1243 - 1399 |
Ведущий специалист | 1088 - 1243 |
Специалист I категории | 932 - 1088 |
Специалист II категории | 777 - 932 |
Специалист | 622 - 777 |
Служащие | |
Машинистка I категории | 622 - 699 |
Секретарь-машинистка | 466 - 622 |