Код вед. | Код расх. обяз-ва | Наименование расходного обязательства | Реквизиты норм.прав. акта, договора, соглашения | Статья, пункт, под-пункт норм. прав. акта, договора, согла-шения | Дата вступ-ления в силу норм. прав.акта, договора, соглашения | Срок действия норм.прав. акта, договора, соглашения | Код бюджетной класс ификации расходов: | Объем средств на исполнение действующего расходного обязательства (тыс.рублей): | Код методики расчета объема расходов | ||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | экон.статья | отчетный год | текущий год (план) 2006 | очередной год 2007 | второй год планового периода 2008 | третий год планового периода 2009 | ||||||||||
плановый 2005 | факти- ческий 2005 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
330 | 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - всего | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 29095 | 28938 | 32560 | 34050 | 34050 | 34050 | |||||||
330 | Р-1.001 | Содержание органов законодательной власти | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200200122.doc "О Законодательном Собрании Владимирской области" | в целом | 07.05.2002 | не установлен | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 28031 | 27895 | 32152 | 33952 | 33952 | 34050 | ||
Обеспечение деятельности членов законодательной власти (заработная плата с начислениями) | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 211 | 6576 | 6529 | 8292 | 7696 | 7696 | 7696 | 1 | |||||||
Обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 000 | 21455 | 21366 | 23860 | 26256 | 26256 | 26354 | ||||||||
Заработная плата с начислениями | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 211 | 17068 | 16983 | 18917 | 21313 | 21313 | 21313 | 1 | |||||||
Уплата налогов | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 290 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | 1116 | 1116 | 1126 | 4 | ||||||||||
Другие обязательства | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 000 | 3219 | 3215 | 3757 | 4883 | 4883 | 4981 | 2 | |||||||
330 | Р-1.002 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (социальные гарантии) | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200400334.doc "О государственной гражданской службе Владимирской области" | ч.2,3 ст.15 | 01.09.2004 | не установлен | 01 | 03 | 0920000 | 025 | 263 | 966 | 952 | 310 | 4 | ||||
330 | Р-1.003 | Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200500387.doc "Об областной целевой программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы" | ст.1 | 26.10.2005 | 31.12.2008 | 07 | 09 | 5E+06 | 285 | 290 | 98 | 91 | 98 | 98 | 98 | 3 | ||
303 | 2. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 107672 | 102499 | 120557 | 119754 | 118494 | 113798 | |||||||
303 | Р-1.001 | Содержание аппарата администрации | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200100636.doc "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области" | ст. 8, 14 | 20.12.2001 | не установлен | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 83402 | 78810 | 81057 | 81154 | 81154 | 81449 | ||
Заработная плата с начислениями | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 71512 | 67091 | 71725 | 71822 | 71822 | 71822 | 1 | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 4280 | 4280 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Уплата налогов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 310 | 310 | 267 | 267 | 267 | 267 | 1 | |||||||
Другие обязательства | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 7300 | 7129 | 7765 | 9065 | 9065 | 9360 | 2 | |||||||
303 | Р-1.002 | Социальные гарантии | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200400334.doc "О государственной гражданской службе Владимирской области" | п.2 ст.15 | 01.09.2004 | не установлен | 01 | 04 | 0920000 | 216 | 263 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
303 | Р-1.003 | Содержание представительства администрации Владимирской области при Правительстве РФ | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200600096.doc "Об утверждении положения о Представительстве администрации Владимирской области при Правительстве РФ" | п.1.1 | 01.01.2006 | не установлен | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 0 | 0 | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | ||
Заработная плата с начислениями | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 0 | 0 | 3715 | 3733 | 3733 | 3733 | 1 | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Другие обязательства | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 0 | 0 | 767 | 2139 | 2139 | 2139 | 2 | |||||||
303 | Р-1.004 | Содержание членов СФ ФС РФ и их помощников | Федеральный закон c:\content\ngr\RU0000R199401581.doc "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ" | ст.35 п.2 | 09.05.1994 | не установлен | 01 | 03 | 0010000 | 021 | 000 | 1135 | 1086 | 1783 | 1782 | 1782 | 1782 | 1 | |
Заработная плата с начислениями | 01 | 03 | 0010000 | 021 | 211 | 900 | 851 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | ||||||||
Коммунальные услуги | 01 | 03 | 0010000 | 021 | 223 | 7 | 7 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 03 | 0010000 | 021 | 310 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Другие обязательства | 01 | 03 | 0010000 | 021 | 000 | 226 | 226 | 235 | 234 | 234 | 234 | ||||||||
303 | Р-1.005 | Содержание депутатов ГД ФС РФ и их помощников | Федеральный закон c:\content\ngr\RU0000R199401581.doc "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ" | ст.35 п.2 | 09.05.1994 | не установлен | 01 | 03 | 0010000 | 023 | 000 | 2608 | 2585 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 1 | |
Заработная плата с начислениями | 01 | 03 | 0010000 | 023 | 211 | 862 | 839 | 918 | 918 | 918 | 918 | ||||||||
Коммунальные услуги | 01 | 03 | 0010000 | 023 | 223 | 29 | 29 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 03 | 0010000 | 023 | 310 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Другие обязательства | 01 | 03 | 0010000 | 023 | 000 | 1712 | 1712 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | ||||||||
303 | Р-6.009 | Расходы на проведение государственных праздников и дат | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200100636.doc "О Губернаторе (главе администрации) и адм инистрации Владимирской области" | ст.8, 14 | 20.12.2001 | не установлен | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 675 | 672 | 658 | 658 | 658 | 658 | 2 | |
из них по программе "Старшее поколение"на 2005-2007 годы" | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200500280.doc "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы" | ст.1 | 20.07.2005 | 31.12.2007 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 77 | 77 | 140 | 140 | 3 | |||||
303 | Р-6.010 | Расходы на издание сборников, книг и другой печатной продукции общеобластного значения | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200100636.doc "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области" | ст.8, 14 | 20.12.2001 | не установлен | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 639 | 639 | 594 | 594 | 594 | 594 | 2 | |
из них по программе "Старшее поколение"на 2005-2007 годы" | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200500280.doc "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы" | ст.1 | 20.07.2005 | 31.12.2007 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 0 | 0 | 35 | 35 | 3 | |||||
303 | Р-6.011 | Расходы на награждение победителей областного конкурса "Патриоты Отечества" и изготовление штандартов | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200200142.doc "Об областном конкурсе "Патриоты Отечества", штандарте Губернатора области и персональном призе Губернатора области "Защитнику Отечества" | п.6 | 29.05.2002 | не установлен | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 189 | 169 | 182 | 182 | 182 | 182 | 2 | |
303 | Р-1.012 | Расходы н а предоставление статистической информации | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200100636.doc "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области" | ст.14 | 20.12.2001 | не установлен | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 430 | 422 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2 | |
303 | Р-6.013 | Расходы на награждение победителей областных конкурсов "Женщина-директор года", "Молодой директор года" | Распоряжение Губернатора области от 30.03.2006 N 159-р "О проведении награждения победителей областных конкурсов "Женщина директор года" и "Молодой директор года" | в целом | 30.03.2006 | 05.04.2006 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | |
303 | Р-6.022 | Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы" | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200500543.doc "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы" | ст.1 | 01.01.2006 | 31.12.2010 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 45 | 3 | |
07 | 07 | 4310000 | 447 | 222 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
07 | 07 | 4310000 | 447 | 226 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
07 | 07 | 4310000 | 447 | 340 | 5 | 5 | |||||||||||||
07 | 07 | 4310000 | 447 | 310 | 35 |
08 | 06 | 4500000 | 453 | 290 | 15 | 25 | ||||||||||||
303 | Р-1.014 | Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы" | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200400372.doc "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы" | р.7 п.2.1 | 01.01.2005 | 31.12.2009 | 03 | 02 | 5220101 | 253 | 000 | 646 | 646 | 115 | 115 | 115 | 115 | 3 |
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 02 | 5220101 | 253 | 310 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Другие обязательства | 03 | 02 | 5220101 | 253 | 000 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||
303 | Р-1.015 | Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы" | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200300321.doc "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы" | р.6 п.6.7 | 15.10.2003 | 31.12.2006 | 03 | 02 | 5220201 | 253 | 000 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 |
303 | Р-6.017 | Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200500387.doc "Об областной целевой программе профессиональной подготовки, переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы" | р.7 п.3,9 п.4 таблицы | 26.10.2005 | 31.12.2008 | 07 | 09 | 5222701 | 285 | 290 | 295 | 295 | 5632 | 6231 | 5016 | 3 | |
303 | Р-6.018 | Комплекс мер по реализации молодежной политики | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ199800007.doc "О молодежной политике во Владимирской области" | ст.4 п.1 | 10.07.1998 | не установлен | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1150 | 1150 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 3 |
Другие обязательства | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 290 | 1150 | 1150 | 1065 | 975 | 975 | 975 | |||||||
Межбюджетные трансферты | 11 | 01 | 5150000 | 806 | 251 | 0 | 0 | 40 | 130 | 130 | 130 | |||||||
303 | Р-6.019 | Программа "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200400281.doc "Об областной программе "Дети Владимирской области на 2005-2006 годы" | ст. 1 | 25.08.2004 | 31.12.2006 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1465 | 1465 | 1402 | 3 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 07 | 5220401 | 285 | 310 | 190 | 190 | 270 | ||||||||||
Другие обязательства | 07 | 07 | 5220401 | 285 | 000 | 1025 | 1025 | 865 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 09 | 5220401 | 285 | 310 | 50 | 50 | 47 | ||||||||||
Другие обязательств а | 07 | 09 | 5220401 | 285 | 000 | 200 | 200 | 220 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты | 11 | 01 | 5150000 | 806 | 251 | 0 | 0 | 260 | ||||||||||
303 | Р-6.020 | Мероприятия в сфере средств массовой информации | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200300376.doc "О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Владимирской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, а также соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти Владимирской области" | ст.1,4 | 26.11.2003 | не установлен | 08 | 00 | 0000000 | 453 | 000 | 14834 | 14356 | 14249 | 14249 | 14249 | 14249 | 2 |
08 | 03 | 4530000 | 453 | 226 | 1970 | 1887 | 1975 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
08 | 04 | 4560000 | 453 | 226 | 3725 | 3724 | 3860 | 3560 | 3560 | 3560 | ||||||||
08 | 04 | 4570000 | 453 | 226 | 7376 | 7032 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | ||||||||
08 | 06 | 4500000 | 453 | 290 | 1613 | 1563 | 350 | 1125 | 1125 | 1125 | ||||||||
08 | 06 | 5221301 | 453 | 290 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
303 | Р-6.021 | Поддержка Владимирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | 10 | 06 | 5140000 | 482 | 242 | 99 | 99 | 123 | 137 | 137 | 137 | 4 | ||||
303 | Р-1.022 | Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200500388.doc "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | ст.3 п.1,2 | 01.01.2006 | не установлен | 11 | 02 | 5190000 | 829 | 251 | 0 | 0 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4 |
318 | 3. ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 23792 | 23776 | 29940 | 29940 | 29940 | 29940 | ||||||
318 | Р-1.001 | Обеспечение деятельности аппарата департамента ЗАГС | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200500491.doc "Об утверждении Положения о департаменте ЗАГС администрации Владимирской области" | в целом | 16.12.2005 | не установлен | 03 | 04 | 5E+06 | 608 | 000 | 2732 | 2730 | 6231 | 6231 | 6231 | 6231 | |
Заработная плата с начислениями | 03 | 04 | 5E+06 | 608 | 211 | 1623 | 1621 | 2794 | 2794 | 2794 | 2794 | 1 | ||||||
Прочие расходы | 03 | 04 | 5E+06 | 608 | 290 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 04 | 5E+06 | 608 | 310 | 674 | 674 | 909 | 4 | |||||||||
Другие обязательства | 03 | 04 | 5E+06 | 608 | 000 | 430 | 430 | 2518 | 3427 | 3427 | 3427 | 2 | ||||||
318 | Р-1.002 | Субвенции на выполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200600241.doc "О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния" | в целом | 05.06.2006 | не установлен | 11 | 02 | 5E+06 | 809 | 251 | 21060 | 21046 | 23709 | 23709 | 23709 | 23709 | 2 |
305 | 4. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего | 01 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 7567 | 7354 | 10895 | 11008 | 11008 | 11008 | ||||||
305 | Р-1.001 | Обеспечение деятельности Счетной палаты Владимирской области | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ199500003.doc "О Счетной палате Владимирской области" | в целом | 01.01.1996 | не установлен | 01 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 7567 | 7354 | 10895 | 11008 | 11008 | 110 08 | |
Заработная плата с начислениями | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 211 | 6650 | 6459 | 6876 | 8602 | 8602 | 8602 | 1 | ||||||
Уплата налогов | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 290 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 310 | 60 | 60 | 794 | 40 | 40 | 40 | 4 | ||||||
Другие обязательства | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 000 | 832 | 810 | 3205 | 2346 | 2346 | 2346 | 2 | ||||||
000 | 5. ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 13583 | 13507 | 10286 | 9151 | 9146 | 9146 | ||||||
140 | Департамент по ценовой политике администрации Владимирской области | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 4094 | 4053 | 755 | 0 | 0 | 0 | ||||||
140 | Р-1.001 | Обеспечение деятельности аппарата департамента по ценовой политике в том числе | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200300068.doc "Об утверждении Положения о департаменте по ценовой политике администрации Владимирской области" | в целом | 06.03.2003 | 01.01.2006 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 4094 | 4053 | 755 | 0 | 0 | 0 | |
Заработная плата с начислениями | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 211 | 3741 | 3703 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Уплата налогов | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 290 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 310 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Другие обязательства | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 245 | 244 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
307 | Департамент государственного регулирования топливно-энергетического комплекса | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 9489 | 9454 | 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||
307 | Р-1.002 | Обеспечение деятельности аппарата департамента государственного регулирования топливно-энергетического комплекса | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200300233.doc "О Положении о департаменте государственного регулирования топливно-энергетического комплекса администрации Владимирской области" | в целом | 01.01.2004 | 01.01.2006 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 9489 | 9454 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
Заработная плата с начислениями | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 211 | 6931 | 6900 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Уплата налогов | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 290 | 1048 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 310 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Другие обязательства | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 1395 | 1394 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
140 | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области | 04 | 11 | 0000000 | 005 | 000 | 0 | 0 | 8781 | 9151 | 9146 | 9146 |
140 | Р-1.003 | Обеспечение деятельности аппарата департамента цен и тарифов в том числе | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200500539.doc "Об утверждении Положения о департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области" | в целом | 01.01.2006 | не установлен | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 0 | 0 | 8781 | 9146 | 9146 | 9146 | |
Заработная плата с начислениями | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 211 | 0 | 0 | 6920 | 7330 | 7330 | 7330 | 1 | ||||||
Уплата налогов | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 290 | 0 | 0 | 710 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 310 | 0 | 0 | 156 | 4 | |||||||||
Другие обязательства | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 0 | 0 | 995 | 1776 | 1776 | 1776 | 2 |
140 | Р-6.001 | Социальные гарантии, предоставляемые по высшей группе должностей государственной гражданской службы Владимирской области | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200400334.doc "О государственной гражданской служ-бе Владимирской области" | ст.15 п.2 пп."а" | 01.09.2004 | не установлен | 04 | 11 | 0920000 | 005 | 260 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
141 | 6. ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 6516 | 6507 | 7798 | 7651 | 6922 | 6079 | ||||||
141 | Р-1.001 | Обеспечение деятельности аппарата ДВЭС | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200500511.doc "Об утверждении Положения о департаменте внешних экономических связей администрации Владимирской области" | в целом | 13.01.2006 | не установлен | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 5222 | 5213 | 5490 | 5557 | 5557 | 5557 | |
Заработная плата с начислениями | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 211 | 4709 | 4701 | 5046 | 5113 | 5113 | 5113 | 1 | ||||||
Уплата налогов | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 290 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 310 | 167 | 167 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Другие обязательства | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 320 | 319 | 352 | 422 | 422 | 422 | 2 | ||||||
141 | Р-1.002 | Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005-2008 годы | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200500225.doc "Об областной целевой программе привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005-2008 годы" | в целом | 15.06.2005 | 31.12.2008 | 01 | 15 | 5222401 | 216 | 000 | 0 | 0 | 708 | 494 | 843 | 0 | 3 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 5222401 | 216 | 310 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 | 0 | 3 | ||||||
Другие обязательства | 01 | 15 | 5222401 | 216 | 000 | 0 | 0 | 702 | 494 | 663 | 0 | 3 | ||||||
141 | Р-1.003 | Представительские расходы | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200200377.doc "О порядке осуществления международных контактов в администрации Владимирской области" | в целом | 15.12.2002 | не установлен | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 | 298 | 298 | 258 | 258 | 258 | 258 | 2 |
141 | Р-1.004 | Выставочно-ярмарочные расходы | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200500511.doc "Об утверждении Положения о департаменте внешних экономических связей администрации Владимирской области" | в целом | 13.01.2006 | не установлен | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 | 275 | 275 | 264 | 264 | 264 | 264 | 2 |
141 | Р-1.005 | Расходы по обучению специалистов организаций народного хозяйства (расходы по Указу Президента РФ от 23.07.1997 N 774) | Распоряжение Губернатора области от 20.04.2006 N 204-р "Об оплате расходов по обучению специалистов организаций народного хозяйства в 2006-2007 учебном году в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ" | в целом | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 000 | 122 | 122 | 1078 | 1078 | 0 | 0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 310 | 20 | 20 | 2 | ||||||||||
Другие обязательства | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 000 | 122 | 122 | 1058 | 1058 | 2 | ||||||||
141 | Р-1.006 | Программа развития экспортной базы и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности области на 2001-2005 годы | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200100585.doc "Об областной целевой программе развития экспортной базы и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности области на 2001-2005 годы" | в целом | 01.01.2001 | 31.12.2006 | 01 | 15 | 5220301 | 216 | 140 | 599 | 599 | 3 | ||||
142 | 7. ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего | 04 | 11 | 0010000 | 000 | 000 | 9305 | 9243 | 12502 | 9086 | 9049 | 9049 | ||||||
140 | Центр поддержки предпринимательства администрации Владимирской области | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 3795 | 3772 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||||||
140 | Р-1.001 | Обеспечение деятельности аппарата центра поддержки предпринимательства | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200300083.doc "Об утверждении Положения о центре поддержки предпринимательства администрации Владимирской области" | в целом | 02.04.2003 | 01.01.2006 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 3795 | 3772 | 224 | ||||
140 | Лицензионная палата администрации Владимирской области | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 2808 | 2769 | 381 | 0 | 0 | 0 | ||||||
140 | Р-1.001 | Обеспечение деятельности аппарата лицензионной палаты | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200400176.doc "Об утверждении Положения о лицензионной палате администрации Владимирской области" | в целом | 30.06.2004 | 01.01.2006 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 2808 | 2769 | 381 | ||||
142 | Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 2702 | 2702 | 11897 | 9086 | 9049 | 9049 | ||||||
142 | Р-1.001 | Обеспечение деятельности аппарата департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг | Постановление Губернатора области c:\content\ngr\RU33DMJ200500492.doc "Об утверждении Положения о департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области" | в целом | 01.01.2006 | не установлен | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 0 | 0 | 8292 | 9049 | 9049 | 9049 | |
Заработная плата с начислениями | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 211 | 7518 | 8083 | 8083 | 8083 | 1 | ||||||||
Уплата налогов | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 290 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 310 | 86 | 4 | |||||||||||
Другие обязательства | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 676 | 954 | 954 | 954 | 2 | ||||||||
142 | Р-6.001 | Областная целевая программа кредитно-финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2005 -2006 годы | Закон области c:\content\ngr\RU33DMJ200400458.doc "Об областной целевой программе кредитно-финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2005-2006 годы" | раздел I | 15.12.2004 | 31.12.2006 | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 242 | 2702 | 2702 | 3605 | 3 | |||
