КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 апреля 2014 года N 228
О внесении изменений в государственную программу "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 N 73 "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы"
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 7 ноября 2023 года N 1435
____________________________________________________________________
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 N 73 "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Задачи Программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Развитие и модернизация системы патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан";
в строке "Перечень подпрограмм":
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014-2020 годы";
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. "Патриотическое воспитание молодежи на 2014-2016 годы";
строку "Объемы финансирования Программы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы | Общий объем финансирования Программы в 2014-2020 годах за счет средств бюджета Республики Татарстан составит 16799690,2 тыс. рублей, в том числе: |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности" дополнить абзацем следующего содержания:
"охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности до 46000 человек";
раздел I Программы дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"Усиливается роль гражданско-патриотического воспитания в формировании ценностных ориентаций молодежи Республики Татарстан, что отражено в подпрограмме "Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2014-2016 годы", где в рамках программных мероприятий систематизируются следующие направления: модернизация системы патриотического воспитания, мероприятия по допризывной подготовке граждан к военной службе, информационное, научно-теоретическое и методическое обеспечение в области патриотического воспитания.";
в разделе II Программы:
абзац двадцать четвертый после слов "Сельская молодежь на 2014-2020 годы" дополнить словами ", "Патриотическое воспитание молодежи на 2014-2016 годы";
дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:
"увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности до 46000 человек.";
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы в 2014-2020 годах за счет средств бюджета Республики Татарстан составит 16799690,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2164377,7 тыс. рублей;
2015 год - 2178834,2 тыс. рублей;
2016 год - 2249893,4 тыс. рублей;
2017 год - 2422972,4 тыс. рублей;
2018 год - 2506100,4 тыс. рублей;
2019 год - 2593162,2 тыс. рублей;
2020 год - 2684349,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий год и плановый период.
Средства федерального бюджета и внебюджетных источников будут определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями.";
приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
дополнить Программу подпрограммой "Патриотическое воспитание молодежи на 2014-2016 годы" в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
подпрограмму "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Премьер-министр | И.Ш. Халиков |
Приложение N 1
к постановлению КМ РТ
от 9 апреля 2014 г. N 228
Цель, задачи, индикаторы оценки результатов государственной Программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" и финансирование по мероприятиям программы
N | Наименование цели | Наименование задачи | Наименование подпрограммы | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий, годы | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значение индикаторов | Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, тыс. рублей | |||||||||||||
базовый 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Реализация государственной политики по развитию физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан | Развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения, продвижение спортивного имиджа Татарстана | Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы | МДМС РТ, МОН РТ, МСАЖКХ РТ, МФ РТ, МЗ РТ, МТЗСЗ РТ, МК РТ, МИиС РТ, МО РТ (по согласованию) | 2014-2020 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, процентов | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 843389,5 | 848435,1 | 863180,9 | 960774,6 | 978944,5 | 997820,6 | 1017434,0 |
2014-2020 | Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, человек | 545 | 550 | 555 | 560 | 564 | 568 | 571 | 574 | ||||||||||||
2014-2020 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, процентов | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||
2014-2020 | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | ||||||||||||
2014-2020 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, процентов | 31,97 | 32,03 | 32,07 | 32,11 | 32,16 | 32,22 | 32,28 | 32,33 | ||||||||||||
2 | Развитие и модернизация системы патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан | Патриотическое воспитание молодежи на 2014-2016 годы | 2014-2020 | Охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности, человек | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||||
3 | Управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения | Молодежь Татарстана на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами государственной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи, процентов | 40 | 42,48 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 91878,9 | 92357,0 | 92863,8 | 116937,4 | 117413,3 | 117892,6 | 118375,2 | ||
Количество заявок, поданных на конкурс социально значимых проектов и программ | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||||||||
Сельская молодежь Республики Татарстан на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах социально-экономического развития, по отношению к общему количеству сельской молодежи, процентов | 28,7 | 39 | 49,2 | 56,2 | 58,2 | 60,2 | 62,2 | 64,2 | 4438,2 | 4438,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления, занятости на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Охват детей и молодежи организованными формами отдыха, тыс. чело-век | 212 | 212 | 213 | 215 | 215 | 216 | 216 | 216 | 1162485,4 | 1169746,0 | 1228233,3 | 1289645,0 | 1354127,2 | 1421833,6 | 1492925,3 | ||||
4 | Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала и потенциала событийного туризма республики | Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Увеличение внутренних и въездных туристских потоков в республику, тыс. человек | 1523 | 1608 | 1728 | 1828 | 1928 | 2048 | 2148 | 2250 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | ||
2014-2020 | Рост объема оказанных туристско-экскурсионных, санаторно-курортных услуг и услуг гостиниц, млн. рублей | 7636,8 | 7695 | 8095 | 8495 | 8895 | 9295 | 9695 | 10095 | ||||||||||||
5 | Совершенствование государственной политики в области молодежи, спорта и туризма | Совершенствование государственной политики в области молодежи, спорта и туризма на 2014 - 2020 годы | 2014-2020 | Количество документов, рассмотренных МДМС РТ, единиц на одного госслужащего | 210 | 220 | 228 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 40185,7 | 41857,9 | 43615,4 | 43615,4 | 43615,4 | 43615,4 | 43615,4 | ||
Итого | 2164377,7 | 2178834,2 | 2249893,4 | 2422972,4 | 2506100,4 | 2593162,2 | 2684349,9 |
Список использованных сокращений
МДМС РТ - Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
МОН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МО РТ - муниципальные образования Республики Татарстан;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСАЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
МТЗСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
МИиС РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.
Заместитель Премьер-министра Республики | Ш.Х. Гафаров |
Приложение N 2
к постановлению КМ РТ
от 9 апреля 2014 г. N 228
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи на 2014-2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы | "Патриотическое воспитание молодежи на 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы | Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан |
Государственные заказчики Подпрограммы | Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", Министерство внутренних дел по Республике Татарстан |
Основные разработчики Подпрограммы | Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан |
Цель Подпрограммы | Развитие и модернизация системы патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан |
Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций Республики Татарстан в области развития системы патриотического воспитания; |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан составит 30000,0 тыс. рублей, в том числе: |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы к 2016 году позволит достичь: |
I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма
Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации, одобренной 21 мая 2003 г. на заседании Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, и государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. N 795 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы".