(тонн)
Предприятия | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||
2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||||
ОАО "Костромской комбинат хлебопродуктов" | 17907 | 18000 | 19000 | 19900 | 20000 | ||||
ЗАО "Костромской мукомольный завод" | - | 30700 | 28900 | 28900 | 28900 | ||||
ОАО "Мукомол" | 14200 | 2130 | - | - | - | ||||
ОАО "Геркулес" | 1237 | 2465 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
ВСЕГО: | 33344 | 53295 | 50300 | 51200 | 51300 |
Таблица N 22