Наименование должности | Количество штатных единиц |
1 | 2 |
Руководство | |
Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл, министр | 1 |
Первый заместитель министра | 1 |
Заместитель министра | 1 |
Консультант - помощник министра | 1 |
Итого | 4 |
Отдел финансирования отраслей непроизводственной сферы | |
Заместитель министра - начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 2 |
Консультант | 1 |
Главный специалист | 4 |
Ведущий специалист | 4 |
Итого | 12 |
Отдел финансирования аппарата управления и кадрового обеспечения | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист | 2 |
Ведущий специалист | 2 |
Итого | 6 |
Юридический отдел | |
Начальник отдела | |
Консультант, юрисконсульт | |
Главный специалист, юрисконсульт | |
Ведущий специалист, юрисконсульт | |
Ведущий специалист - пресс-секретарь | |
Итого | 5 |
Отдел формирования доходов и налоговой политики | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 2 |
Итого | 5 |
Сводный отдел бюджета и межбюджетных отношений | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 2 |
Ведущий специалист | 3 |
Итого | 6 |
Отдел бюджетного учета и отчетности | |
Начальник отдела - главный бухгалтер | 1 |
Заместитель начальника отдела | 2 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 4 |
Итого | 8 |
Отдел финансирования инвестиционных программ | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 2 |
Итого | 4 |
Отдел финансирования отраслей агропромышленного комплекса | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 2 |
Итого | 4 |
Отдел финансирования отраслей народного хозяйства | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 2 |
Итого | 5 |
Отдел государственного долга | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Ведущий специалист | 3 |
Итого | 5 |
Департамент казначейского исполнения бюджета | |
Заместитель министра - руководитель департамента | 1 |
Итого | 1 |
Отдел учета доходов и бюджетных обязательств департамента казначейского исполнения бюджета | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого | 3 |
Отдел платежей департамента казначейского исполнения бюджета | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 2 |
Итого | 4 |
Специалисты по исполнению республиканского бюджета Республики Марий Эл в муниципальных образованиях | |
Ведущий специалист по Волжскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по Горномарийскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по Звениговскому муниципальному району | 2 |
Ведущий специалист по Килемарскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по Куженерскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по Мари-Турекскому муниципальному району | 2 |
Ведущий специалист по Медведевскому муниципальному району | 2 |
Ведущий специалист по Моркинскому муниципальному району | 2 |
Ведущий специалист по Новоторъяльскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по Оршанскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по Параньгинскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по Сернурскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по Советскому муниципальному району | 2 |
Ведущий специалист по Юринскому муниципальному району | 1 |
Ведущий специалист по городскому округу "Город Волжск" | 1 |
Ведущий специалист по городскому округу "Город Козьмодемьянск" | 1 |
Итого | 21 |
Отдел программного обеспечения автоматизированной системы финансовых расчетов | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальник отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 3 |
Итого | 6 |
Контрольно-ревизионный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист | 3 |
Ведущий специалист | 3 |
Итого | 7 |
Хозяйственный отдел | |
Начальник отдела | |
Ведущий специалист - заведующий канцелярией | |
Ведущий специалист | |
Специалист 1 категории - заведующий архивом | |
Специалист 1 категории | |
Итого | 5 |
Должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы | |
Водитель 5 разряда ETC | 3 |
Итого | 3 |
Всего | 114". |