ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2011 года N 503-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 8 ИЮЛЯ 2010 ГОДА N 160-П "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НОВАЯ ШКОЛА ЮГРЫ НА 2010-2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА"
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2013 года N 378-п
____________________________________________________________________
В целях совершенствования механизмов реализации и уточнения объёмов финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2010 года N 160-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года" (далее – программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. В строке "Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы" программы:
в пункте 6 слова "до 50%" заменить словами "до 35%";
в пункте 7 слова "до 35%" заменить словами "до 25%";
в пункте 24 цифры "28 244" заменить цифрами "28 354";
в пункте 25 цифры "18 065" заменить цифрами "17 846".
1.1.2. В строке "Объемы и источники финансирования Программы", пункте 11 раздела 4 цифры "70 555 862,00", "28 898 005,30", "4 838 944,60", "32 367 173,10", "2 274 489,40", "8 384 862,50", "8 126 940,40", "10 290 683,6", "3 375 498,3", "2 791 551,1" заменить соответственно цифрами "69 921 213,20", "27 898 979,40", "4 839 918,70", "32 367 928,60", "2 274 888,90", "8 385 219,50", "8 126 940,40", "9 654 305,20", "2 882 169,90", "2 648 501,10".
1.2. Пункт 8 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства, предусмотренные на софинансирование мероприятий по приобретению (выкупу) объектов общего и дошкольного образования могут быть направлены в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на исполнение государственных гарантий автономного округа, предоставленных принципиалам, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего и дошкольного образования при наступлении гарантийного случая.".
1.3. В разделе 5:
1.3.1. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
"Государственная поддержка мероприятий подпрограмм I, IV в части стимулирования лидеров и поддержки системы воспитания, создания новых групп дошкольного образования, предоставляется на основании конкурсов, организуемых государственными заказчиками Программы для отбора наиболее перспективных образовательных учреждений, организаций и физических лиц, осуществляющих собственные проекты по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы автономного округа, включая ее инновационное развитие.".
1.3.2. Пункт 18.19 изложить в следующей редакции:
"18.19. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего и дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам предоставляются в порядке, установленном Правительством автономного округа.".
1.4. В таблице 3:
1.4.1. В строке 24 цифры "17265", "28244" заменить соответственно цифрами "17375", "28354".
1.4.2. В строке 25 цифры "2254", "17865" заменить соответственно цифрами "2235", "17846".
1.5. В таблице 4:
1.5.1. В подпрограмме I:
1.5.1.1. В строке 1.1 цифры "190 417,60", "40 705,00", "75 619,40", "13 910,00" заменить соответственно цифрами "190 452,30", "40 739,70", "75 654,10", "13 944,70"
1.5.1.2. В строке 1.1.1 цифры "66 795,00", "21 045,00", "25 875,00", "8 295,00", "40 920,00", "12 750,00" заменить соответственно цифрами "66 593,00", "20 843,00", "25 774,00", "8 194,00", "40 819,00", "12 649,00".
1.5.1.3. В строке "по каждому из разделов химии" цифры "21 847,00", "6 697,00", "8 460,00", "2 640,00", "13 387,00", "4 057,00" заменить соответственно цифрами "21 645,00", "6 495,00", "8 359,00", "2 539,00", "13 286,00", "3 956,00".
1.5.1.4. В строке 1.1.2 цифры "1 920,00", "760,00", "1 160,00" заменить соответственно цифрами "2 156,70", "861,00", "1 295,70".
1.5.1.5. В строке 1.3 цифры "422 446,70", "91 491,00", "228 929,70", "45 924,00", "190 185,00", "42 235,00" заменить соответственно цифрами "419 793,30", "88 837,60", "228 133,70", "45 128,00", "188 327,60", "40 377,60".
1.5.1.6. В строке 1.3.2 цифры "312 497,00", "62 767,00", "131 569,00", "24 989,00", "180 928,00", "37 778,00" заменить соответственно цифрами "309 843,60", "60 113,60", "130 773,00", "24 193,00", "179 070,60", "35 920,60".
1.5.1.7. В строке "для муниципальных общеобразовательных учреждений" цифры "294 048,00", "61 528,00", "113 120,00", "23 750,00", "180 928,00", "37 778,00" заменить соответственно цифрами "291 394,60", "58 874,60", "112 324,00", "22 954,00", "179 070,60", "35 920,60".
1.5.1.8. В строке 1.4 слова "Департамент образования и молодежной политики" заменить словами "Муниципальные образования автономного округа".
1.5.1.9. В строке 1.5 слова "Комплектование оборудованием новых государственных общеобразовательных учреждений" заменить словами "Комплектование оборудованием, мебелью, мягким инвентарем новых зданий, предназначенных для размещения государственных общеобразовательных учреждений".
1.5.1.10. В строке "Итого по задаче 1" цифры "1 149 052,80", "291 335,40", "771 109,10", "123 051,10", "265 804,40", "56 145,00" заменить соответственно цифрами "1 146 434,10", "288 716,70", "770 313,10", "122 255,10", "263 981,70", "54 322,30".
1.5.1.11. В строке 2.1 цифры "517 812,40", "284 543,60", "298 010,90", "64 742,10" заменить соответственно цифрами "518 786,50", "285 517,70", "298 985,00", "65 716,20".
1.5.1.12. В строке 2.1.1 цифры "500 100,40", "280 831,60", "260 186,00", "57 124,00" заменить соответственно цифрами "501 074,50", "281 805,70", "261 160,10", "58 098,10".
1.5.1.13. В строке 2.2 цифры "35 800,00", "9 800,00", "33 600,00", "7 600,00" заменить соответственно цифрами "37 465,00", "11 465,00", "35 265,00", "9 265,00".
1.5.1.14. В строке 2.2.1 цифры "12 000,00", "2 000,00" заменить соответственно цифрами "12 165,00", "2 165,00".
1.5.1.15. В строке 2.2.2 цифры "21 200,00", "7 200,00", "19 000,00", "5 000,00" заменить соответственно цифрами "22 700,00", "8 700,00", "20 500,00", "6 500,00".
1.5.1.16. В строке 2.3 цифры "156 555,00", "32 765,00", "154 055,00", "32 265,00" заменить соответственно цифрами "156 622,00", "32 832,00", "154 122,00", "32 332,00".
1.5.1.17. В строке 2.3.7:
в столбце "Всего" цифры "10 000,00" заменить цифрами "9 922,00";
в столбце "2011 год" цифры "2 000,00" заменить цифрами "1 922,00".
1.5.1.18. В строке 2.3.8:
в столбце "Всего" цифры "49 000,00" заменить цифрами "49 145,00";
в столбце "2011 год" цифры "9 800,00" заменить цифрами "9 945,00".
1.5.1.19. В строке "Итого по задаче 2" цифры "710 167,40", "327 108,60", "485 665,90", "104 607,10" заменить соответственно цифрами "712 873,50", "329 814,70", "488 372,00", "107 313,20".
1.5.1.20. В строке 4.1 цифры "186 110,00", "38 433,00" заменить соответственно цифрами "186 906,00", "39 229,00".
1.5.1.21. В строке 4.1.1 цифры "111 000,00", "24 000,00" заменить соответственно цифрами "111 796,00", "24 796,00".
1.5.1.22. В строке 4.3:
в столбце "Всего" цифры "11 000,00" заменить цифрами "10 385,00";
в столбце "2011 год" цифры "2 200,00" заменить цифрами "1 585,00".
1.5.1.23. В строке 4.4:
слова "Информационное сопровождение" заменить словами "Развитие механизмов обеспечения открытости системы образования, информационное сопровождение";
слова "федерального уровня" дополнить словами ", поддержка государственного общественного управления".
цифры "18 629,00", "2 629,00" заменить соответственно цифрами "19 079,00", "3 079,00".
1.5.1.24. В строке 4.4.1:
в столбце "Всего" цифры "10 000,00" заменить цифрами "10 161,00";
в столбце "2011 год" цифры "2 000,00" заменить цифрами "2 161,00".
1.5.1.25. В строке 4.4.2:
после слов "выставки, форумы" дополнить словами ", конкурсы";
цифры "8 629,00", "629,00" заменить соответственно цифрами "8918,00", "918,00".
1.5.1.26. В строке "Итого по задаче 4" цифры "216 139,00", "43 662,00" заменить соответственно цифрами "216 770,00", "44 293,00".
1.5.1.27. В строке "Итого по подпрограмме 1" цифры "2 363 429,20", "719 576,00", "1 760 984,00", "328 790,20", "268 304,40", "56 645,00" заменить соответственно цифрами "2 364 147,60", "720 294,40", "1 763 525,10", "331 331,30", "266 481,70", "54 822,30".
1.5.2. В подпрограмме II:
1.5.2.1. В строке 1 цифры "5 625 096,10", "2 352 299,40", "3 764 631,60", "1 402 743,00" заменить соответственно цифрами "5 605 096,10", "2 332 299,40", "3 744 631,60", "1 382 743,00".
1.5.2.2. В строке 1.3 цифры "1 060 256,30", "199 975,30,00" заменить соответственно цифрами "1 040 256,30", "179 975,30".
1.5.2.3. В строке "Итого по задаче 5" цифры "5 625 096,10", "2 352 299,40", "3 764 631,60", "1 402 743,00" заменить соответственно цифрами "5 605 096,10", "2 332 299,40", "3 744 631,60", "1 382 743,00".
1.5.2.4. В строке "Итого по подпрограмме 2" цифры "5 779 096,10", "2 352 299,40", "3 856 631,60", "1 402 743,00" заменить соответственно цифрами "5 759 096,10", "2 332 299,40", "3 836 631,60", "1 382 743,00".
1.5.3. Подпрограмму III изложить в следующей редакции:
III подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" | |||||||||||
Задача 7: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры образования | |||||||||||
1. Строительство объектов общего образования | |||||||||||
1 | Итого по разделу 1 | Муници-пальные образо-вания | всего | 18 532 523,30 | 0,00 | 2 554 487,70 | 5 480 874,90 | 5 181 996,60 | 3 241 670,90 | 2 073 493,20 | повышение доступности качественного общего образования; |
бюджет автономно-го округа | 6 215 981,70 | 0,00 | 1 337 200,70 | 2 028 617,00 | 1 642 404,30 | 1 129 559,70 | 78 200,00 | ||||
Муници - пальный бюджет | 661 992,80 | 0,00 | 119 907,80 | 225 402,00 | 182 487,00 | 125 507,00 | 8 689,00 | ||||
Внебюд - жетные источники | 8 116 696,80 | 0,00 | 170 280,00 | 1 986 604,20 | 1 986 604,20 | 1 986 604,20 | 1 986 604,20 | ||||
программа "Сотрудничество" | 3 537 852,00 | 0,00 | 927 099,20 | 1 240 251,70 | 1 370 501,10 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. Строительство объектов дошкольного образования | |||||||||||
2 | Итого по разделу 2 | Муници-пальные образо-вания | всего | 28 187 974,50 | 0,00 | 3 701 399,90 | 8 180 172,50 | 7 211 555,20 | 5 140 744,00 | 3 954 102,90 | повышение доступности дошкольного образования; |
бюджет автономно-го округа | 2 458 369,30 | 0,00 | 598 683,30 | 1 086 656,00 | 387 206,00 | 193 687,00 | 192 137,00 | ||||
Муници - пальный бюджет | 249 694,60 | 0,00 | 43 061,60 | 120 740,00 | 43 024,00 | 21 521,00 | 21 348,00 | ||||
Внебюд - жетные источники | 20 816 457,40 | 0,00 | 603 120,00 | 5 693 858,30 | 5 853 325,20 | 4 925 536,00 | 3 740 617,90 | ||||
программа "Сотрудничество" | 4 663 453,20 | 0,00 | 2 456 535,00 | 1 278 918,20 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3. Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных образовательных учреждений | |||||||||||
3 | Развитие инфраструк-туры образователь-ных учреждений | Департа-мент строи-тельства | всего | 11 517 412,30 | 0,00 | 1 491 545,70 | 1 292 204,00 | 1 606 362,20 | 1 713 217,30 | 5 414 083,10 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, ввод в эксплуатацию не менее 24 объектов для размещения государственных образовательных учреждений. Ввод в эксплуатацию учреждений общего образования (коррекционных школ) не менее, чем на 2310 мест, дошкольных образовательных не менее, чем на 684 мест |
бюджет автономно-го округа | 10 064 412,30 | 0,00 | 751 545,70 | 929 204,00 | 1 256 362,20 | 1 713 217,30 | 5 414 083,10 | ||||
Программа "Сотрудни-чество" | 1 453 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 363 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1. | Строитель-ство объектов предназначен-ных для разме-щения госу-дарственных образователь-ных учреждений | Департа-мент строи-тельства | всего | 11 409 392,30 | 0,00 | 1 442 545,70 | 1 233 184,00 | 1 606 362,20 | 1 713 217,30 | 5 414 083,10 | |
бюджет автономно-го округа | 9 956 392,30 | 0,00 | 702 545,70 | 870 184,0 | 1 256 362,2 | 1 713 217,3 | 5 414 083,10 | ||||
Программа "Сотрудни-чество" | 1 453 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 363 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.2. | Корректировка проектной документации на объекты капитального строи-тельства | Департа-мент строи-тельства | всего | 93 020,00 | 0,00 | 49 000,00 | 44 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет автономно-го округа | 93 020,00 | 0,00 | 49 000,00 | 44 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.3. | Содержание реконструируемых объектов предназначен-ных для размещения государствен-ных образователь-ных учреждений | Департа-мент строи-тельства | всего | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет автономно-го округа | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого по разделу 3 | Департа-мент строи-тельства | всего | 11 517 412,30 | 0,00 | 1 491 545,70 | 1 292 204,00 | 1 606 362,20 | 1 713 217,30 | 5 414 0 83,10 | ||
бюджет автономно-го округа | 10 064 412,30 | 0,00 | 751 545,70 | 929 204,00 | 1 256 362,20 | 1 713 217,30 | 5 414 083,10 | ||||
Программа "Сотрудни-чество" | 1 453 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 363 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по выкупу объектов общего и дошкольного образования | |||||||||||
4.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинанси-рование мероприятий по выкупу объектов общего и дошкольного образования | Муници-пальные образо-вания | всего | 1 146 359,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 546 359,00 | 550 000,00 | Повышение доступности дошкольного и общего образования |
бюджет автономно-го округа | 1 146 359,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 546 359,00 | 550 000,00 | ||||
4 .2. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинанси-рование мероприятий по выкупу объектов общего и дошкольного образования < * > | Муници-пальные образо-вания | всего | 4 726 013,90 | 0,00 | 0,00 | 713 826,10 | 2 231 919,30 | 1 626 001,30 | 154 267,20 | |
бюджет автономно-го округа | 4 432 395,20 | 0,00 | 0,00 | 675 634,80 | 2 120 323,30 | 1 517 383,30 | 119 053,80 | ||||
Муници - пальный бюджет | 293 618,70 | 0,00 | 0,00 | 38 191,30 | 111 596,00 | 108 618,00 | 35 213,40 | ||||
5. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего и дошкольного образовании, из бюджета автономного округа для компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам | |||||||||||
5.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивид уальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего и дошкольного образования, из бюджета автономного округа для компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам | Департамент образования и молодежной политики | всего | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | Повышение доступности дошкольного и общего образования |
бюджет автономно-го округа | 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | |||||
Итого по подпрограмме 3: | всего: | 59 684 269,10 | 0,00 | 7 747 433,30 | 15 053 251,40 | 13 999 914,00 | 10 891 991,20 | 11 991 679,20 | |||
бюджет автономно-го округа | 20 185 122,30 | 0,00 | 2 687 429,70 | 4 144 477,00 | 3 285 972,50 | 3 832 823,00 | 6 234 420,10 | ||||
муниципальный бюджет | 911 687,40 | 0,00 | 162 969,40 | 346 142,00 | 225 511,00 | 147 028,00 | 30 037,00 | ||||
внебюджетные источники | 28 933 154,20 | 0,00 | 773 400,00 | 7 680 462,50 | 7 839 929,40 | 6 912 140,20 | 5 727 222,10 | ||||
программа "Сотрудни-чество" | 9 654 305,20 | 0,00 | 4 123 634,20 | 2 882 169,90 | 2 648 501,10 | 0,00 | 0,00 | ||||
< * > средства на софинансирование мероприятий по приобретению (выкупу) объектов общего и дошкольного образования носят прогнозный характер и предусматриваются при наличии дополнительных источников финансирования в бюджете автономного округа на соответствующий финансовый год |