Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области"
млн. руб. | |||||||||||||||||||
Наименование мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | ||
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||||||||
№ п/п | Обеспечение условий | ||||||||||||||||||
1 | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | 687,95 |
|
| 689,60 |
|
| 1 322,33 |
|
| 807,54 |
|
| 549,50 |
|
| 722,43 |
|
|
3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора) | 59,20 |
|
| 50,00 |
|
| 132,80 |
|
| 121,93 |
|
| 76,49 |
|
| 92,93 |
|
|
5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 6,29 |
|
| 2,16 |
|
| 10,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого на обеспечение условий | 753,44 |
|
| 741,76 |
|
| 1 465,43 |
|
| 929,47 |
|
| 625,99 |
|
| 815,36 |
|
|
| Функционирование | ||||||||||||||||||
8 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | 1 769,08 | 19,73 |
| 2 116,18 | 18,02 |
| 2 263,74 | 24,23 |
| 2 400,70 | 26,55 |
| 2 556,50 | 23,50 |
| 2 849,28 | 24,84 |
|
9 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пункту 8. | ||||||||||||||||||
| ВСЕГО | 2 522,52 | 19,73 |
| 2 857,94 | 18,02 |
| 3 729,17 | 24,23 |
| 3 330,17 | 26,55 |
| 3 182,49 | 23,50 |
| 3 664,64 | 24,84 |
|
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||||||||
№ п/п | Обеспечение условий | ||||||||||||||||||
1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) | 521,22 |
|
| 251,06 |
|
| 44,97 |
|
| 1 277,15 |
|
| 1 224,14 |
|
| 1 126,01 |
|
|
2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого на обеспечение условий | 521,22 |
|
| 251,06 |
|
| 44,97 |
|
| 1 277,15 |
|
| 1 224,14 |
|
| 1 126,01 |
|
|
| ФЭО по пунктам 1, 2, 4. | ||||||||||||||||||
| Функционирование | ||||||||||||||||||
7 | Внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования | 2 005,59 | 28,96 |
| 4 478,69 | 30,95 |
| 4 708,23 | 30,90 |
| 4 838,84 | 24,63 |
| 5 010,12 | 26,88 |
| 5 409,86 | 21,30 |
|
8 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФЭО по пункту 7. | ||||||||||||||||||
| ВСЕГО | 2 526,81 | 28,96 |
| 4 729,75 | 30,95 |
| 4 753,20 | 30,90 |
| 6 115,99 | 24,63 |
| 6 234,26 | 26,88 |
| 6 535,87 | 21,30 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||||||||
№ п/п | Обеспечение условий | ||||||||||||||||||
1 | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | 63,20 |
|
| 32,00 |
|
| 5,20 |
|
| 105,90 |
|
| 42,45 |
|
| 52,34 |
|
|
2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 30,00 |
|
| 15,27 |
|
| 24,70 |
|
| 8,74 |
|
| 13,70 |
|
|
|
|
|
| Итого на обеспечение условий | 93,20 |
|
| 47,27 |
|
| 29,90 |
|
| 114,64 |
|
| 56,15 |
|
| 52,34 |
|
|
| ФЭО по пунктам 1, 2, 6. | ||||||||||||||||||
| Функционирование | ||||||||||||||||||
7 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей | 753,55 | 20,07 |
| 898,25 | 29,59 |
| 903,55 | 26,17 |
| 908,73 | 28,26 |
| 1 076,78 | 28,73 |
| 1 242,50 | 39,30 |
|
8 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФЭО по пункту 7. | ||||||||||||||||||
| ВСЕГО | 846,75 | 20,07 |
| 945,52 | 29,59 |
| 933,45 | 26,17 |
| 1 023,37 | 28,26 |
| 1 132,93 | 28,73 |
| 1 294,84 | 39,30 |
|
| ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию | 5 896,08 | 68,76 |
| 8 533,21 | 78,56 |
| 9 415,82 | 81,31 |
| 10 469,53 | 79,44 |
| 10 549,69 | 79,11 |
| 11 495,36 | 85,44 |
|
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||||||||
№ п/п | Обеспечение условий | ||||||||||||||||||
1 | Реализация региональных программ модернизации профессионального образования, в том числе: |
|
|
| 92,9 | 143,00 |
| 17,1 | 64,9 |
| 434,2 |
|
| 285,9 |
|
| 175,2 |
|
|
| Итого на обеспечение условий |
|
|
| 92,88 | 143,00 |
| 17,10 | 64,90 |
| 434,20 |
|
| 285,90 |
|
| 175,20 |
|
|
| ФЭО по пункту 1. | ||||||||||||||||||
| Функционирование | ||||||||||||||||||
2 | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования | 401,1 | 45,9 |
| 444,4 | 52,2 |
| 411,7 | 48,7 |
| 402,0 | 48,1 |
| 498,8 | 57,2 |
| 574,4 | 60,2 |
|
4 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого на функционирование | 401,1 | 45,9 |
| 444,4 | 52,2 |
| 411,7 | 48,7 |
| 402,0 | 48,1 |
| 498,8 | 57,2 |
| 574,4 | 60,2 |
|
| ФЭО по пункту 3. | ||||||||||||||||||
| ИТОГО по профессиональной подготовке и среднему профессиональному образованию | 401,1 | 45,9 |
| 537,3 | 195,2 |
| 428,8 | 113,6 |
| 836,2 | 48,1 |
| 784,7 | 57,2 |
| 749,6 | 60,2 |
|
| ВСЕГО | 6 297,18 | 114,66 |
| 9 070,49 | 273,76 |
| 9 844,64 | 194,91 |
| 11 305,70 | 127,54 |
| 11 334,36 | 136,30 |
| 12 244,95 | 145,64 |
|
СФЕРА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ | |||||||||||||||||||
| Функционирование | ||||||||||||||||||
| Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 121,1 |
|
| 219,9 | 0,2 |
| 220,7 | 0,3 |
| 224,7 |
|
| 241,1 | 19,2 |
| 278,3 |
|
|
| ВСЕГО | 121,1 |
|
| 219,9 | 0,2 |
| 220,7 | 0,3 |
| 224,7 |
|
| 241,1 | 19,2 |
| 278,3 |
|
|