Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия (тыс. руб.)
Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы(1) | |||||||||
ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы" | всего | X | X | X | X | 2573986,84 | 2485713,60 | 2967952,70 +555000,0 0(2) | 2378073,42 +490000,0 0(2) | 3502663,12 | 3606101,12 | 3725808,12 |
Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | X | X | X | 2573986,84 | 2485713,60 | 2951952,70 +555000,0 0(2) | 2362073,42 +490000,0 0(2) | 3480843,12 | 3585439,12 | 3704881,12 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 810 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 3900,00 | 4125,00 | ||
Министерство образования Республики Карелия | 801 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 762,00 | 802,00 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | 811 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | ||
Подпрограмма | подпрограмма 1 "Региональная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года" (в 2014-2015 годах), "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия" (в 2016-2020 годах) | всего | 826 | X | X | X | 2318849,50 | 2267997,60 | 2751634,90 +555000,0 0 | (2)2006650,30 +490000, 0 | (2)3099174,00 | 3212532,00 | 3302852,00 |
справочно: объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемый на реализацию мероприятий государственной программы, всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 481424,4 | 1008724,90 +500000,00(2) | 753145,10 490000,00(2) | 753145,10 | 753145,10 | 753145,10 | ||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Х | Х | Х | Х | Х | 481424,4 | 308724,90 | 753145,10 | 753145,10 | 753145,10 | 753145,10 | ||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и (или) улично-дорожной сети городов по решениям Правительства Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 | капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 01 | Х | 1777547,89 | 1734514,60 | 2391710,00 | 1179800,10 | 2372623,80 | 2550881,80 | 2608501,80 |
мероприятие 1.1.1.1.1 | содержание и ремонт дорог (иные закупки), всего, в том числе | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 01 72610 | 240 | 1348432,70 | 1357314,60 | 1446210,00 | 866800,10 | 2149423,80 | 2324281,80 | 2378201,80 |
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Х | Х | Х | Х | Х | 125956,60 | 0,00 | 309294,90 | 309294,90 | 309294,90 | 309294,90 | ||
мероприятие 1.1.1.1.2 | оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 101 72600 | 110 | 47963,69 | 137200,00 | 53000,00 | 133000,00(4) | 43200,00 | 46600,00 | 50300,00 |
мероприятие 1.1.1.1.3 | содержание и ремонт дорог (субсидии) всего, в том числе | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 01 72610 | 520 | 199634,00 | 60000,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Петрозаводского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х | 177000,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Костомукшского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х | 22634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Сортавальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 20000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Мийнальского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 2337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Паданского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 1072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Ругозерского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Куйтежского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Туксинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Коверского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Деревянского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Эссойльского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 3810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Вяртсильского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 82,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ремонт муниципального моста через р. Идель по ул. Заречной в пос. Идель | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
мероприятие 1.1.1.1.4 | содержание и ремонт дорог (уплата налогов, сборов) | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 72610 | 850 | 181517,50 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 |
мероприятие1.1.1.1.5 | выполнение неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети (иные закупки) | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 01 54200 | 240 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
мероприятие 1.1.1.1.6 | выполнение неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети (иные межбюджетные трансферты) всего, в том числе | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 01 54200 | 520 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ремонт автомобильных дорог общего пользования Петрозаводского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 1.1.2.1.0 | строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 02 | Х | 541301,61 | 533483,00 | 359924,90 +555000,00(2 ) | 826850,20 +490000,00 | (2)726550,20 | 661650,20 | 694350,20 |
мероприятие 1.1.2.1.1 | строительство и реконструкция мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 0409 | 11 1 02 90400 | 410 | 138661,90 | 10900,20 | 0,00 | 0,00 | 61600,00 | 84600,00 | 84600,00 |
мероприятие 1.1.2.1.2 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 02 90400 | 410 | 402639,71 | 167115,00 | 51200,00 | 383000,00 | 221100,00 | 63200,00 | 95900,00 |
мероприятие 1.1.2.1.3 | реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 02 54200 | 410 | 0,00 | 355467,80 | 253724,90 | 443850,20 | 443850,20 | 443850,20 | 443850,20 |
мероприятие1.1.2.1.4 | строительство мостового перехода через залив Онежского озера в микрорайоне Соломенное взамен существующей понтонной переправы | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 02 90400 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 |
мероприятие1.1.2.1.5 | строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя в г. Петрозаводске, всего, в том числе | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 1 02 54200 | 410 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
за счет средств федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 500000,00(2) | 490000,00(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 55000,0(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма | подпрограмма 2 "Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия" на 2012-2015 годы" (в 2014-2015 годах), "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия" (в 2016-2020 годах) | всего | X | X | X | X | 0,00 | 6910,00 | 14000,00 | 217372,12 | 249370,12 | 239382,12 | 268697,12 |
Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | Х | Х | Х | 0,00 | 6910,00 | 14000,00 | 217372,12 | 243550,12 | 234720,12 | 263770,12 | ||
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 810 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 3900,00 | 4125,00 | ||
Министерство образования Республики Карелия | 801 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 762,00 | 802,00 | ||
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 | первоочередные мероприятия, способствующие снижению уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 2 01 | Х | 0,00 | 6910,00 | 14000,00 | 217372,12 | 243550,12 | 234720,12 | 263770,12 |
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 810 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 3900,00 | 4125,00 | ||
Министерство образования Республики Карелия | 801 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 762,00 | 802,00 | ||
мероприятие 2.1.1.1.1 | мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (иные закупки) | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 2 01 72620 | 240 | 0,00 | 3210,00 | 4000,0 | 4600,00 | 4826,00 | 4468,00 | 5148,00 |
мероприятие2.1.1.1.2 | мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (субсидии) | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 09 | 11 2 01 72620 | 520 | 0,00 | 3700,00 | 10000,00 | 7500,00 | 8000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 810 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 3900,00 | 4125,00 | ||
Министерство образования Республики Карелия | 801 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 762,00 | 802,00 | ||
мероприятие2.1.1.1.3 | создание системы контроля безопасности дорожного движения, включающей автоматизированную систему фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, центр обработки данных административных правонарушений в области дорожного движения и обеспечение функционирования системы контроля безопасности дорожного движения | (3)Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205272,12 | 230724,12 | 221252,12 | 249622,12 |
Подпрограмма | подпрограмма 3 "Развитие транспортного обслуживания населения" | всего | X | X | X | X | 255137,34 | 210806,00 | 183584,30 | 133489,00 | 133489,00 | 133489,00 | 133489,00 |
Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | X | X | X | 255137,34 | 210806,00 | 167584,30 | 117489,00 | 117489,00 | 117489,00 | 117489,00 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 16000,0 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | ||
Основное мероприятие 3.1.1.1.0 | возмещение перевозчику части потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 08 | 11 3 01 | Х | 77790,32 | 52418,00 | 44109,40 | 23875,00 | 23875,00 | 23875,00 | 23875,00 |
мероприятие3.1.1.1.1 | компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 08 | 11 3 01 72630 | 810 | 76525,00 | 51118,00 | 42809,4 | 22575,00 | 22575,00 | 22575,00 | 22575,00 |
мероприятие3.1.1.1.2 | компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 08 | 11 3 01 72640 | 810 | 1265,32 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300.00 |
Основное мероприятие 3.1.1.2.0 | организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в навигацию соответствующего года по установленным маршрутам и утвержденным тарифам на перевозку пассажиров | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 08 | 11 3 02 | Х | 6395,84 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 |
Основное мероприятие 3.1.2.1.0 | организация проведения мероприятий в сфере воздушного транспорта | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 08 | 11 3 03 | Х | 170951,18 | 153720,00 | 134806,9 | 104946,00 | 104946,00 | 104946,00 | 104946,00 |
мероприятие3.1.2.1.1 | оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере воздушного транспорта | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 08 | 11 3 03 72660 | 610 | 120955,88 | 127720,00 | 111306,9 | 70909,00 | 70909,00 | 70909,00 | 70909,00 |
мероприятие3.1.2.1.2 | компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 08 | 11 3 03 72670 | 810 | 49995,30 | 26000,00 | 7500,00 | 18037,00 | 18037,00 | 18037,00 | 18037,00 |
мероприятие3.1.2.1.3 | разработка проектно-сметной документации по объектам, реализуемым в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 04 08 | 11 3 03 90440 | 410 | 0,00 | 0,00 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
Непрограммное мероприятие 99.0 | обеспечение реализации государственной программы | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 04 08 | 11 С 00 10900 | 120, 240, 850 | 0,00 | 0,00 | 18733,50 | 20562,00 | 20630,00 | 20698,00 | 20770,00 |
(1) Представленные расходы и коды бюджетной классификации подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год.
(2) В финансовом обеспечении реализации мероприятия "строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя в г. Петрозаводске" не учтены планируемые к поступлению из федерального бюджета средства на реализацию мероприятий по достижению целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений, в 2016-2017 годах в сумме 990000,00 тыс. рублей и софинансирование указанного проекта за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа в размере 55000,0 тыс. рублей.
(3) С учетом дополнительных поступлений в бюджет Республики Карелия штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, выявленные при помощи автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.
(4) В том числе предусмотрено средств на капитальный ремонт здания Дома офицеров г. Петрозаводске в сумме 87 600,0 тыс. рублей.