N п/п | Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень | Размеры базовых окладов, руб. |
1 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |
1 квалификационный уровень | 5554 | |
2 квалификационный уровень | 5708 | |
2 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |
1 квалификационный уровень | 5837 | |
2 квалификационный уровень | 6389 | |
3 квалификационный уровень | 6946 | |
4 квалификационный уровень | 7313 | |
3 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |
1 квалификационный уровень | 5661 | |
2 квалификационный уровень | 5818 | |
4 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |
1 квалификационный уровень | 5950 | |
2 квалификационный уровень | 6389 | |
3 квалификационный уровень | 6946 | |
4 квалификационный уровень | 7498 | |
5 квалификационный уровень | 7774 | |
5 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |
1 квалификационный уровень | 7498 | |
2 квалификационный уровень | 7774 | |
3 квалификационный уровень | 8332 | |
4 квалификационный уровень | 8889 | |
5 квалификационный уровень | 9365 | |
6 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |
1 квалификационный уровень | 9622 | |
2 квалификационный уровень | 10262 | |
3 квалификационный уровень | 11545 | |
7 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 5950 |
8 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | |
1 квалификационный уровень | 6389 | |
2 квалификационный уровень | 6946 | |
9 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |
1 квалификационный уровень | 7498 | |
2 квалификационный уровень | 7774 | |
3 квалификационный уровень | 8332 | |
4 квалификационный уровень | 8889 | |
10 | Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | |
1 квалификационный уровень | 9622 | |
2 квалификационный уровень | 10262 | |
3 квалификационный уровень | 11545 | |
11 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала (для государственных образовательных организаций дополнительного профессионального образования) | |
1 квалификационный уровень | 7774 | |
2 квалификационный уровень | 8332 | |
3 квалификационный уровень | 8889 | |
12 | Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений (для государственных образовательных организаций дополнительного профессионального образования) | |
1 квалификационный уровень | 9622 | |
2 квалификационный уровень | 10262 | |
3 квалификационный уровень | 11545 | |
4 квалификационный уровень | 12828 | |
5 квалификационный уровень | 14111 | |
6 квалификационный уровень | 15394 | |
13 | Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | |
1 квалификационный уровень | 5661 | |
14 | Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | |
1 квалификационный уровень | 5950 | |
2 квалификационный уровень | 6113 | |
3 квалификационный уровень | 6389 | |
4 квалификационный уровень | 6946 | |
5 квалификационный уровень | 7774 | |
15 | Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | |
1 квалификационный уровень | 7774 | |
2 квалификационный уровень | 8332 | |
16 | Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | 5661 |
17 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | 5950 |
18 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | 7498 |
19 | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 10262 |
Примечание:
<*> квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере труда.".
11. В пункте 2 приложения N 3 "Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к базовым окладам работников учреждений" слова "при наличии высшей квалификационной категории - 1,25;" заменить словами "при наличии высшей квалификационной категории - 1,35;".
12. В разделе II "Выплаты стимулирующего характера" приложения N 4 "Виды, условия применения и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и работникам учреждений":
12.1. Пункт 2.3.3.1 признать утратившим силу.
12.2. В абзацах третьем и четвертом пункта 2.3.5 слова "уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, выполняющим функции и полномочия учредителя учреждения" заменить словами "уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области или органом местного самоуправления, выполняющим функции и полномочия учредителя организации".