РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 20.09.2023 N 636)
Наименование государственной программы | Окружающая среда и природные ресурсы |
Ответственный исполнитель | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||||||||
11 | Окружающая среда и природные ресурсы | Всего | 374293,0 | 284924,2 | 284525,4 | 399161,3 | 262262,6 | 284055,6 | 251302,9 | 296696,6 | 295669,3 | 327416,5 | 430488,7 | 187983,1 | 194935,3 | |||||||||
Минприроды УР | 844 | 368293,0 | 284924,2 | 284525,4 | 399161,3 | 262112,5 | 284055,6 | 251302,9 | 296696,6 | 295669,3 | 327416,5 | 430488,7 | 187983,1 | 194935,3 | ||||||||||
Минстрой УР <*> | 833 | 6000,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Минкультуры УР | - | - | - | - | 150,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
11 | 1 | Регулирование качества окружающей среды на территории Удмуртской Республики. Развитие системы мониторинга окружающей среды | Всего | 1110000000 | 11343,7 | 11096,0 | 10485,8 | 14337,8 | 16699,8 | 13234,7 | 16237,5 | 13608,3 | 12572,3 | 9759,2 | 10648,2 | 7799,1 | 7799,1 | |||||||
11 | 1 | 01 | Обеспечение регионального государственного экологического надзора | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110100000 | 5905,6 | 6000,0 | 5200,0 | 6218,6 | 6479,4 | 5299,8 | 6341,2 | 3238,4 | 2247,7 | 1689,5 | 1698,7 | 1509,0 | 1509,0 | |||
11 | 1 | 01 | 01 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110106770 | 621 | - | - | - | - | - | 5299,8 | 4841,2 | 3238,4 | 2247,7 | 1689,5 | 1698,7 | 1509,0 | 1509,0 | |
11 | 1 | 01 | 02 | Инвентаризация объемов выбросов и поглощения парниковых газов | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110108590 | 240 | - | - | - | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | - | - | ||
11 | 1 | 01 | 03 | Мероприятия в области климатических изменений | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110102640 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 1 | 02 | Проведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110206770 | 621 | 1001,9 | 960,3 | 990,7 | 1326,5 | 1075,6 | 1210,0 | 1094,4 | 859,6 | 735,6 | 700,4 | 493,8 | 446,7 | 446,7 | ||
11 | 1 | 03 | Организация и проведение государственного мониторинга окружающей среды на территории Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110300000 | 4436,2 | 4135,7 | 4295,0 | 6619,8 | 8985,9 | 6614,2 | 8614,8 | 9461,9 | 6050,6 | 7306,9 | 8455,7 | 5843,4 | 5843,4 | |||
11 | 1 | 03 | 01 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110306770, 1110158, 1110161 | 621 | 4436,2 | 4135,7 | 4295,0 | 5579,8 | 4748,5 | 6514,2 | 8614,8 | 9461,9 | 6050,6 | 5488,6 | 6475,7 | 5843,4 | 5843,4 | |
11 | 1 | 03 | 02 | Укрепление материально-технической базы | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110300680, 1110306770 | 622 | - | - | - | 1040,0 | 4237,4 | 100,0 | - | - | 3490,0 | 1818,3 | - | - | - | |
11 | 1 | 03 | 03 | Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110302680 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980,0 | - | - | |
11 | 1 | 04 | Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1110407570 | 240 | - | - | - | 172,9 | 158,9 | 110,7 | 187,1 | 48,4 | 48,4 | 62,4 | - | - | - | ||
11 | 2 | Рациональное использование и охрана недр | Всего | 1120000000 | 4692,2 | 4065,9 | 5035,1 | 6842,4 | 10281,8 | 5595,2 | 5135,8 | 7411,6 | 5546,9 | 9010,9 | 7491,7 | 6998,5 | 6998,5 | |||||||
11 | 2 | 01 | Организация и проведение лицензирования пользования участками недр местного значения | Минприроды УР | 844 | 04 | 04 | 1120106770, 1120090, 1120091, 1120092, 1120093, 1120094 | 621 | 2781,1 | 2868,4 | 3826,0 | 5215,2 | 9442,9 | 4679,4 | 4318,5 | 6778,1 | 4913,6 | 8420,5 | 6658,6 | 6199,3 | 6199,3 | ||
11 | 2 | 02 | Разработка и реализация территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой базы | Минприроды УР | 844 | 04 | 04 | 1120206770, 1120097 | 621 | 161,4 | 160,9 | 160,8 | 223,5 | 173,1 | 184,7 | 167,4 | 101,4 | 101,3 | 84,2 | 501,6 | 481,2 | 481,2 | ||
11 | 2 | 03 | Организация и проведение государственного мониторинга состояния недр на территории Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 04 | 04 | 1120306770, 1120096 | 621 | 1058,1 | 1036,6 | 1048,3 | 1403,7 | 665,8 | 731,1 | 649,9 | 532,1 | 532,0 | 506,2 | 331,5 | 318,0 | 318,0 | ||
11 | 2 | 04 | Осуществление функций балансодержателя поисково-разведочных, эксплуатационных водозаборных скважин, находящихся в собственности Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 04 | 04 | 1120095 | 621 | 691,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 3 | Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Всего | 1130000000 | 22173,5 | 21057,7 | 1202,4 | 4118,2 | 78278,7 | 109051,4 | 45065,2 | 82095,4 | 95315,1 | 100919,8 | 110323,8 | 78,6 | 78,6 | |||||||
11 | 3 | 01 | Реализация республиканской целевой программы "Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы" | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 1130482 | 240 522 | 21450,0 | 20132,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 3 | 02 | Мероприятия в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Минприроды УР | 844 | 06 06 | 03 05 | 1130200000, 1130482 | 520 240 | - | - | 240,0 | 240,0 | 77373,2 | 53535,1 | 19211,9 | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 3 | 02 | 01 | Поддержка региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба (приоритетный проект "Чистая страна") | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 11302R5070, 11302R5071 | 521 | - | - | - | - | 77373,2 | 41166,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 3 | 02 | 02 | Поддержка региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, включая разработку проектно-сметной документации | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 1130225071 | 521 | - | - | - | - | - | 12368,3 | 19211,9 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 3 | 03 | Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1130300000 | 723,5 | 924,9 | 962,4 | 3878,2 | 905,5 | 783,6 | 706,8 | 252,5 | 159,6 | 169,0 | 86,84 | 78,55 | 78,55 | |||
11 | 3 | 03 | 01 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1130306770, 1130155, 1130156 | 621 | 723,5 | 924,9 | 962,4 | 1184,2 | 905,5 | 783,6 | 607,8 | 252,5 | 159,6 | 169,0 | 86,84 | 78,55 | 78,55 | |
11 | 3 | 03 | 02 | Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике | Минприроды УР | 844 | 06 06 | 03 05 | 1130307620 | 622 244 | - | - | - | 2694,0 | - | - | 99,0 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 3 | 04 | Мероприятия в области обращения с отходами | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 1130400000 | - | - | - | - | - | 54732,7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 3 | 04 | 01 | Мероприятия в области обращения с отходами (предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду) | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 11304R5660 | 520 | - | - | - | - | - | 54732,7 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 3 | 05 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 1130508890 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | 36813,3 | 35170,9 | 34907,5 | 20622,10 | - | - | ||
11 | 3 | 06 | Проведение замеров накопления твердых коммунальных отходов | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 1130609410 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3553,6 | 6029,5 | 5918,95 | - | - | ||
11 | 3 | 07 | Создание мест площадок накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 1130700860 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29897,7 | 10459,1 | 14386,6 | - | - | ||
11 | 3 | G1 | Федеральный проект "Чистая страна" | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 113G100000 | - | - | - | - | - | - | 25146,5 | 45029,6 | 26533,3 | 43966,8 | 69309,3 | - | - | |||
11 | 3 | G1 | 01 | Реализация регионального проекта "Чистая страна" | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 113G100000 | - | - | - | - | - | - | 25146,50 | 45029,6 | 26533,3 | 43966,8 | 69309,3 | - | - | ||
Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 113G108890 | 520 | - | - | - | - | - | - | 25146,5 | - | - | 43966,8 | - | - | ||||||
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 113G152420 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | 45029,6 | 26533,3 | 43966,8 | 69309,3 | - | - | |||||
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (за счет средств бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня софинансирования в рамках исполнения Плана природоохранных мероприятий в Удмуртской Республике) | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 113G122420 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | 3 | G2 | Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 113G252690 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5387,9 | - | - | - | ||
11 | 3 | G2 | 01 | Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 113G252690 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5387,9 | - | - | - | |
Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Минприроды УР | 844 | 06 | 05 | 113G252690 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5387,9 | - | - | - | |||||
11 | 4 | Развитие водохозяйственного комплекса Удмуртской Республики | Всего | 1140000000 | 288005,4 | 206626,9 | 190612,2 | 279070,1 | 75251,6 | 60025,3 | 85559,9 | 86654,9 | 65420,8 | 87931,6 | 190354,8 | 63961,5 | 70400,1 | |||||||
Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 1140000000 | 282005,4 | 206626,9 | 190612,2 | 279070,1 | 75251,6 | 60025,3 | 85559,9 | 86654,9 | 65420,8 | 87931,6 | 190354,8 | 63961,5 | 70400,1 | |||||||
Минстрой УР <*> | 833 | X | X | X | X | 6000,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
11 | 4 | 01 | Использование водных объектов | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 1140100000 | 23523,5 | 132689,3 | 179088,1 | 226201,3 | 15392,8 | 9798,3 | 21661,3 | 7712,6 | 23166,5 | 16534,6 | 8195,4 | 8173,8 | 8173,8 | |||
11 | 4 | 01 | 01 | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 1140151280, 1145128 | 240 | 19923,5 | 21875,8 | 19282,3 | 16777,2 | 15392,8 | 8783,6 | 13254,6 | 7712,6 | 3846,9 | 959,1 | 8195,4 | 8173,8 | 8173,80 | |
11 | 4 | 01 | 02 | Экологическая реабилитация Ижевского водохранилища на реке Иж в городе Ижевске Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 04 06 | 06 03 | 1140150160, 11401R016, 11145016, 1140539 | 240 | 2500,0 | 109813,5 | 159441,2 | 209424,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 4 | 01 | 03 | Экологическая реабилитация Воткинского водохранилища на реке Вотка в городе Воткинске Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | 4 | 01 | 04 | Мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, в том числе проектные и изыскательские работы | Минприроды УР | 844 | 04 06 | 06 03 | 1140108010, 1140206890, 1140539 | 240 | 1100,0 | 1000,0 | 364,6 | - | - | - | 96,7 | - | - | 50,0 | - | - | - | |
11 | 4 | 01 | 06 | Расходы на мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 1140108440 | 240 | - | - | - | - | - | 1014,7 | 8310,0 | - | 17349,0 | 13550,0 | - | - | - | |
11 | 4 | 01 | 07 | Расходы на мероприятия по расчистке водных объектов, включая проектно-изыскательные работы | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 1140109460 | 240 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 1970,6 | 1975,5 | - | - | - | |
11 | 4 | 02 | Выполнение работ по содержанию и обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и охрана водных объектов | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 1140200000 | 31234,5 | 72874,1 | 10417,7 | 51410,1 | 58667,9 | 48958,5 | 48902,3 | 40138,0 | 18805,9 | 60485,4 | 180558,6 | 54244,6 | 60683,20 | |||
11 | 4 | 02 | 01 | Текущие работы по ремонту, безаварийной эксплуатации ГТС, находящихся в собственности Удмуртской Республики, и бесхозяйных ГТС | Минприроды УР | 844 | 04 06 | 06 03 | 1140206890, 1140539 | 622240 | 14118,0 | 13510,5 | 9717,7 | 27627,9 | 15661,1 | 15988,3 | 14798,3 | 21686,8 | 15826,1 | 20451,5 | 71737,3 | - | - | |
11 | 4 | 02 | 02 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений, ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений включая разработку проектно-сметной документации | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 11402 R0651, 11402R0162, 1140220162, 1140206220, 1140539, 1145016 | 520 522 240 | 16666,5 | 59363,6 | 700,0 | 23782,2 | 42907,5 | 32970,3 | 34104,0 | 18451,2 | 2229,8 | 40033,9 | 108583,81 | 54244,6 | 60683,20 | |
Субсидии автономному учреждению на проведение инструментально го обследования строительных конструкций и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 1140220162 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,0 | - | - | - | - | |||||
11 | 4 | 02 | 03 | Мероприятия по государственному мониторингу водных объектов | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1140206880, 1140539 | 240 | 450,0 | - | - | - | 99,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 4 | 02 | 04 | Проектные и изыскательские работы в отношении объектов, подверженных негативному воздействию вод | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 1140208510 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,5 | - | - | |
11 | 4 | 04 | Строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, сооружений берегоукрепления | - | ||||||||||||||||||||
11 | 4 | 04 | 01 | Строительство берегоукрепительных сооружений участка реки Нылга в селе Нылга Увинского района Удмуртской Республики | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
11 | 4 | 11 | Осуществление функций балансодержателя гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 04 06 | 06 03 | 1141100000, 1141106770, 1140153, 1140154 | 621 | 1110,9 | 1063,5 | 1106,4 | 1458,6 | 1191,0 | 1268,5 | 1136,3 | 3383,8 | 4218,7 | 2998,0 | 1600,8 | 1543,1 | 1543,1 | ||
Реализация республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Удмуртской Республики на 2013 - 2017 годы" | Всего | 232136,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Минприроды УР | 844 | 06 04 | 03 06 | 5229300, 1001299 | 240523 | 226136,5 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Минстрой УР <*> | 833 | 6000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 | 4 | G8 | Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 114G800000 | - | - | - | - | - | - | 13860,0 | 35420,5 | 19229,8 | 7913,6 | - | - | - | |||
11 | 4 | G8 | 01 | Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 114G800000 | - | - | - | - | - | - | 13860,00 | 35420,5 | 19229,8 | 7913,6 | - | - | - | ||
Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Минприроды УР | 844 | 04 | 06 | 114G850900 | 240 | - | - | - | - | - | - | 13860,0 | 35420,5 | 19229,8 | 7913,6 | - | - | - | |||||
11 | 5 | Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие | Всего | 1150000000 | 5035,4 | 3233,5 | 3431,6 | 7728,7 | 3724,5 | 4873,2 | 10594,8 | 11446,2 | 16949,6 | 16716,1 | 18699,9 | 17659,7 | 17659,7 | |||||||
11 | 5 | 01 | Функционирование и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1150100000 | 4939,4 | 3079,5 | 3368,6 | 7371,7 | 3584,5 | 4873,2 | 10594,8 | 11206,2 | 16667,6 | 15756,1 | 18229,7 | 17659,7 | 17659,7 | |||
11 | 5 | 01 | 01 | Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1150106920, 1150106320, 1150145, 1150632 | 240 | 1078,8 | 82,3 | 30,0 | 3448,7 | - | 1001,5 | 2615,9 | 135,9 | 171,5 | 67,0 | - | - | - | |
11 | 5 | 01 | 02 | Уплата налога на имущество | Минприроды УР | 844 | 04 | 05 | 1150100620 (1150062) | 612 | 1,2 | 0,3 | -0,1 | - | - | - | 43,3 | - | - | 12,9 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |
Уплата земельного налога | 1150100640 | - | - | - | - | - | - | 233,8 | 118,5 | 1697,7 | - | - | - | - | ||||||||||
06 | 03 | 612 | - | - | - | - | - | - | 1743,9 | 935,3 | - | - | 223,8 | 223,8 | 223,8 | |||||||||
622 | - | - | - | - | - | - | 276,3 | 308,7 | 84,6 | 132,3 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | |||||||||||
11 | 5 | 01 | 03 | Субсидии государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1150100680, 920400 | 612 | 1070,0 | - | - | 228,3 | - | - | - | - | 4529,4 | 1933,0 | - | - | 0,0 | |
11 | 5 | 01 | 04 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1150106770, 1150157, 1150160 | 621 | 840,0 | 800,7 | 828,9 | 1014,8 | 878,2 | 920,4 | 849,8 | 483,1 | 88,8 | 73,1 | 61,6 | 55,8 | 55,8 | |
11 | 5 | 01 | 05 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1150106770, 1150146, 1150148, 1150150, 1150152 | 611 | 1949,4 | 2196,2 | 2509,8 | 2679,9 | 2706,3 | 2951,3 | 2916,6 | 4011,4 | 5126,6 | 8568,8 | 5708,2 | 5587,2 | 5587,2 | |
04 | 05 | - | - | - | - | - | - | 1915,2 | 4795,0 | 4969,0 | 4969,0 | 12124,5 | 11681,3 | 11681,3 | ||||||||||
11 | 5 | 01 | 06 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1150106770 | 612 | - | - | - | - | - | - | - | 409,8 | - | - | - | - | - | |
04 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 | 5 | 02 | Проведение исследований и мониторинга редких и исчезающих видов растений и животных на территории Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 06 06 | 03 04 | 1150206930. 1150145, 1150200000 | 240 | 96,0 | 154,0 | 63,0 | 357,0 | 140,0 | - | 0,0 | 240,0 | 282,0 | 960,0 | 470,2 | - | - | ||
11 | 6 | Экологическое образование, воспитание, просвещение | Всего | 2665,0 | 1975,2 | 1806,0 | 2887,1 | 2395,9 | 2111,7 | 2072,4 | 2379,4 | 3452,9 | 2966,9 | 2226,9 | 2140,4 | 2140,4 | ||||||||
Минприроды УР | 2665,0 | 1975,2 | 1806,0 | 2887,1 | 2245,9 | 2111,7 | 2072,4 | 2379,4 | 3452,9 | 2966,9 | 2226,9 | 2140,4 | 2140,4 | |||||||||||
Минкультуры УР | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | 6 | 01 | Распространение информации о состоянии окружающей среды, экологической безопасности и об использовании природных ресурсов на территории Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1160101450, 1160145 | 240 | 230,0 | 105,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 6 | 02 | Организация и проведение акции "Дни защиты от экологической опасности" на территории Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1160206950, 1160145 | 240 350 613 623 540 | 562,0 | 347,0 | - | 996,4 | 282,0 | 8,0 | - | 219,0 | 212,0 | 39,0 | - | - | - | ||
Минкультуры УР | 857 | 08 | 04 | 1160206950 | 612 | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11 | 6 | 03 | Обеспечение экологического воспитания и просвещения | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1160300000 | 1873,0 | 1522,7 | 1806,0 | 1890,7 | 1963,9 | 2103,7 | 2072,4 | 2160,4 | 3240,9 | 2927,9 | 2226,9 | 2140,4 | 2140,4 | |||
11 | 6 | 03 | 01 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1160306770, 1160151, 1160147 | 611 | 1234,4 | 1237,2 | 1402,0 | 1349,4 | 1520,8 | 1674,7 | 1580,7 | 1727,7 | 2941,4 | 2622,6 | 2068,2 | 1996,9 | 1996,9 | |
11 | 6 | 03 | 02 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 1160306770, 1160162 | 621 | 310,7 | 285,5 | 404,0 | 541,3 | 443,1 | 429,0 | 491,7 | 432,7 | 299,5 | 305,3 | 158,7 | 143,5 | 143,518 | |
11 | 6 | 03 | 03 | Проведение республиканского профильного лагеря "Юный эколог" на базе природного парка "Шаркан" | Минприроды УР | 844 | 06 | 03 | 4119904 | 611 | 327,9 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 7 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 40377,8 | 36869,0 | 63384,1 | 71023,8 | 63461,9 | 75949,9 | 73578,8 | 79429,5 | 83207,1 | 86080,0 | 76533,2 | 74647,1 | 74628,5 | ||||||||
11 | 7 | 01 | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Минприроды УР | 844 | 04 | 01 | 1170100030, 1170003, 1170542, 1170100850 (1170085) | 120 240 321, 830 850 | 34054,8 | 36043,3 | 62313,8 | 69031,8 | 62426,7 | 74498,4 | 72149,0 | 79429,5 | 83207,1 | 86077,8 | 76417,1 | 74549,6 | 74549,6 | ||
11 | 7 | 02 | Уплата налогов | Минприроды УР | 844 | 04 | 01 | 1170200000 | 6323,0 | 825,7 | 1070,3 | 1992,0 | 1035,2 | 1451,5 | 1429,8 | - | - | 2,2 | 116,1 | 97,5 | 78,965 | |||
11 | 7 | 02 | 01 | Уплата налога на имущество | 844 | 04 | 01 | 1170200620 | 850 | 6323,0 | 825,7 | 1058,9 | 1980,0 | 1030,0 | 1448,3 | 1426,2 | - | - | - | 52,4 | 43,2 | 43,2 | ||
11 | 7 | 02 | 02 | Уплата земельного налога | 844 | 04 | 01 | 1170200640 | 850 | - | - | 11,4 | 12,0 | 5,2 | 3,2 | 3,6 | - | - | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
11 | 8 | Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов, водных биологических ресурсов | Всего | - | - | 8568,2 | 13153,2 | 12168,4 | 13214,2 | 13058,5 | 13671,2 | 13204,6 | 14032,0 | 14210,2 | 14698,3 | 15230,5 | ||||||||
11 | 8 | 01 | Осуществление работ по сохранению и воспроизводству объектов животного мира, охотничьих ресурсов, водных биологических ресурсов | Минприроды УР | 844 | 04 06 | 05 03 | 1180100000 | - | - | 8568,2 | 12842,6 | 12168,4 | 13214,2 | 13058,5 | 13671,2 | 13204,6 | 14032,0 | 14210,2 | 14698,3 | 15230,5 | |||
11 | 8 | 01 | 01 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Минприроды УР | 850 | 04 06 | 05 03 | 1180159100, 1185910 | 240 | - | - | 50,4 | 49,4 | 53,3 | 52,3 | 76,1 | 97,0 | 96,8 | 96,8 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | |
11 | 8 | 01 | 02 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Минприроды УР | 844 | 04 06 | 05 03 | 1180159200, 1185920 | 240 | - | - | 60,2 | 64,9 | 69,0 | 68,7 | 69,2 | 69,2 | 65,6 | 65,1 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | |
11 | 8 | 01 | 03 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Минприроды УР | 844 | 04 06 | 05 03 | 1180159700, 1185980, 1185990 | 120240 | - | - | 8457,6 | 12728,3 | 12046,1 | 13093,2 | 12913,2 | 13505,0 | 13042,2 | 13870,1 | 14252,3 | 14604,2 | 14604,2 | |
